本次抽检的食品包括食用农产品、普通食品,共计107批次,合格106批次,不合格1批次,抽检产品合格信息见附表。 | ||||||||||||
附件:产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 上海青 | HZ-SP-202410753 | / | / | 梅冻 | / | 2024-05-30 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、克百威、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
2 | 天然青梅+白桃蒟蒻果冻 | HZ-SP-202410787 | 芜湖梅冻天然食品科技有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬二路 | 梅冻 | 100克/包 | 2024-04-25 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
3 | 天然青梅+葡萄蒟蒻果冻 | HZ-SP-202410786 | 合肥华力食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | / | 100克/包 | 2024-05-05 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
4 | 贝纳颂咖啡拿铁 咖啡饮料 | HZ-SP-202410794 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 神作 | 300mL/瓶 | 2024-03-06 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
5 | 新疆青提味奶茶(奶茶固体饮料) | HZ-SP-202410792 | 合肥喜宝乐食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路西侧 | / | 72克/盒 | 2024-02-17 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
6 | 麦斯威尔3合1经典原味咖啡 | HZ-SP-202410790 | 无锡超科食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山区经济技术开发区芙蓉中三路180号 | 神作 | 91克(7条×13克)/盒 | 2023-12-15 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
7 | 经典红豆味奶茶(奶茶固体饮料) | HZ-SP-202410793 | 合肥喜宝乐食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路西侧 | 仙之宝 | 72克/盒 | 2024-02-17 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
8 | 蒟蒻果冻【青梅味】 | HZ-SP-202410795 | 河源仙之宝食品有限公司 | 河源市紫金县紫城镇金源大道2号金旺科技2号楼第一层 | 香之派Samzpie+图形 | 计量称重 | 2024-04-01 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
9 | 多味鸡爪 | HZ-SP-202410750 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 香之派Samzpie+图形 | 散装称重 | 2024-05-07 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、单核细胞增生李斯特氏菌 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
10 | 山椒鸡爪 | HZ-SP-202410751 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 仙之宝 | 散装称重 | 2024-05-07 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、单核细胞增生李斯特氏菌 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
11 | 蒟蒻果冻【草莓味】 | HZ-SP-202410797 | 普宁市梅塘巧巧乐食品厂 | 普宁市梅塘镇溪南工业区 | / | 计量称重 | 2024-03-16 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
12 | 维生素C泡腾片(白桃味固体饮料) | HZ-SP-202410799 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 蜡笔小新+图形 | 78g(20片)/瓶 | 2024-03-20 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
13 | 香桔果肉果冻 | HZ-SP-202410796 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 鲜氧多 | 270克(8杯)+赠30克/袋 | 2024-03-13 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
14 | 绿豆沙 | HZ-SP-202410800 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | / | 300g/袋 | 2024-05-18 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
15 | 泡发腐竹 | HZ-SP-202410755 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
16 | 鸡蛋 | HZ-SP-202410801 | / | / | 镇威 | / | 2024-05-27 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 诺氟沙星、环丙氨嗪、金刚烷胺、托曲珠利、地克珠利、多西环素、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、沙拉沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、甲砜霉素、氟苯尼考、地美硝唑、甲硝唑、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
17 | 白醋调味料(液体复合调味料) | HZ-SP-202410756 | 南昌市青山湖区绍兴酿造厂 | 南昌市东湖区南江路28号 | / | 500ml/瓶 | 2024-02-02 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
18 | 辣椒 | HZ-SP-202410752 | / | / | 三耳 | / | 2024-05-30 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、敌敌畏、啶虫脒、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
19 | 重庆火锅底料 | HZ-SP-202410758 | 重庆火锅研究所食品加工基地 | 中国·重庆市九龙坡区金凤镇文昌村八社 | 梅冻 | 400克/包 | 2024-04-12 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
20 | 天然青梅+草莓蒟蒻果冻 | HZ-SP-202410785 | 合肥华力食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 祥橱+图形 | 100克/包 | 2024-04-19 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
21 | 鸡鲜精调味料 | HZ-SP-202410764 | 江西省祥橱实业有限公司 | 江西省南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 鲜氧多 | 908克/袋 | 2024-04-27 | 江西旅游商贸职业学院第二食堂 | 江西省南昌市经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院二食堂一楼 | 江西 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
22 | 红豆薏米 | HZ-SP-202410788 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 鲜氧多 | 300g/袋 | 2024-05-04 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
23 | 绿豆沙 | HZ-SP-202410789 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | / | 300g/袋 | 2024-05-08 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
24 | 麦斯威尔3合1特浓咖啡 | HZ-SP-202410791 | 无锡超科食品有限公司 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路180号 | / | 91克(7条×13克)/盒 | 2024-01-14 | 南昌经济技术开发区珍茜零食店 | 南昌市南昌经济技术开发区东风佳苑小区B5、B6、B7、B8店面。 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
25 | 西红柿 | HZ-SP-202410767 | / | / | 梦颖+图形 | / | 2024-05-30 | 南昌昌浦餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院第三食堂(1栋) | 江西 | 噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、毒死蜱、吡唑醚菌酯、镉(以Cd计)、敌敌畏 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
26 | 江西米粉条 | HZ-SP-202410809 | 铜鼓县梦颖米粉厂 | 江西铜鼓县永宁镇青山排 | 百家兴+图形 | 1.9kg/包 | 2024-04-06 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、乙二胺四乙酸二钠、镉(以Cd计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
27 | 老卤烤翅根 | HZ-SP-202410784 | 常州市百家兴食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇昆仑经济开发区民营路6号 | 银田绿色经典 | 计量称重 | 2024-05-02 | 南昌经济技术开发区文可便利店 | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋3户102室 | 江西 | 铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、单核细胞增生李斯特氏菌 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
28 | 食用植物调和油 | HZ-SP-202410808 | 江西绿色经典油脂有限责任公司 | 江西省南昌市青山湖区东泰大道666号 | / | 5升/瓶 | 2024-01-21 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素)、3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计)、缩水甘油酯(以缩水甘油计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
29 | 葱姜料酒(调味料酒) | HZ-SP-202410803 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 珂咔滋 | 1.75L/瓶 | 2023-09-08 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
30 | 果滋果板(苹果味) | HZ-SP-202410811 | 潮州市潮安区庵埠镇喜之春食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇官路南发路东 | 珂咔滋 | 称重 | 2024-04-01 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
31 | 果滋果板(蓝莓味) | HZ-SP-202410812 | 潮州市潮安区庵埠镇喜之春食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇官路南发路东 | 顽皮兔+图形 | 称重 | 2024-04-01 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
32 | 奇亚籽果汁果冻(青提味) | HZ-SP-202410798 | 晋江市顽皮兔食品工业有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(食品园)宜和路11号 | 步步福 | 散装称重 | 2024-04-05 | 南昌经济技术开发区梁清多乐食品店(个体工商户) | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋2户一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
33 | 食用植物调和油 | HZ-SP-202410805 | 江西天茂天成粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖(榆林路)集美家具2#厂房第一层 | 香启 | 1.8升/瓶 | 2024-04-26 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素)、缩水甘油酯(以缩水甘油计)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、过氧化值、酸价(KOH)、3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
34 | 压榨一级玉米油 | HZ-SP-202410807 | 江西天茂天成粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖(榆林路)集美家具2#厂房第一层 | 珂咔滋 | 1.8升/瓶 | 2023-09-05 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 山嵛酸、芥酸、木焦油酸、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、棕榈一烯酸、十七烷酸、豆蔻酸、棕榈酸、十四碳以下脂肪酸、十七碳一烯酸、硬脂酸、特丁基对苯二酚(TBHQ)、油酸、酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
35 | 果滋果板(芒果味) | HZ-SP-202410810 | 潮州市潮安区庵埠镇喜之春食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇官路南发路东 | 道道全+图形 | 称重 | 2024-04-01 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
36 | 纯正玉米油 | HZ-SP-202411116 | 道道全粮油靖江有限公司 | 江苏省泰州市靖江市经济技术开发区章春港路1号 | / | 5L/瓶 | 2024-04-10 | 南昌临空经济区万事达超市店 | 南昌市临空经济区皇姑路179号2区10号楼一层20-26号店铺 | 江西 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、十四碳以下脂肪酸、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈一烯酸、十七烷酸、十七碳一烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸、花生一烯酸、花生二烯酸、山嵛酸、芥酸、木焦油酸、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
37 | 茄子 | HZ-SP-202410748 | / | / | 长舟CHANGZHOU+图形 | / | 2024-05-30 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果、吡唑醚菌酯、乙酰甲胺磷 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
38 | 加碘精制盐 | HZ-SP-202410754 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 古今宴 | 500g/袋 | 2024-01-18 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
39 | 食用植物调和油 | HZ-SP-202410802 | 江西启帆粮油贸易有限公司 | 江西省南昌市高新区佳海产业园第131#栋 | / | 5L/瓶 | 2024-03-02 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素)、3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计)、缩水甘油酯(以缩水甘油计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
40 | 土豆 | HZ-SP-202410760 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 江西旅游商贸职业学院第二食堂 | 江西省南昌市经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院二食堂一楼 | 江西 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
41 | 猪肉 | HZ-SP-202410769 | / | / | 岳二姐 | / | 2024-05-31 | 南昌经济技术开发区玺悦乐贝尔幼儿园 | 南昌经开区宏远路33号 | 江西 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
42 | 鸡鲜精调味料 | HZ-SP-202410757 | 乐陵市岳旺调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市寨头堡乡工业园内 | / | 1千克/包 | 2024-04-10 | 江西省芾煌餐饮服务有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第一食堂二楼201室 | 江西 | 菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、大肠菌群 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
43 | 鲜香菇 | HZ-SP-202410772 | / | / | / | / | 2024-05-31 | 南昌经济技术开发区玺悦乐贝尔幼儿园 | 南昌经开区宏远路33号 | 江西 | 镉(以Cd计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
44 | 胡萝卜 | HZ-SP-202410768 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 南昌昌浦餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院第三食堂(1栋) | 江西 | 乙酰甲胺磷、噻虫胺、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、毒死蜱、铅(以Pb计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
45 | 白萝卜 | HZ-SP-202410759 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 江西旅游商贸职业学院第二食堂 | 江西省南昌市经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院二食堂一楼 | 江西 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、氧乐果 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
46 | 猪肉 | HZ-SP-202410761 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 江西旅游商贸职业学院第二食堂 | 江西省南昌市经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院二食堂一楼 | 江西 | 挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、喹乙醇、恩诺沙星、替米考星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、甲硝唑、氯丙嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
47 | 豆角 | HZ-SP-202410763 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 江西旅游商贸职业学院第二食堂 | 江西省南昌市经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院二食堂一楼 | 江西 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、乙酰甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、三唑磷、噻虫嗪、噻虫胺、灭蝇胺、灭多威、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乐果、克百威、甲基异柳磷、甲拌磷、氟虫腈、甲胺磷、毒死蜱、阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
48 | 辣椒 | HZ-SP-202410766 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 南昌昌浦餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院第三食堂(1栋) | 江西 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、倍硫磷、吡虫啉、吡唑醚菌酯、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
49 | 包菜 | HZ-SP-202410765 | / | / | / | / | 2024-05-30 | 南昌昌浦餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区丁香路1号江西旅游商贸职业学院第三食堂(1栋) | 江西 | 乙酰甲胺磷、氧乐果、三唑磷、噻虫嗪、灭线磷、甲基异柳磷、克百威、甲胺磷、毒死蜱 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
50 | 泡椒鸡爪 | HZ-SP-202410777 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 百家兴+图形商标 | 28克/包 | 2024-03-18 | 南昌经济技术开发区文可便利店 | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋3户102室 | 江西 | 单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、菌落总数、氯霉素、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
51 | 老卤鸭脖 | HZ-SP-202410782 | 常州市百家兴食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇昆仑经济开发区民营路6号 | 香启 | 计量称重 | 2024-03-13 | 南昌经济技术开发区文可便利店 | 南昌市南昌经济技术开发区范家新村A区11栋3户102室 | 江西 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉素、单核细胞增生李斯特氏菌 | 江西华中检验检测科技有限公司 |
52 | 纯香菜籽油 | HZ-SP-202410806 | 江西天茂天成粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区黄家湖(榆林路)集美家具2#厂房第一层 | / | 1.8升/瓶 | 2024-05-08 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计)、3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计)、辣椒素总量(天然辣椒素、二氢辣椒素、合成辣椒素)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、硬脂酸、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、二十四碳一烯酸、木焦油酸、二十二碳二烯酸、芥酸、花生二烯酸、山嵛酸、花生一烯酸、花生酸、亚油酸、亚麻酸、油酸、十七烷一烯酸、十七烷酸、棕榈一烯酸、乙基麦芽酚、棕榈酸、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、溶剂残留量、铅(以Pb计)、过氧化值、酸价(KOH) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
53 | 精制料酒(调味料酒) | HZ-SP-202410804 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | / | 1.75L/瓶 | 2023-09-18 | 南昌经济技术开发区粤客隆超市 | 南昌市南昌经济技术开发区江西旅游商贸职业学院第四食堂一楼 | 江西 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 江西华中检验检测科技有限公司 |
