南昌市驾培机构基础信息表 | ||||||
序号 | 所属县区 | 管辖机构 | 驾培机构名称 | 分类等级 | 经营范围 | 经营状态 |
1 | 南昌县 | 南昌县交通运输局 | 南昌天元驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
2 | 南昌市翔唐机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
3 | 江西青云汽车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
4 | 南昌市明阳机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
5 | 南昌腾飞机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
6 | 南昌江华驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
7 | 南昌恩辉机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
8 | 江西中航机动车驾驶员培训有限公司 | 二级 | C1,C2 | 营业 | ||
9 | 南昌豫章机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
10 | 南昌市尚诚机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
11 | 南昌龙腾驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
12 | 南昌市丽人驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
13 | 江西联动南莲汽车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
14 | 江西国力机动车驾驶员培训有限公司 | 一级 | A1,A2,A3,B1, B2,C1,C2,C6 |
营业 | ||
15 | 南昌金领机动车驾驶员培训有限公司 | 二级 | C1,C2 | 营业 | ||
16 | 南昌市兵哥驾驶员培训有限责任公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
17 | 南昌友信机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
18 | 安义县 | 安义县交通运输局 | 南昌市文峰驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
19 | 南昌市职通机动车驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
20 | 南昌市飞翔驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
21 | 南昌龙旭机动车驾驶员培训有限公司 | 二级 | C1,C2 | 营业 | ||
22 | 进贤县 | 进贤县交通运输局 | 进贤县君三湖机动车驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
23 | 进贤县飞翔驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
24 | 南昌天成驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
25 | 南昌华盛驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
26 | 南昌市华安驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
27 | 南昌市永顺机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
28 | 南昌市赣洪驾驶员培训有限公司 | 二级(整改中) | C1,C2 | 营业 | ||
29 | 新建区 | 新建县交通运输局 | 江西城院驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
30 | 南昌市鸿图驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
31 | 江西慧开车昌西经营管理有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
32 | 南昌市一路通驾驶员培训有限责任公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
33 | 南昌南动驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
34 | 南昌市大宇驾驶员培训有限责任公司 | 三级 | D,E | 营业(C1、C2车型 停止招生处理遗留学员) |
||
35 | 南昌市白云机动车驾驶员培训中心有限公司昌西分公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
36 | 东湖区 | 东湖区住房和城乡建设局 | 江西中航机动车驾驶员培训有限公司东湖分公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
37 | 南昌市白云机动车驾驶员培训中心有限公司东湖分公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
38 | 南昌市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
39 | 西湖区 | 西湖区住房和城乡建设局 | 南昌市白云机动车驾驶员培训中心有限公司象湖分公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
40 | 南昌汽运机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
41 | 青山湖区 | 南昌市青山湖区城市管理 和综合执法局 |
南昌市燕鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
42 | 南昌八达驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
43 | 江西亿安达驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
44 | 南昌市光大驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
45 | 南昌市启航机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
46 | 南昌市驰善驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
47 | 南昌人才驾驶员培训服务有限公司 | 一级(整改中) | C1,C2 | 营业 | ||
48 | 青云谱区 | 青云谱区住房和城乡建设局 | 南昌市三职驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
49 | 南昌江领机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
50 | 南昌市鑫正驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
51 | 南昌华远驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
52 | 南昌新新安机动车驾驶员培训有限公司 | 二级(整改中) | C1,C2 | 营业 | ||
53 | 高新区 | 南昌高新技术产业开发区管理委员会城市建设管理局 | 南昌市白云机动车驾驶员培训中心有限公司 | 一级 | C5,B1,C1,C2,C6 (含道路运输:客、货、危) |
营业 |
54 | 江西蓝天驾驶培训中心有限公司 | 一级 | C5,A1,A3,B1,B2, C1,C2,C6(含道路运输:货) |
营业 | ||
55 | 南昌市东昇驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
56 | 南昌市鸿运机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
57 | 南昌市洪通驾驶员培训有限公司 | 二级 | C1,C2 | 营业 | ||
58 | 南昌现代驾校有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
59 | 南昌市天祥驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
60 | 南昌亿学通机动车驾驶培训有限责任公司 | 三级 | C1 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
61 | 经开区 | 南昌经济技术开发区城市管理局 | 南昌极致驾服经营管理有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
62 | 南昌航天汽车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
63 | 江西慧开车昌北经营管理有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
64 | 南昌交大机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
65 | 南昌金成汽车驾驶员培训中心有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
66 | 江西蓝天驾驶培训中心有限公司昌北分公司 | 二级 | B2,C1,C2 | 营业 | ||
67 | 南昌环球通汽车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
68 | 南昌机动车驾驶员培训中心 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
69 | 江西交院机动车驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
70 | 南昌旅商机动车驾驶员培训有限责任公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
71 | 南昌市易通驾驶员培训有限责任公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
72 | 南昌江农驾驶员培训有限公司 | 二级 | C1,C2,D,E | 营业 | ||
73 | 南昌市京开汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
74 | 南昌市洪星汽车驾驶员培训中心有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
75 | 江西弘屹机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
76 | 江西交安经营管理有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
77 | 湾里管理局 | 南昌市湾里管理局景区与城乡建设办公室 | 南昌市众腾驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 |
78 | 南昌红湾机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
79 | 南昌新赣线汽车驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
80 | 江西先锋驾校有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
81 | 南昌市云驰机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
82 | 红谷滩区 | 南昌市红谷滩新区交通管理局 | 南昌金鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
83 | 南昌九珑驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
84 | 南昌丰和驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
85 | 江西众悦驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
86 | 江西昕光驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
87 | 江西赣江机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
88 | 江西昌大驾驶培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
89 | 南昌红谷机动车驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
90 | 南昌龙瑚驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
91 | 江西慧开车经营管理有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |
||
92 | 南昌昇达驾驶员培训有限公司 | 三级 | C1,C2 | 营业 | ||
93 | 南昌华南机动车驾驶员培训服务有限公司 | 三级 | C1,C2 | 停止招生, 处理遗留学员 |