xm 蔡琳12021-01-22T16:32:33Z2024-02-01T06:31:58Z2052-12.1.0.162503F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF2794512255FalseFalse附件2-1 |
部门整体支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
部门名称 | 南昌市人民政府驻厦门办事处(部门) |
当年预算情况(万元) |
收入预算合计 | 210.75 |
其中:财政拨款 | 210.75 | 其他经费 | 0 |
支出预算合计 | 210.75 |
其中:基本支出 | 130.83 | 项目支出 | 79.92 |
年度总体目标 | 1、保证驻外机构正常运转;2、主动履行职能,全年为市委、市政府信息处发送《海西信息》不少于200期;3、在服务社团组织、增进社团交流等方面积极作为;督促社团组织负责人政治思想教育;组织社团组织开展各类活动,积极参加社会公益活动。4、加强两地经济交流协作,协助服务我市各县区、开发区赴闽招开招商推介会;5、为我市领导、各县区、市直各单位来厦公务考察提供联络、协调等服务;6、负责办事处国有资产的管理工作,健全、完善规章制度,对资产每年进行一次清查,做到帐、物相符,建立固定资产账目。 |
年度绩效指标 | | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 组织商会社团活动场次 | ≥20场 |
报送政务信息 | ≥200期 |
走访企业数 | ≥40家 |
收集项目信息 | ≥15条 |
质量指标 | 项目信息通过率 | ≥95% |
客商联系率 | ≥90% |
年度招商工作完成率 | ≥95% |
信息采用数 | ≥20条 |
时效指标 | 完成政商务接待工作时间 | 2023 年 12 月 25 日前 |
开展招商活动完成招商时间 | 2023 年 12 月 25 日前 |
组织商协会各项活动完成时间 | 2023 年 12 月 25 日前 |
收集政务招商信息完成时间 | 2023 年 12 月 25 日前 |
成本指标 | 组织商协会各项活动 | ≤12万元 |
收集政务招商信息 | ≤15万元 |
完成政商务接待工作 | ≤11万元 |
开展招商活动完成招商任务 | ≤41.92万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促成项目落户县区、开发区 | ≥1个 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% |
9096000010031214R13C15FalseFalse附件2-2: |
项目支出绩效目标表 |
(2024年度) |
项目名称 | 驻厦办工作管理经费 |
主管部门及代码 | 135-南昌市人民政府驻厦门办事处(部门) | 实施单位 | 南昌市人民政府驻厦门办事处 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 79.92 |
其中:财政拨款 | 79.92 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
1、保证驻外机构正常运转;2、主动履行职能,全年为市委、市政府信息处发送《海西信息》不少于200期;3、在服务社团组织、增进社团交流等方面积极作为;督促社团组织负责人政治思想教育;组织社团组织开展各类活动,积极参加社会公益活动。4、加强两地经济交流协作,协助服务我市各县区、开发区赴闽招开招商推介会;5、为我市领导、各县区、市直各单位来厦公务考察提供联络、协调等服务;6、负责办事处国有资产的管理工作,健全、完善规章制度,对资产每年进行一次清查,做到帐、物相符,建立固定资产账目。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商活动完成招商任务 | ≤41.92万元 |
收集政务招商信息 | ≤15万元 |
完成政商务接待工作 | ≤11万元 |
组织商协会各项活动 | ≤12万元 |
产出指标 | 数量指标 | 走访企业数 | ≥40家 |
回昌投资考察 | ≥20次 |
收集项目信息 | ≥15条 |
报送政务信息 | ≥200期 |
公务接待 | ≥20批次 |
组织商会社团活动场次 | ≥20场 |
质量指标 | 客商联系率 | ≥90% |
年度招商工作完成率 | ≥95% |
项目信息通过率 | ≥95% |
信息采用数 | ≥20条 |
接待工作完成率 | ≥95% |
社团组织各项活动场次完成率 | ≥90% |
时效指标 | 2023 年 12 月 25 日前完成所有工作 | ≤100% |
效益指标 | 经济效益指标 | 促成项目落户县区、开发区 | ≥1个 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 客商满意度 | ≥93% |
9096006001601003405R41C6FalseFalse