xmAdministrator12021-01-22T16:32:33Z2024-01-30T03:38:21Z2052-12.1.0.162503F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF2404512375FalseFalse | | | | | | |
部门整体支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
部门名称 | 南昌市人民政府驻北京联络处(部门) |
当年预算情况(万元) |
收入预算合计 | 310.73 |
其中:财政拨款 | 310.73 | 其他经费 | 0 |
支出预算合计 | 310.73 |
其中:基本支出 | 194.23 | 项目支出 | 116.5 |
年度总体目标 | 1、完成招商工作15次;2、提供有价值的招商引资信息和政务信息960条;3、与在北京的市、县各级商、协会及在京招商服务机构加强联系,交流信息12次;4、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作30次 |
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 组织社团公益活动 | ≥8次 |
公务接待工作 | ≥30次 |
招商任务项目洽谈 | ≥15次 |
提供政务信息 | ≥960条 |
质量指标 | 招商任务项目洽谈达标率 | 100% |
政务接待合规率 | 100% |
信息工作完成率 | 100% |
活动开展达标率 | 100% |
时效指标 | 公务接待工作完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
招商任务项目洽谈完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
组织社团公益活动完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
提供政务招商信息完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
成本指标 | 考察接待 | ≤35.88万元 |
服务社团 | ≤5.88万元 |
开展招商工作 | ≤33.94万元 |
收集政务招商信息 | ≤36.80万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介南昌,促进南昌经济建设和社会发展 | 100% |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|
101003100R11C1:R11C7FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2,024年度) |
项目名称 | 南昌市人民政府驻北京联络处开展招商、联络、两地经贸合作工作经费项目 |
主管部门及代码 | 137-南昌市人民政府驻北京联络处(部门) | 实施单位 | 南昌市人民政府驻北京联络处 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 116.5 |
其中:财政拨款 | 116.5 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
1、履行党建主体责任,开展各项活动4 次;2、完成招商工作30 次;3、提供有价值的招商引资信息和政务信息960 条;4、与在京的市、县各级商、协会及在京招商服务机构加强联系,交流信息12 次;5、做好市领导、县区、市直部门赴京及周边地区的公务联络及接待工作30 次 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 开展招商工作 | ≤33.94万元 |
收集政务招商信息 | ≤36.80万元 |
服务社团 | ≤5.88万元 |
考察接待 | ≤35.88万元 |
产出指标 | 数量指标 | 公务接待工作 | ≥30次 |
招商任务项目洽谈 | ≥15次 |
提供政务信息 | ≥960条 |
组织社团公益活动 | ≥8次 |
质量指标 | 信息工作完成率 | =100% |
政务接待合规率 | =100% |
活动开展达标率 | =100% |
招商任务项目洽谈达标率 | =100% |
时效指标 | 招商任务项目洽谈完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
提供政务招商信息完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
组织社团公益活动完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
公务接待工作完成时间 | 2024年12月25之前完成 |
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介南昌,促进南昌经济建设和社会发展。 | =100% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
960060000100353R6C4:R6C5FalseFalse