单位:万元 | ||
指标名称 | 累 计 | 增减+% |
GDP | 8116340 | 9.0 |
第一产业 | 569870 | 3.8 |
第二产业 | 5068972 | 9 |
其中:工业 | 3599967 | 9.2 |
第三产业 | 2477498 | 10.2 |
财政总收入 | 1276522 | 10.0 |
地方公共财政预算收入 | 700422 | 9.8 |
财政支出 | 1324558 | 18.0 |
各项存款余额 | 7169572 | -24.2 |
各项贷款余额 | 5604643 | 22.2 |
规模以上工业总产值 | 9415541 | 14.5 |
规模以上工业增加值 | —— | 9.6 |
规模以上工业产品产销率(%) | 99.80 | 0.2 |
社会消费品零售总额 | 2005336 | 12.0 |
限上批零住餐业零售额 | 1052339 | 15.4 |
固定资产投资完成额 | —— | 11.4 |
工业投资 | —— | 20.3 |
实际利用外资(万美元) | 71582 | 28.2 |
扫码浏览