分享到:
索引号: f751425--2022-0097 主题分类:
发布机构: 县农业农村局 生成日期: 2022-07-27
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
关于南昌县2022年耕地地力保护补贴发放的公示
  • 浏览量:
  • 字体【      】

根据《南昌市财政局南昌市农业农村局关于提前下达2022年中央农业生产发展资金(耕地地力保护补贴)的通知》(洪财农指〔2021〕151号)、《南昌县人民政府办公室关于印发<南昌县2022年耕地地力保护补贴实施方案>的通知》(南政办发〔2022〕5号)文件要求,按照“村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认”的程序,组织各乡镇开展了2022年耕地地力保护补贴核实登记工作,经各乡镇核实汇总全县耕地地力保护补贴总面积为977505.33亩,补贴标准为112元/亩,补贴总金额为109480596.96元。

附件:2022年南昌县耕地地力保护补贴面积核实汇总表

南昌县农业农村局

2022年7月27日

2022年南昌县耕地地力保护补贴面积核实汇总表
乡(镇场)名称 村委会个数 村小组个数 户数 耕地地力保护补贴面积 2022年耕地地力保护补贴资金总额 2022年统筹使用耕地地力保护补贴结余资金发放实际种粮农民一次性补贴 2021年耕地地力保护补贴结余资金 2022年耕地地力保护实际拨补贴资金 补贴资金余缺情况(+/-) 2021年耕地保护面积 与2021年相比面积增加(+)、减少(-)
小计 确权耕地面积 二轮承包耕地面积
(个) (个) (户) (亩) (亩) (亩) (元) (元) (元) (元) (亩) (亩)
莲塘镇 5 28 1489 2850.71 2850.71 319279.52 3046.65 -195.94
向塘镇 22 272 16864 97057.13 87038.83 10018.30 10870398.56 97268.17 -211.04
三江镇 9 96 5775 22602.01 22427.49 174.52 2531425.12 22602.01 0.00
塘南镇 25 208 13249 113764.92 111233.40 2531.52 12741671.04 113346.34 418.58
幽兰镇 29 241 16813 79765.52 75539.99 4225.53 8933738.24 79633.57 131.95
蒋巷镇 19 177 16880 139555.18 137765.47 1789.71 15630180.16 139555.18 0.00
武阳镇 16 103 10993 51425.18 42681.66 8743.52 5759620.16 51446.67 -21.49
冈上镇 13 157 9033 61426.63 59268.41 2158.22 6879782.56 61600.76 -174.13
广福镇 14 137 7931 45548.06 44682.92 865.14 5101382.72 45544.76 3.30
泾口乡 24 190 14424 126352.18 122800.66 3551.52 14151444.16 126677.63 -325.45
南新乡 22 152 11668 95804.97 93971.75 1833.22 10730156.64 96076.32 -271.35
塔城乡 10 113 8475 36471.63 35953.76 517.87 4084822.56 36471.63 0.00
黄马乡 13 162 7656 32785.01 32592.44 192.57 3671921.12 32843.75 -58.74
富山乡 7 52 3771 22789.05 22789.05 2552373.60 23448.97 -659.92
东新乡 6 35 2521 6447.75 6447.75 722148.00 7729.58 -1281.83
八一乡 15 94 7427 25825.78 25825.78 2892487.36 25942.80 -117.02
金湖 2 12 621 2287.64 661.46 1626.18 256215.68 2247.37 40.27
银湖 0 0 0 0.00 0.00 0.00 52.00 -52.00
银三角 6 30 1532 9621.43 9346.09 275.34 1077600.16 9620.25 1.18
县属合计 257 2259 157122 972380.78 933877.62 38503.16 108906647.36 975154.41 -2773.63
省蚕茶所 1 5 62 453.45 453.45 50786.40 441.07 12.38
省良种场 2 2 6 171.1 171.10 19163.20 171.10 0.00
将军洲农场 1 1 54 4500 4500.00 504000.00 4500.00 0.00
农场合计 4 8 122 5124.55 453.45 4671.1 573949.60 5112.17 12.38
本县合计 261 2267 157244 977505.33 934331.07 43174.26 109480596.96 10588550.18 5443210.66 115680000.00 1054063.52 980266.58 -2761.25
扫码浏览
Baidu
map