分享到:
索引号: A20/2020-01215 主题分类:
发布机构: 县冈上镇 生成日期: 2020-02-13
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌县2019年12月份县、乡两级财政收入完成情况表
  • 浏览量:
  • 字体【      】
        2019年12月27日        
南昌县协税护税办编制                   单位:万元
单位 财政总收入全年考核目标 12月当月完成数 1-12月累计完成数 完成考核目标情况(占百分比) 欠序时进度情况(欠-超+)   地方公共预算财政收入全年考核目标 12月当月完成数 1-12月累计完成数 完成考核目标情况(占百分比) 欠序时进度情况(欠-超+)
合计 合计 合计 综合 合计 合计 合计 合计 综合 合计
合计 1366000 49478 1236017 90.5% -129983 743000 29601 674394 90.8% -68606
一、县本级 1207399 29927 976050 80.8% -231349 669242 19132 562830 84.1% -106412
其中:小蓝经开区 689722 41318.3 673965.4 97.7% -15757 202923 20923.0 207087.2 102.1% 4165
银三角 8616 424.7 11541.6 134.0% 2926 3527 266.3 4185.9 118.7% 659
二、乡镇级 158601 19551.3 259966.6 163.9% 101366 73758 10469.3 111563.7 151.3% 37806
南新 5391 342.5 5772.1 107.1% 381 2271 158.3 2208.3 97.3% -62
蒋巷 4072 509.7 5869.8 144.1% 1797 1887 247.0 2301.7 122.0% 415
塘南 1930 453.2 5403.9 280.0% 3474 748 204.2 2075.9 277.4% 1328
泾口 1106 463.8 6239.5 564.0% 5133 483 218.8 2627.1 543.5% 2144
幽兰 2519 2258.8 10198.2 404.9% 7679 1124 2123.4 5471.8 487.0% 4348
塔城 3378 420.7 5525.3 163.6% 2147 1389 203.8 2352.1 169.4% 964
武阳 4602 880.8 10179.3 221.2% 5577 2061 434.5 4637.6 225.1% 2577
八一 7804 2226.5 15532.7 199.0% 7729 3572 945.6 5983.5 167.5% 2411
冈上 4002 211.7 5354.9 133.8% 1353 1982 104.7 2467.5 124.5% 485
三江 3719 744.2 5255.0 141.3% 1536 1638 337.0 2317.5 141.5% 680
广福 1777 183.4 2203.6 124.0% 426 772 89.8 955.5 123.8% 184
黄马 1636 113.9 2007.0 122.7% 371 873 55.2 705.1 80.7% -168
富山 6285 454.8 6759.3 107.5% 474 2671 223.3 3270.8 122.4% 600
东新 23717 1881.7 36101.0 152.2% 12384 9763 939.3 10840.3 111.0% 1078
莲塘 67301 2295.6 71633.0 106.4% 4332 33994 1197.2 32754.2 96.4% -1240
向塘 19362 5840.3 63387.6 327.4% 44026 8531 2846.6 29388.9 344.5% 20858
扫码浏览
Baidu
map