项目编号: | JY23JX01008795 |
项目名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层八处店面(建筑面积合计约818.33㎡)五年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 赵涛涛 |
交易标的名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层3号店面(建筑面积约33.95㎡)五年租赁权(第5次顺延) |
标的评估结果: | 42,777.00元 |
标的转让底价: | 46,851.00元 |
标的成交价格: | 46,851.00元 |
标的成交总额: | 46,851.00元 |
标的成交日期: | 2024-01-23 |
项目编号: | JY23JX01008795 |
项目名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层八处店面(建筑面积合计约818.33㎡)五年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 赵涛涛 |
交易标的名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层2号店面(建筑面积约35.89㎡)五年租赁权(第5次顺延) |
标的评估结果: | 45,221.40元 |
标的转让底价: | 49,528.20元 |
标的成交价格: | 49,528.20元 |
标的成交总额: | 49,528.20元 |
标的成交日期: | 2024-01-23 |
项目编号: | JY23JX01008795 |
项目名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层八处店面(建筑面积合计约818.33㎡)五年租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 赵涛涛 |
交易标的名称: | 南昌县工业一路777号邓埠村还建房一层1号店面(建筑面积约34.92㎡)五年租赁权(第5次顺延) |
标的评估结果: | 43,999.20元 |
标的转让底价: | 48,189.60元 |
标的成交价格: | 48,189.60元 |
标的成交总额: | 48,189.60元 |
标的成交日期: | 2024-01-23 |
扫码浏览