项目编号: | JY23JX01010596 |
项目名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋共20处办公房屋租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易标的名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋2119室办公房屋五年租赁权(第1次顺延) |
标的评估结果: | 73,714.00元 |
标的转让底价: | 73,714.00元 |
标的成交价格: | 73,714.00元 |
标的成交总额: | 73,714.00元 |
标的成交日期: | 2024-02-28 |
项目编号: | JY23JX01010596 |
项目名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋共20处办公房屋租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易标的名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋2117室办公房屋五年租赁权(第1次顺延) |
标的评估结果: | 75,111.00元 |
标的转让底价: | 75,111.00元 |
标的成交价格: | 75,111.00元 |
标的成交总额: | 75,111.00元 |
标的成交日期: | 2024-02-28 |
项目编号: | JY23JX01010596 |
项目名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋共20处办公房屋租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易标的名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋2120室办公房屋五年租赁权(第1次顺延) |
标的评估结果: | 75,111.00元 |
标的转让底价: | 75,111.00元 |
标的成交价格: | 75,111.00元 |
标的成交总额: | 75,111.00元 |
标的成交日期: | 2024-02-28 |
项目编号: | JY23JX01010596 |
项目名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋共20处办公房屋租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易标的名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋2116室办公房屋八年租赁权(第1次顺延) |
标的评估结果: | 279,899.00元 |
标的转让底价: | 279,899.00元 |
标的成交价格: | 279,899.00元 |
标的成交总额: | 279,899.00元 |
标的成交日期: | 2024-02-28 |
项目编号: | JY23JX01010596 |
项目名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋共20处办公房屋租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 南昌唯耀照明工程有限公司 |
交易标的名称: | 南昌县东新乡河洲路2377号长薪广场1栋2118室办公房屋五年租赁权(第1次顺延) |
标的评估结果: | 73,714.00元 |
标的转让底价: | 73,714.00元 |
标的成交价格: | 73,714.00元 |
标的成交总额: | 73,714.00元 |
标的成交日期: | 2024-02-28 |
扫码浏览