项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 熊磊 |
交易标的名称: | 高新开发区艾溪湖188号万科海上传奇小区C01地块30栋楼-112室八年租赁权 |
标的评估结果: | 377,639.00元 |
标的转让底价: | 377,639.00元 |
标的成交价格: | 377,639.00元 |
标的成交总额: | 377,639.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 刘辉华 |
交易标的名称: | 南昌县莲塘镇团结中路99号店面五年租赁权 |
标的评估结果: | 26,884.00元 |
标的转让底价: | 26,884.00元 |
标的成交价格: | 26,884.00元 |
标的成交总额: | 26,884.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 魏小华 |
交易标的名称: | 向阳路337号由东向西第11间店面五年租赁权 |
标的评估结果: | 211,005.00元 |
标的转让底价: | 211,005.00元 |
标的成交价格: | 211,005.00元 |
标的成交总额: | 211,005.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 魏小华 |
交易标的名称: | 向阳路337号由东向西第10间店面五年租赁权 |
标的评估结果: | 192,912.00元 |
标的转让底价: | 192,912.00元 |
标的成交价格: | 192,912.00元 |
标的成交总额: | 192,912.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 魏小华 |
交易标的名称: | 向阳路337号由东向西第9间店面五年租赁权 |
标的评估结果: | 211,005.00元 |
标的转让底价: | 211,005.00元 |
标的成交价格: | 211,005.00元 |
标的成交总额: | 211,005.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 何招娣 |
交易标的名称: | 斗柏路489号第一层店面八年租赁权 |
标的评估结果: | 866,466.00元 |
标的转让底价: | 866,466.00元 |
标的成交价格: | 1,400,466.00元 |
标的成交总额: | 1,400,466.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
项目编号: | JY24JX01011847 |
项目名称: | 南昌县国有资产管理有限公司一批店面租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 江西恒泰典当有限公司 |
交易标的名称: | 农贸路38、40号店面五年租赁权 |
标的评估结果: | 159,785.00元 |
标的转让底价: | 159,785.00元 |
标的成交价格: | 159,785.00元 |
标的成交总额: | 159,785.00元 |
标的成交日期: | 2024-05-22 |
扫码浏览