项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 熊伟 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西6商铺(建筑面积约60㎡)五年期租赁权 |
标的评估结果: | 70,200.00元 |
标的转让底价: | 70,200.00元 |
标的成交价格: | 186,000.00元 |
标的成交总额: | 186,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 熊伟 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西5商铺(建筑面积约80㎡)五年期租赁权 |
标的评估结果: | 93,600.00元 |
标的转让底价: | 93,600.00元 |
标的成交价格: | 256,400.00元 |
标的成交总额: | 256,400.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 熊伟 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西4商铺(建筑面积约85㎡)五年期租赁权 |
标的评估结果: | 101,400.00元 |
标的转让底价: | 101,400.00元 |
标的成交价格: | 101,400.00元 |
标的成交总额: | 101,400.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 肖志辉 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西3商铺建筑面积约145㎡五年期租赁权 |
标的评估结果: | 173,400.00元 |
标的转让底价: | 173,400.00元 |
标的成交价格: | 392,600.00元 |
标的成交总额: | 392,600.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 肖志辉 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西2商铺建筑面积约135㎡五年期租赁权 |
标的评估结果: | 163,800.00元 |
标的转让底价: | 163,800.00元 |
标的成交价格: | 631,000.00元 |
标的成交总额: | 631,000.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 熊伟 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山一路1328号孵化中心西综合楼一楼西1商铺(建筑面积约75㎡)五年期租赁权 |
标的评估结果: | 91,200.00元 |
标的转让底价: | 91,200.00元 |
标的成交价格: | 221,200.00元 |
标的成交总额: | 221,200.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
项目编号: | JY24JX01011976 |
项目名称: | 南昌小蓝经济技术开发区(富山三路、富山一路)部分商铺五年期租赁权 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 黄华 |
交易标的名称: | 南昌小蓝经济技术开发区富山三路创业园西综合楼一楼西1商铺(建筑面积约290㎡)五年期租赁权 |
标的评估结果: | 301,200.00元 |
标的转让底价: | 301,200.00元 |
标的成交价格: | 301,200.00元 |
标的成交总额: | 301,200.00元 |
标的成交日期: | 2024-06-14 |
扫码浏览