现将近期开展的食品安全抽检信息公布如下:
本次发布的抽检信息涉及的食品品种类别为保健食品等,抽检样品6批次合格,检测机构为东莞市中鼎检测技术有限公司,样品信息详见附件。
特此公告。
补充2020年公布合格保健食品抽检信息汇总表 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 检验机构 | 被抽样单位辖区 |
1 | 东鹏饮料{集团}股份有限公司 | 东莞市道滘镇大罗沙工业区 | 南昌县长辉便利店 | 南昌市南昌县莲塘镇澄湖西路澄湖国际商业街三期B区18栋101号商铺 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | / | / | 2020-06-03 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
2 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 善缘堂牌蜂胶软胶囊 | 0.5g/粒 | / | 2020-09-16 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
3 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 意生缘牌辅酶Q10软胶囊 | 0.5g/粒 | / | 2020-08-07 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
4 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山二路969号 | 善缘堂牌蜂胶软胶囊 | 0.5g/粒 | / | 2020-07-29 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
5 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料 | 250ml/罐 | / | 2020-09-06 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
6 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 南昌达利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料(牛磺酸型) | 380ml/瓶 | / | 2020-09-01 | 合格 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 南昌县 |
扫码浏览