按照《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发<全省重大动物疫病强制免疫“先免后补”直补改革和2021年全省动物疫病强制免疫两个实施方案>的通知》(赣农字【2021】6号)文件精神,经畜禽养殖场(户)自愿申报、直补申请审核程序通过“江西省动物防疫监督管理系统-先免后补”(电脑端、手机APP端)模块进行操作、乡镇及县农业农村局审核确认,现对2023年全县重大动物疫病强制免疫“先免后补”直补养殖场(户)名单进行公示(详见附表),如有异议,请于2023年12月25日前以书面形式反馈至南昌县农业技术推广中心畜牧业服务股,电话0791-85710180,地址南昌县莲塘镇斗柏路489号409室。逾期视为无异议,欢迎社会各界监督。
南昌县2023年先免后补直补经费申请汇总表 | |||||
序号 | 养殖场(户)名称 | 畜禽种类 | 有效免疫数量
(头、羽) |
直补标准
(元/头、羽) |
申请直补
金额(元) |
1 | 南昌苗旺实业有限公司 | 种/蛋鸭 | 190667 | 0.4 | 76266.8 |
2 | 南昌乐众农业发展有限公司 | 种/蛋鸭 | 158667 | 0.4 | 63466.8 |
3 | 南昌县冈上镇禅师岭林场 | 种/蛋鸭 | 10833 | 0.4 | 4333.2 |
4 | 南昌具冈上镇冈上村雷国平家庭农场 | 种/蛋鸭 | 6150 | 0.4 | 2460 |
5 | 南昌县冈上镇兴农玉林家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1667 | 0.4 | 666.8 |
6 | 南昌县冈上镇石湖村张小青养殖场 | 种/蛋鸭 | 6000 | 0.4 | 2400 |
7 | 南昌县冈上镇张青家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3500 | 0.4 | 1400 |
8 | 南昌县冈上镇石湖村涂建平家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3667 | 0.4 | 1466.8 |
9 | 南昌县冈上镇冈上村雷金金家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3333 | 0.4 | 1333.2 |
10 | 南昌县冈上镇冈上村雷鸣家庭农场 | 种/蛋鸭 | 247000 | 0.4 | 98800 |
11 | 南昌县冈上镇安仁村许旭如家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1833 | 0.4 | 733.2 |
12 | 南昌县冈上镇兴农农辉家庭农场 | 种/蛋鸭 | 4667 | 0.4 | 1866.8 |
13 | 南昌县冈上镇石湖村上瑶埠熊勇强 | 种/蛋鸭 | 1667 | 0.4 | 666.8 |
14 | 南昌县冈上镇水英蛋鸭养殖场 | 种/蛋鸭 | 46333 | 0.4 | 18533.2 |
15 | 南昌县冈上镇冈上村雷牛郎家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3550 | 0.4 | 1420 |
16 | 南昌县冈上镇秋平家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3667 | 0.4 | 1066.8 |
17 | 南昌县冈上镇长湖村谌模汉家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1500 | 0.4 | 600 |
18 | 南昌县冈上镇安仁村雷虹养殖场 | 种/蛋鸭 | 7750 | 0.4 | 3100 |
19 | 南昌县冈上镇兴农黄庆家庭农场 | 种/蛋鸭 | 2400 | 0.4 | 960 |
20 | 南昌县冈上镇冈上村邹国勇家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1500 | 0.4 | 600 |
21 | 南昌县冈上镇兴农村黄良强养殖场 | 种/蛋鸭 | 9833 | 0.4 | 3933.2 |
22 | 南昌县冈上镇兴农村雷三全家庭农场 | 种/蛋鸭 | 12500 | 0.4 | 5000 |
23 | 南昌县冈上镇兴农村樊小文养殖场 | 种/蛋鸭 | 2167 | 0.4 | 866.8 |
24 | 南昌县冈上镇兴农骄阳家庭农场 | 种/蛋鸭 | 7667 | 0.4 | 3066.8 |
25 | 南昌县冈上镇晋安村熊飞家庭农场 | 种/蛋鸭 | 3167 | 0.4 | 1266.8 |
26 | 梁国华家庭农场 | 种/蛋鸭 | 8500 | 0.4 | 3400 |
27 | 南昌县冈土镇兴农保生家庭农场 | 种/蛋鸭 | 7167 | 0.4 | 2866.8 |
28 | 南昌县冈上镇合山村国平家庭农场 | 种/蛋鸭 | 8000 | 0.4 | 3200 |
29 | 南昌县冈上镇兴农运亮家庭农场 | 种/蛋鸭 | 16667 | 0.4 | 6666.8 |
30 | 南昌县冈上镇安仁村章勇家庭农场 | 种/蛋鸭 | 11333 | 0.4 | 4533.2 |
31 | 强华农场 | 种/蛋鸭 | 4167 | 0.4 | 1666.8 |
32 | 南昌县岗上镇兴农农场 | 种/蛋鸭 | 5000 | 0.4 | 2000 |
33 | 南昌县冈上茶园银科农场 | 种/蛋鸭 | 10167 | 0.4 | 4066.8 |
34 | 南昌县冈上镇冈上村黄国华家庭农场 | 种/蛋鸭 | 8000 | 0.4 | 3200 |
35 | 南昌县冈上镇安仁村涂德强家庭农场 | 种/蛋鸭 | 12500 | 0.4 | 5000 |
36 | 南昌县冈镇冈上村邹国龙家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1667 | 0.4 | 666.8 |
37 | 罗强家庭农场 | 种/蛋鸭 | 4833 | 0.4 | 1933.2 |
38 | 南昌县冈上镇冈上村雷加俊家庭农场 | 种/蛋鸭 | 25000 | 0.4 | 10000 |
39 | 黄友祥家庭农场 | 种/蛋鸭 | 14000 | 0.4 | 5600 |
40 | 南昌县冈上镇安仁村裴志坚养殖场 | 种/蛋鸭 | 8333 | 0.4 | 3333.2 |
41 | 南昌县冈上镇冈上村黄小华养殖场 | 种/蛋鸭 | 8333 | 0.4 | 3333.2 |
42 | 南昌县冈上镇兴农村罗贤文家庭经营 | 种/蛋鸭 | 4000 | 0.4 | 1600 |
43 | 南昌县冈上镇冈上村雷雪亮家庭农场 | 种/蛋鸭 | 20000 | 0.4 | 8000 |
44 | 罗来斌家庭农场 | 种/蛋鸭 | 6333 | 0.4 | 2533.2 |
45 | 南昌县冈上镇伟美家庭农场 | 种/蛋鸭 | 8833 | 0.4 | 3533.2 |
46 | 南昌县岗上镇兴农文军家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1167 | 0.4 | 466.8 |
47 | 南昌县冈上兴古养殖专业合作社 | 种/蛋鸭 | 4500 | 0.4 | 1800 |
48 | 南昌县冈上镇长湖村吴兆保家庭农场 | 种/蛋鸭 | 7000 | 0.4 | 2800 |
49 | 南昌县冈上镇冈上村章婷家庭农场 | 种/蛋鸭 | 10600 | 0.4 | 4240 |
50 | 海亮养殖场 | 种/蛋鸭 | 6500 | 0.4 | 2600 |
51 | 南昌县冈上镇蚕石村新隆家庭农场 | 种/蛋鸭 | 16333 | 0.4 | 6533.2 |
52 | 南昌县冈上镇冈上村谌桂庆家庭农场 | 种/蛋鸭 | 9000 | 0.4 | 3600 |
53 | 超俊家庭农场 | 种/蛋鸭 | 2167 | 0.4 | 866.8 |
54 | 南昌县冈上镇冈上村熊海亮家庭农场 | 种/蛋鸭 | 1833 | 0.4 | 733.2 |
55 | 周家禄家庭农场 | 种/蛋鸭 | 5833 | 0.4 | 2333.2 |
56 | 南昌牧原农牧有限公司 | 猪 | 27025 | 2 | 54050 |
57 | 南昌县广福镇熊道德蛋鸭养殖家庭农场 | 肉禽 | 1071 | 0.2 | 214.2 |
58 | 广福镇聂栋平家庭农场 | 种/蛋禽 | 2667 | 0.4 | 1066.8 |
59 | 广福镇欧阳建国家庭农 | 种/蛋禽 | 3000 | 0.4 | 1200 |
60 | 广福镇刘光华家庭农场 | 种/蛋禽 | 1667 | 0.4 | 666.8 |
61 | 南昌县广福镇伟大养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 2000 | 0.4 | 800 |
62 | 广福镇荣芳家庭农场 | 种/蛋禽 | 4167 | 0.4 | 1666.8 |
63 | 南昌县广福镇宗华蛋鸡养殖场 | 种/蛋禽 | 10000 | 0.4 | 4000 |
64 | 江西天韵农业开发股份有限公司 | 蛋禽 | 25000 | 0.4 | 10000 |
65 | 南昌县幽兰朱寿金养殖场 | 蛋禽 | 19167 | 0.4 | 7666.8 |
66 | 南昌县武阳镇庵前村金山蛋鸭养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 2500 | 0.4 | 1000 |
67 | 南昌县武阳镇徐小红家庭农场 | 种/蛋禽 | 833 | 0.4 | 333.2 |
68 | 武阳镇徐小华蛋鸭养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 2667 | 0.4 | 1066.8 |
69 | 武阳镇徐建平蛋鸭养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 4500 | 0.4 | 1800 |
70 | 武阳镇徐长顺蛋鸭养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 2500 | 0.4 | 1000 |
71 | 南昌县武阳镇美根家禽养殖家庭农场 | 种/蛋禽 | 2000 | 0.4 | 800 |
72 | 龚良平养殖厂 | 种/蛋禽 | 8667 | 0.4 | 3466.8 |
73 | 南昌县向塘镇仁飞家庭农场 | 种/蛋禽 | 22500 | 0.4 | 9000 |
74 | 赵氏鸭业 | 种/蛋禽 | 867 | 0.4 | 346.8 |
75 | 南昌军屿农业生态技术发展有限公司 | 蛋禽 | 2167 | 0.4 | 866.8 |
76 | 南昌鄱水禽业有限公司 | 种禽 | 195200 | 0.4 | 78080 |
77 | 南昌县蒋巷镇蒋巷村仁冬种养合作社 | 蛋禽 | 5333 | 0.4 | 2133.2 |
78 | 南昌县明泰养殖科技有限公司 | 生猪 | 250 | 2 | 500 |
合计 | 581105.4 |
扫码浏览