南昌县(2024年度)城乡困难居民临时救助明细表 | ||||||||||||||||
2024年5月 | ||||||||||||||||
序 号 | 乡 镇 | 申请人 | 家庭人口 | 救助对象类别 | 家庭住址 | 救助原因 | 救助 金额 (元) | |||||||||
姓名 | 重大疾 病 | 火灾 | 交通事故 | 骤增生活支出 | 其它 | |||||||||||
1 | 南新乡 | 罗*连 | 6 | 其他 | 南新乡楼前村 | 1 | 7900 | 系统已办结 | ||||||||
2 | 南新乡 | 熊*根 | 4 | 其他 | 南新乡周坊村 | 1 | 5000 | 系统已办结 | ||||||||
3 | 银湖 | 熊*杰 | 2 | 其他 | 银湖彭家坊社区 | 1 | 5000 | 系统已办结 | ||||||||
4 | 泾口乡 | 邓*怀 | 4 | 低保 | 水阁村 | 1 | 5300 | 系统已办结 | ||||||||
5 | 泾口乡 | 黄*波 | 4 | 其他 | 小莲村 | 1 | 4900 | 系统已办结 | ||||||||
6 | 黄马乡 | 李*珍 | 3 | 其他 | 黄马乡华标村 | 1 | 7300 | 系统已办结 | ||||||||
7 | 黄马乡 | 罗* | 4 | 低保 | 黄马乡冯家村 | 1 | 5800 | 系统已办结 | ||||||||
8 | 塘南镇 | 陈*兰 | 5 | 低保 | 蔡家村 | 1 | 7300 | 系统已办结 | ||||||||
9 | 塘南镇 | 陈*妹 | 6 | 其他 | 蔡家村 | 1 | 6100 | 系统已办结 | ||||||||
10 | 塘南镇 | 陈*林 | 6 | 其他 | 蔡家村 | 1 | 5300 | 系统已办结 | ||||||||
11 | 塘南镇 | 郑*弟 | 4 | 低保 | 新联村 | 1 | 6000 | 系统已办结 | ||||||||
12 | 塘南镇 | 胡*涵 | 3 | 低保 | 塘南镇渡口村 | 1 | 10900 | 系统已办结 | ||||||||
13 | 冈上镇 | 熊*平 | 4 | 其他 | 东坛村 | 1 | 6000 | 系统已办结 | ||||||||
14 | 蒋巷镇 | 何*兰 | 2 | 其他 | 河边村 | 1 | 7300 | |||||||||
合计 | 57 | 90100 | ||||||||||||||
扫码浏览