序号 | 县区 | 学校名称 | 许可证编号 | 单位性质(学校、社会餐饮) | 日常检查情况 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 南昌县 | 南昌县莲塘艾美幼儿园 | JY33601210111824 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
2 | 南昌县 | 南昌现代外国语象湖学校 | JY33601210045862 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
3 | 南昌县 | 南昌县莲塘乐贝尔梦里水乡幼儿园 | JY33601210060348 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
4 | 南昌县 | 南昌智远技工学校 | JY33601210111904 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
5 | 南昌县 | 私立南昌县纪元中学 | JY33601210080435 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
6 | 南昌县 | 南昌县墨山街小学 | JY33601210055817 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
7 | 南昌县 | 南昌县莲塘园外园迎宾幼儿园 | JY33601210106626 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
8 | 南昌县 | 南昌县莲塘年年有余酒店 | JY23601210051486 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
9 | 南昌县 | 南昌县渔悦餐饮店 | JY23601210119776 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
10 | 南昌县 | 南昌县塔城春晓幼儿园 | JY33601210037313 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
11 | 南昌县 | 南昌县涂鹏餐饮店 | JY23601210060858 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
12 | 南昌县 | 南昌县象湖小城小味餐饮店 | JY23601210115710 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
13 | 南昌县 | 南昌县南江馨乐休闲农庄 | JY23601210111688 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
14 | 南昌县 | 江西康捷实业有限公司 | JY23601000253291 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
15 | 南昌县 | 南昌县塔城乡中心幼儿园 | JY33601210022029 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
16 | 南昌县 | 中共南昌县委机关食堂 | JY33601210111961 | 单位食堂 | 合格 | |||||||||||||||||
17 | 南昌县 | 南昌县莲塘永通幼儿园 | JY33601210112000 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
18 | 南昌县 | 南昌县中等专业学校(银三角校区) | JY33601210113086 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
19 | 南昌县 | 南昌县莲塘第七中学 | JY33601210052476 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
20 | 南昌县 | 南昌县银河学校 | JY33601210043555 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
21 | 南昌县 | 南昌县莲塘乐贝尔大湖之都幼儿园 | JY33601210112067 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
22 | 南昌县 | 南昌县莲塘华莱士斗柏路店 | JY23601210118097 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
23 | 南昌县 | 南昌县莲塘华莱士斗柏路店 | JY23601210118097 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
24 | 南昌县 | 南昌县洪范学校 | JY33601210111494 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
25 | 南昌县 | 南昌县银河城乐贝尔现代幼儿园 | JY33601210060485 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
26 | 南昌县 | 南昌县加多碗快餐店 | JY23601210057934 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
27 | 南昌县 | 南昌县坤盛杨国福麻辣烫店 | JY23601210062667 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
28 | 南昌县 | 南昌县二幼洪科分园 | JY33601210083802 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
29 | 南昌县 | 南昌县银三角实验学校 | JY33601210092129 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
30 | 南昌县 | 南昌县莲塘小星星斗南幼儿园 | JY33601210070495 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
31 | 南昌县 | 南昌县银三角立乐幼儿园 | JY33601210060436 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
32 | 南昌县 | 江西工程高级技工学校(江西工程院) | JY33601210112704 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
33 | 南昌县 | 南昌县中等专业学校(银三角校区) | JY33601210113086 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
34 | 南昌县 | 江西卫生职业学院第四食堂 | JY33601210006031 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
35 | 南昌县 | 南昌县电广愉景湾幼儿园 | JY33601210111435 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
36 | 南昌县 | 百胜餐饮(武汉)有限公司南昌必胜客玺悦城餐厅 | JY23601210008446 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
37 | 南昌县 | 南昌县蓝精灵幼儿园 | JY33601210012638 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
38 | 南昌县 | 南昌县莲塘第一中学八一分校 | JY33601210095978 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
39 | 南昌县 | 南昌县乐贝尔现代幼儿园景城名郡园 | JY33601210069394 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
40 | 南昌县 | 南昌县莲塘第一中学 | 12360121491204111A | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
41 | 南昌县 | 南昌县莲塘乐贝尔大湖之都幼儿园 | JY33601210112067 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
42 | 南昌县 | 南昌县八一皮卡丘幼儿园 | JY33601210064793 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
43 | 南昌县 | 江西传媒职业学院 | JY33601210038700 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
44 | 南昌县 | 南昌影视传播职业学院 | JY33601210045250 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
45 | 南昌县 | 南昌县富山乡富山中心幼儿园 | JY33601210015314 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
46 | 南昌县 | 南昌县莲塘第一小学 | JY33601210112979 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
47 | 南昌县 | 南昌县莲塘第一中学八一分校 | JY33601210095978 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
48 | 南昌县 | 南昌县蒋巷快乐成长幼儿园 | JY33601210090473 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
49 | 南昌县 | 南昌县蒋巷蓝精灵幼儿园 | JY33601210005220 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
50 | 南昌县 | 南昌县蒋巷镇金才子爱心幼儿园 | JY33601210043320 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
51 | 南昌县 | 南昌县蒋巷博雅翰林幼儿园 | JY33601210095373 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
52 | 南昌县 | 南昌县象湖殷强现烤汉堡店 | JY23601210114414 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
53 | 南昌县 | 南昌县武阳如霖幼儿园 | JY33601210023040 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
54 | 南昌县 | 南昌县幽兰学校 | JY33601210079121 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
55 | 南昌县 | 南昌县武阳镇中心幼儿园第五分园 | JY33601210085222 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
56 | 南昌县 | 私立南昌县纪元中学 | JY33601210080435 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
57 | 南昌县 | 南昌县武阳镇英才保育院 | JY33601210060983 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
58 | 南昌县 | 南昌县武阳镇中心幼儿园 | JY33601210045348 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
59 | 南昌县 | 南昌县武阳中学 | JY33601210071279 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
60 | 南昌县 | 南昌县茌港爱德堡幼儿园 | JY33601210108644 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
61 | 南昌县 | 南昌现代外国语学校 | JY33601210055116 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
62 | 南昌县 | 南昌县幽兰镇中心幼儿园 | JY33601210080460 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
63 | 南昌县 | 南昌县幽兰学校 | JY33601210079121 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
64 | 南昌县 | 南昌县合味原迎宾名宴大酒店 | JY23601210109021 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
65 | 南昌县 | 南昌县酒壶酒席服务中心 | JY23601210070950 | 社会餐饮 | 合格 | |||||||||||||||||
66 | 南昌县 | 南昌县莲塘天祥棕榈湾培乐园幼儿园 | JY33601210112796 | 学校 | 合格 | |||||||||||||||||
扫码浏览