南昌县2024年食品经营单位监督检查公示(4-6月) | |||||
序号 | 食品经营主体名称 | 许可证编号 | 单位性质(学校、社会餐饮、社会餐饮 | 日常检查情况 | 备注 |
1 | 江西福喜合百货有限责任公司 | JY13601210118749 | 超市 | 正常 | |
2 | 江西财富广场有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
3 | 江西财富广场有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
4 | 江西财富广场有限公司澄湖分公司 | JY13601210072108 | 超市 | 正常 | |
5 | 南昌县发记小吃店 | JY23601210049715 | 社会餐饮 | 正常 | |
6 | 南昌现代外国语学校 | JY33601210055116 | 学校 | 正常 | |
7 | 南昌县莲塘乐贝尔玺园幼儿园 | JY33601210097262 | 学校 | 正常 | |
8 | 南昌县莲塘蓓德堡幼儿园 | JY33601210112376 | 学校 | 已现场整改 | |
9 | 南昌县第一保育院 | JY33601210049816 | 学校 | 正常 | |
10 | 南昌县莲塘曼哈顿思凡幼儿园 | JY33601210112577 | 学校 | 已现场整改 | |
11 | 南昌县牛男手造餐饮澄湖华润万家店 | JY23601210072505 | 社会餐饮 | 正常 | |
12 | 南昌县莲塘永通幼儿园 | JY33601210112000 | 学校 | 已现场整改 | |
13 | 南昌县莲塘天祥棕榈湾培乐园幼儿园 | JY33601210112796 | 学校 | 已现场整改 | |
14 | 南昌市东方明珠高级中学有限公司 | JY33601210091554 | 学校 | 已现场整改 | |
15 | 南昌县江西广电梦里水乡幼儿园 | JY33601210008623 | 学校 | 正常 | |
16 | 南昌县莲塘艾米乐幼儿园 | JY33601210111865 | 学校 | 已现场整改 | |
17 | 南昌县莲塘乐贝尔大湖之都幼儿园 | JY33601210112067 | 学校 | 已现场整改 | |
18 | 南昌县莲塘镇正荣乐弘幼儿园 | JY33601210112341 | 学校 | 正常 | |
19 | 南昌县江西广电大湖之都幼儿园 | 学校 | 正常 | ||
20 | 南昌县莲塘爱丁堡幼儿园 | 学校 | 已现场整改 | ||
21 | 南昌县育苗保育院 | JY33601210082834 | 学校 | 正常 | |
22 | 南昌县莲塘创世纪幼儿园 | 学校 | 已现场整改 | ||
23 | 南昌县莲塘迪启博现代幼儿园 | JY33601210053209 | 学校 | 正常 | |
24 | 南昌县莲塘博艺保育院 | JY33601210112083 | 学校 | 已现场整改 | |
25 | 南昌县莲塘阳光丽景爱心幼儿园 | JY33601210021997 | 学校 | 已现场整改 | |
26 | 南昌县莲塘朗文迪启博现代幼儿园 | JY33601210008301 | 学校 | 已现场整改 | |
27 | 南昌县莲塘雅昕幼儿园 | JY33601210111873 | 学校 | 已现场整改 | |
28 | 南昌县莲塘欣欣悦幼儿园 | JY33601210111953 | 学校 | 已现场整改 | |
29 | 南昌县莲塘仁兴现代幼儿园 | JY33601210112413 | 学校 | 已现场整改 | |
30 | 南昌县莲塘西巷幼儿园 | JY33601210111996 | 学校 | 已现场整改 | |
31 | 南昌县莲塘星康乐幼儿园 | JY33601210112350 | 学校 | 已现场整改 | |
32 | 南昌县莲塘向阳馨幼儿园 | JY33601210108845 | 学校 | 已现场整改 | |
33 | 南昌县莲塘华庭幼儿园 | JY33601210113971 | 学校 | 正常 | |
34 | 南昌县莲塘金阳光幼儿园 | JY33601210108222 | 学校 | 已现场整改 | |
35 | 南昌县莲塘爱琪奇幼儿园 | JY33601210107864 | 学校 | 正常 | |
36 | 南昌县爱心幼儿园 | JY33601210112219 | 学校 | 已现场整改 | |
37 | 南昌县六一保育院 | JY33601210071455 | 学校 | 已现场整改 | |
38 | 南昌县莲塘正荣弦尚幼儿园 | JY33601210111371 | 学校 | 已现场整改 | |
39 | 南昌县莲塘桐朵幼儿园 | JY33601210112962 | 学校 | 已现场整改 | |
40 | 南昌县莲塘康莲邻里幼儿园 | JY33601210108335 | 学校 | 已现场整改 | |
41 | 南昌县南莲第一幼儿园 | JY33601210112665 | 学校 | 已现场整改 | |
42 | 南昌县莲塘波尔多美树堡幼儿园 | JY33601210112202 | 学校 | 已现场整改 | |
43 | 南昌县育苗保育院 | JY33601210082834 | 学校 | 正常 | |
44 | 南昌县莲塘斗山幼儿园 | JY33601210103873 | 学校 | 已现场整改 | |
45 | 南昌县莲塘中大吉美幼儿园 | JY33601210112251 | 学校 | 已现场整改 | |
46 | 南昌县新华保育院 | JY33601210108693 | 学校 | 整改通过 | |
47 | 南昌县莲塘小星星斗南幼儿园 | JY33601210070495 | 学校 | 已现场整改 | |
48 | 南昌县莲塘永通幼儿园 | JY33601210112000 | 学校 | 正常 | |
49 | 南昌县洁惠实业有限公司洁惠花园宾馆 | JY23601210044770 | 社会餐饮 | 已现场整改 | |
50 | 南昌县洁惠实业有限公司洁惠花园宾馆 | JY23601210044770 | 社会餐饮 | 正常 | |
51 | 南昌县清惠实业有限公司清惠花园嘉馆 | JY23601210044770 | 社会餐饮 | 已现场整改 | |
52 | 南昌县洁惠实业有限公司洁惠花园宾馆 | JY23601210044770 | 社会餐饮 | 已现场整改 | |
53 | 南昌号莲塘第一中学 | 12360121491204111A | 学校 | 正常 | |
54 | 南昌县莲塘斗山幼儿园 | JY33601210103873 | 学校 | 已现场整改 | |
55 | 南昌县莲塘幸福庄园幼儿园 | JY33601210112882 | 学校 | 整改通过 | |
56 | 南昌现代外国语学校 | JY33601210055116 | 学校 | 正常 | |
57 | 南昌县莲塘金色学府素菲尔幼儿园 | JY33601210112753 | 社会餐饮 | 已现场整改 | |
58 | 江西嘉莱特花园国际酒店有限公司 | JY23601210040791 | 社会餐饮 | 正常 | |
59 | 南昌县莲塘第二中学 | JY33601210113328 | 学校 | 正常 | |
60 | 南昌县斗柏路小学 | JY33601210079523 | 学校 | 正常 | |
61 | 南昌县洁惠实业有限公司洁惠花园宾馆 | JY23601210044770 | 社会餐饮 | 已现场整改 | |
62 | 江西技师学院(江西高级技工学校) | 社会餐饮 | 正常 | ||
63 | 南昌县余味楼士菜馆 | JY23601210087626 | 社会餐饮 | 正常 | |
64 | 南昌县点兵点将餐饮莲塘店 | JY23601210109249 | 社会餐饮 | 正常 | |
65 | 南昌县仨伍好友海鲜餐厅 | JY23601210109579 | 社会餐饮 | 正常 | |
66 | 南昌县徐凤连自助快餐店 | JY13601210098366 | 社会餐饮 | 正常 | |
67 | 南昌县咕的咕的烤肉店 | JY23601210079746 | 社会餐饮 | 正常 | |
68 | 南昌县丁丽餐饮店 | JY23601210109642 | 社会餐饮 | 正常 | |
69 | 南昌县莲塘品阁酒店 | JY23601210110020 | 社会餐饮 | 正常 | |
70 | 南昌县黄新玉大碗菜馆 | JY23601210108205 | 社会餐饮 | 正常 | |
71 | 南昌县诚芳餐饮店 | JY23601210109659 | 社会餐饮 | 正常 | |
72 | 南昌县罗海英餐饮店 | JY23601210110298 | 社会餐饮 | 正常 | |
73 | 南昌县恒源烧菜馆 | JY23601210111098 | 社会餐饮 | 正常 | |
74 | 南昌县梅姐烧菜馆 | JY23601210108117 | 社会餐饮 | 正常 | |
75 | 南昌县银三角缘成宴宴会酒店 | JY23601210115890 | 社会餐饮 | 正常 | |
76 | 南昌县银河城乐贝尔现代幼儿园 | JY33601210060485 | 学校 | 正常 | |
77 | 南昌县银三角立乐幼儿园 | JY33601210060436 | 学校 | 正常 | |
78 | 南昌县莲塘第一中学八一分校 | JY33601210095978 | 学校 | 正常 | |
79 | 南昌县八一中学 | JY23601210086762 | 学校 | 整改通过 | |
80 | 南昌县金域华府美吉儿幼儿园 | JY33601210114216 | 学校 | 正常 | |
81 | 向塘镇第三幼儿园 | JY336012101138391 | 学校 | 正常 | |
82 | 南昌县向塘镇王金明餐饮店 | JY23601210066695 | 社会餐饮 | 正常 | |
83 | 南昌县向塘镇曹慧华餐饮店 | JY23601210085673 | 社会餐饮 | 正常 | |
84 | 江西科技职业学院第一食堂 | JY33601210057267 | 学校 | 整改通过 | |
85 | 江西工商职业技术学院 | JY33601210110617 | 学校 | 整改通过 | |
86 | 南昌县向塘沃龙堡幼儿园 | JY33601210111398 | 学校 | 正常 | |
87 | 江西工商职业技术学院第五食堂 | JY33601210112456 | 学校 | 正常 | |
88 | 南昌向远轨道技术学校 | JY33601210007569 | 学校 | 正常 | |
89 | 南昌县向塘第二中学 | JY33601210068598 | 学校 | 正常 | |
90 | 南昌县向塘华莱士炸鸡店 | JY23601210040775 | 社会餐饮 | 正常 | |
91 | 南昌县向塘郭章田餐饮店 | JYDJ23601210042471 | 社会餐饮 | 正常 | |
92 | 南昌县向塘辣子千红火锅店 | JY23601210068123 | 社会餐饮 | 正常 | |
93 | 江西凤凰山庄生态农业发民有限公司 | JY23601210068174 | 社会餐饮 | 正常 | |
94 | 南昌县塔城乡国泰百货超市 | JY13601210114770 | 超市 | 整改通过 | |
95 | 南昌县塔城乡中心幼儿园 | JY33601210022029 | 学校 | 整改通过 | |
96 | 南昌县贝乐儿童幼儿园 | JY3601210085222 | 学校 | 整改通过 | |
97 | 南昌影视传播职业学院 | JY33601210045250 | 学校 | 整改通过 | |
98 | 南昌县蒋巷镇敬老院 | JY33601210079611 | 社会餐饮 | 正常 | |
99 | 南昌县蒋巷镇金才子爱心幼儿园 | JY33601210043320 | 学校 | 已现场整改 | |
100 | 南昌县蒋巷强宇步步高百货高梧店 | JY13601210024560 | 超市 | 正常 | |
101 | 南昌县蒋巷天美利超市 | JY13601210092043 | 超市 | 正常 | |
102 | 南昌县蒋巷市井长巷熟食店 | JYDJ23601218264650 | 社会餐饮 | 正常 | |
103 | 南昌县蒋巷邹小莲餐饮店 | JYDJ23601218277563 | 社会餐饮 | 正常 | |
104 | 南昌县蒋巷慧飞平价超市 | JY13601210023165 | 超市 | 正常 | |
105 | 南昌县蒋巷花溪牛肉粉店 | JYDJ23601218283221 | 社会餐饮 | 正常 | |
106 | 南昌县黄吖吖鲜汤馆 | JY23601210120076 | 社会餐饮 | 正常 | |
107 | 南昌县蒋巷澜将军奶茶店 | JYDJ23601218203688 | 社会餐饮 | 正常 | |
108 | 南昌县蒋巷陶冬冬食杂店 | JY13601210052618 | 食杂店 | 正常 | |
109 | 南昌县蒋巷胡美金小吃店 | JYDJ23601210001180 | 社会餐饮 | 正常 | |
110 | 南昌县蒋巷曹全红食杂店 | JY13601210130690 | 食杂店 | 正常 | |
111 | 南昌县富山中学 | JY33601210112309 | 学校 | 正常 | |
112 | 南昌县邓埠育苗幼儿园 | JY33601210097359 | 学校 | 正常 | |
113 | 江西卫生职业学院第四食堂 | JY33601210006031 | 学校 | 整改通过 | |
114 | 南昌县义丰小学附属第二幼儿园 | JY33601210111793 | 学校 | 正常 | |
115 | 南昌县童之梦启蒙幼儿园 | JY33601210112243 | 学校 | 正常 | |
116 | 南昌县第三幼教集团邓埠分园 | JY33601210111945 | 学校 | 正常 | |
117 | 南昌县邓埠育苗幼儿园 | JY33601210097359 | 学校 | 正常 | |
118 | 江西卫生职业学院第二食堂 | JY33601210006058 | 学校 | 整改通过 | |
119 | 江西卫生职业学院第二食堂 | JY33601210006058 | 学校 | 整改通过 | |
120 | 南昌贝弗实业有限公司 | JY23601020035076 | 学校 | 正常 | |
121 | 南昌县小蓝华莱士西餐厅 | JY23601210047188 | 社会餐饮 | 正常 | |
122 | 江西飞尚科技有限公司 | JY33601210111592 | 学校 | 正常 | |
123 | 南昌县飞博幼儿园 | JY33601210112858 | 学校 | 正常 | |
124 | 南昌县广福龙成购物广场 | JY13601210117694 | 超市 | 正常 | |
125 | 南昌县冈上镇国泰超市 | JY13601210039225 | 超市 | 正常 | |
126 | 江西省医药学校第三食堂 | JY33601210040294 | 学校 | 整改通过 | |
127 | 江西省医药学校第一食堂 | JY33601210078573 | 学校 | 整改通过 | |
128 | 江西航空职业技术学院昌南校区 | JY33601210111890 | 学校 | 整改通过 | |
129 | 南昌县冈上中学 | JY33601210113297 | 学校 | 正常 | |
130 | 南昌县冈上镇中心幼儿园 | JY33601210022123 | 学校 | 整改通过 | |
131 | 南昌县广福第二中学 | JY33601210113336 | 学校 | 正常 | |
132 | 南昌县广福第一中学 | JY33601210014326 | 学校 | 正常 | |
133 | 南昌市文演高级中学有限公司 | JY33601210112874 | 学校 | 正常 | |
134 | 南昌县皇体幼儿园 | JY33601210111517 | 学校 | 正常 | |
135 | 南昌县象湖小星星幼儿园 | JY33601210000081 | 学校 | 整改通过 | |
136 | 南昌县象湖新启贝幼儿园 | JY33601210112325 | 学校 | 已现场整改 | |
137 | 南昌小金星居住主题幼儿园 | JY33601210005140 | 学校 | 正常 | |
138 | 南昌县金沙逸都东方保育院 | JY33601210113051 | 学校 | 整改通过 | |
139 | 南昌县象湖翰领里幼儿园 | JY33601210113060 | 学校 | 已现场整改 | |
140 | 南昌县百树九里象湖城幼儿园 | JY33601210041369 | 学校 | 正常 | |
141 | 南昌县象湖彩卉幼儿园 | JY33601210112147 | 学校 | 已现场整改 | |
142 | 南昌县昌南新城象湖罗马幼儿园 | JY33601210040286 | 学校 | 整改通过 | |
143 | 南昌县尚晨幼儿园 | JY33601210109803 | 学校 | 已现场整改 | |
144 | 南昌县吉的堡丰源淳和幼儿园 | JY33601210054105 | 学校 | 整改通过 | |
145 | 南昌县培尔摩根金涛御景幼儿园 | JY33601210112761 | 学校 | 整改通过 | |
146 | 南昌县象湖佰斯特幼儿园 | JY33601210111769 | 学校 | 整改通过 | |
147 | 南昌县象湖力高君体幼儿园 | JY33601210112333 | 学校 | 正常 | |
148 | 南昌县清水湾快乐宝贝幼儿园 | JY33601210000240 | 学校 | 正常 | |
149 | 南昌县象湖新城东方宝贝幼儿园 | JY33601210015200 | 学校 | 正常 | |
150 | 南昌县昌南新城相府力高国际城幼儿园 | JY33601210041746 | 学校 | 正常 | |
151 | 南昌县卓尔象湖幼儿园 | JY33601210112405 | 学校 | 正常 | |
152 | 南昌县象湖桃源幼儿园 | JY33601210106722 | 学校 | 整改通过 | |
153 | 南昌县居住主题公园乐贝尔幼儿园 | JY33601210092768 | 学校 | 正常 | |
154 | 南昌县培尔乐金沙湾幼儿园 | JY33601210097471 | 学校 | 整改通过 | |
155 | 南昌县芳草园外园幼儿园 | JY33601210109549 | 学校 | 整改通过 | |
156 | 南昌县恩宇幼儿园(微小型) | JY33601210105490 | 学校 | 整改通过 | |
157 | 南昌县金沙园外园幼儿园 | JY33601210088841 | 学校 | 整改通过 | |
158 | 丹蒂莱恩南昌江奥幼儿园 | JY33601210040903 | 学校 | 整改通过 | |
159 | 南昌保集半岛儿童之家幼儿园 | JY33601210060879 | 学校 | 整改通过 | |
160 | 南昌县博仕幼儿园 | JY33601210113168 | 学校 | 整改通过 | |
161 | 南昌县昌南新城维多利亚乐庭幼儿园 | JY33601210051627 | 学校 | 整改通过 | |
162 | 南昌广电绿地山庄幼儿园 | JY33601210042388 | 学校 | 正常 | |
163 | 南昌育山高级中学有限公司 | JY33601210098808 | 学校 | 正常 | |
164 | 南昌现代外国语象湖学校 | JY33601210045862 | 学校 | 正常 | |
165 | 南昌外国语九里象湖城学校 | JY33601210097480 | 学校 | 正常 | |
166 | 南昌县诚义学校 | JY33601210078782 | 学校 | 正常 | |
167 | 南昌县乐贝尔现代幼儿园景城名郡园 | JY33601210069394 | 学校 | 正常 | |
168 | 南昌县金沙路小学(一部) | JY23601110249454 | 学校 | 整改通过 | |
169 | 新城学校(二部) | JY23601000278199 | 学校 | 正常 | |
170 | 洪燕学校(小学部) | JY23601000253291 | 学校 | 整改通过 | |
171 | 洪燕学校(初中部) | JY23601000253291 | 学校 | 整改通过 | |
172 | 南昌县象湖未来心幼儿园 | JY33601210113408 | 学校 | 整改通过 | |
173 | 南昌县海的堡幼儿园 | JY33601210113490 | 学校 | 整改通过 | |
174 | 南昌县八月湖七禾叶幼儿园 | JY33601210113553 | 学校 | 已现场整改 | |
175 | 南昌县阳光御景幼儿园 | JY33601210113264 | 学校 | 整改通过 | |
176 | 南昌县百树幸福时光幼儿园 | JY33601210041947 | 学校 | 正常 | |
177 | 南昌县新力尚书幼儿园 | JY23601210124384 | 学校 | 已现场整改 |
扫码浏览