1-3月国民经济主要指标 | ||
指 标 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 281.82 | 5.6 |
规模以上工业增加值(亿元) | —— | 5.8 |
500万元及以上固定资产投资(亿元) | —— | 18.4 |
#工业投资(亿元) | —— | 14.7 |
房地产投资(亿元) | —— | -31.2 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 23.50 | 17.1 |
社会消费品零售总额(亿元) | 136.59 | 7.9 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 24.95 | 6.6 |
公共财政预算支出(亿元) | 57.18 | 36.7 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 1061.98 | 6.3 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 881.40 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 13554 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8638 | 6.4 |
扫码浏览