1-4月国民经济主要指标 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值 | —— | 4.8 |
500万元及以上固定资产投资 | —— | 12.9 |
#工业投资 | —— | 1.7 |
房地产投资 | —— | -28.5 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 31.14 | 20.1 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 28.40 | -6.6 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 61.65 | 16.7 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 1055.27 | 4.4 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 899.38 | 9.6 |
扫码浏览