1-5月国民经济主要指标 | ||
指标名称 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值(亿元) | —— | 4.5 |
500万元及以上固定资产投资(亿元) | —— | 14.8 |
#工业投资(亿元) | —— | 9.4 |
房地产投资(亿元) | —— | -28.7 |
规模以上服务业营业收入(亿元) | 39.34 | 20.4 |
地方公共财政预算收入(亿元) | 34.21 | 2.0 (同口径增速) |
公共财政预算支出(亿元) | 65.31 | 9.7 |
进出口值(亿元) | 67.27 | —— |
进口值(亿元) | 10.69 | —— |
出口值(亿元) | 56.58 | —— |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 1060.45 | 5 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 917.17 | 11.5 |
扫码浏览