2024年南昌县高龄补贴统计表 | ||||||||||
单位:南昌县民政局 | ||||||||||
月份 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 发放人数 合计 | 发放金额 合计 | 县级资金 | ||||
发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |||||
1月 | 21402 | 2174200 | 3317 | 667500 | 64 | 64800 | 24783 | 2906500 | ||
2月 | 21406 | 2159500 | 3339 | 707400 | 70 | 81400 | 24815 | 2948300 | ||
3月 | 21367 | 2164900 | 3305 | 666000 | 70 | 80400 | 24742 | 2911300 | ||
4月 | 21431 | 2168100 | 3277 | 660000 | 70 | 70000 | 24778 | 2898100 | ||
5月 | 21518 | 2180500 | 3285 | 657500 | 70 | 70000 | 24873 | 2908000 | ||
6月 | 21568 | 2199380 | 3314 | 664900 | 71 | 71000 | 24953 | 2935280 | ||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
总计 | 128692 | 13046580 | 19837 | 4023300 | 415 | 437600 | 148944 | 17507480 | ||
80-89岁:100元/人/月;90-99岁:200元/人/月;100岁以上:1000元/人/月 | ||||||||||
2024年南昌县残疾人两项补贴统计表 | ||||||||||
单位:南昌县民政局 | ||||||||||
月份 | 生活补贴 | 护理补贴 | 两项补贴 | 发放人数 合计 | 发放金额 合计 | 县级资金 | ||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1月 | 4241 | 424100 | 4372 | 437600 | 4563 | 913000 | 13176 | 1774700 | ||
2月 | 4221 | 422100 | 4375 | 438400 | 4552 | 911200 | 13148 | 1771700 | ||
3月 | 4207 | 420700 | 4376 | 439520 | 4550 | 911000 | 13133 | 1771220 | ||
4月 | 4222 | 422200 | 4377 | 437900 | 4552 | 912300 | 13151 | 1772400 | ||
5月 | 4201 | 420200 | 4385 | 439300 | 4563 | 912600 | 13149 | 1772100 | ||
6月 | 4174 | 417700 | 4396 | 439700 | 4564 | 913400 | 13134 | 1770800 | ||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
总计 | 25266 | 2527000 | 26281 | 2632420 | 27344 | 5473500 | 78891 | 10632920 | ||
生活补贴总人次 | 52610 | 生活补贴总金额 | 5263750 | 护理补贴总人次 | 53625 | 护理补贴总金额 | 5369170 | 合计 | ||
生活补贴:100元/人/月;护理补贴:100元/人/月;两项补贴:200元/人/月 |
扫码浏览