索引号: | A25010-0986-3456-4414-0367-2826 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区人民政府 | 生成日期: | 2017-11-20 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
收支预算总表 |
|||||
单位:千元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 | 912.4 | 一、基本支出 | 912.4 | 社会保障和就业支出 | 66.8 |
一般预算拨款(补助) | 912.4 | 工资福利支出 | 331.9 | 行政事业单位离退休 | 66.8 |
基金预算拨款(补助) | 0.0 | 商品和服务支出 | 543.0 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.5 |
专项收入 | 0.0 | 对个人和家庭补助支出 | 37.5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.6 |
预算内投资收入 | 0.0 | 其他资本性支出 | 0.0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.7 |
二、事业收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 0.0 | 国土海洋气象等支出 | 809.6 |
三、事业单位经营收入 | 0.0 | 工资福利性支出 | 0.0 | 国土资源事务 | 809.6 |
四、其他收入 | 0.0 | 商品和服务支出 | 0.0 | 行政运行(国土资源事务) | 348.6 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0 | 对个人和家庭补助 | 0.0 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 461.0 |
六、上级补助收入 | 0.0 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 | 住房保障支出 | 36.0 |
债务利息支出 | 0.0 | 住房改革支出 | 36.0 | ||
债务还本支出 | 0.0 | 住房公积金 | 28.0 | ||
基本建设支出 | 0.0 | 购房补贴 | 8.0 | ||
其他资本性支出 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其他支出 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
五、上缴上级支出 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
0.00 | 0.0 | ||||
本年收入合计 | 912.4 | 本年支出合计 | 912.4 | 本年支出合计 | 912.4 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 六、结转下年 | 0.0 | 结转下年 | 0.0 |
七、上年结转(结余) | 0.0 | ||||
财政拨款结转(结余) | 0.0 | ||||
其他资金结转(结余) | 0.0 | ||||
收入总计 | 912.4 | 支出总计 | 912.4 | 支出总计 | 912.4 |
手机扫码浏览