索引号: | A25010-3836-9180-9011-9389-8810 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区人民政府 | 生成日期: | 2018-01-18 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
收入预算汇总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转和结余 | 财政拨款(补助)收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 财政拨款资金结转和结余 | 其他资金结转和结余 | 小计 | 一般预算拨(补)收入 | 基金预算拨(补)收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 8,109.773 | 1,000.000 | 7,109.773 | 7,109.773 | |||||||||||||||
135 | 区公安分局 | 8,109.773 | 1,000.000 | 7,109.773 | 7,109.773 | ||||||||||||||
135001 | 区公安分局机关 | 8,109.773 | 1,000.000 | 7,109.773 | 7,109.773 | ||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 135001 | 行政运行(公安) | 5,362.356 | 1,000.000 | 4,362.356 | 4,362.356 | |||||||||||
204 | 02 | 11 | 135001 | 禁毒管理 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
204 | 02 | 15 | 135001 | 居民身份证管理 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||
204 | 02 | 99 | 135001 | 其他公安支出 | 2,508.779 | 2,508.779 | 2,508.779 | ||||||||||||
208 | 05 | 04 | 135001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.163 | 16.163 | 16.163 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 135001 | 住房公积金 | 208.475 | 208.475 | 208.475 | ||||||||||||
手机扫码浏览