索引号: | m761690-0609-2024-0001 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 青云谱区机关事务管理局 | 生成日期: | 2024-06-04 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
附件3 | ||||||||
青云谱区2023年“三公”经费预算执行季度报表(四季度) | ||||||||
填报单位:青云谱区机关事务管理中心 | 联系人:胡欣蕾 | 联系电话: | 单位:万元 | |||||
项目 名称 | 年初 预算数 (1) | 预算执行数(财务帐) (2) | 预算执行数(监管平台) (3) | 差异 (4) =(2)-(3) | 原因 | |||
因公出国(境)费 | ||||||||
……市合计 | ||||||||
……市本级 | ||||||||
青云谱区 | 0.00 | |||||||
公务接待费 | ||||||||
……市合计 | ||||||||
……市本级 | ||||||||
青云谱区 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
公务用车运行维护费 | ||||||||
……市合计 | ||||||||
……市本级 | ||||||||
青云谱区 | 0.00 | |||||||
公务用车购置费 | ||||||||
……市合计 | ||||||||
……市本级 | ||||||||
青云谱区 | 97.50 | 56.20 | 56.20 | 承担全区购置车辆任务 | ||||
合计 | 122.50 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | ||||
说明:1、该季报填报口径:一季度为1月至3月数据,二季度为1月至6月累计数,三季度四季度 | ||||||||
以此类推2、第二栏预算执行数(财务帐)是指由预算单位填报的单位实际发生需报销总数 |
手机扫码浏览