索引号: | A25010-9868-6956-0682-1396-2290 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区青云谱镇 | 生成日期: | 2018-12-25 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 4830 | 770 | 724.6 | 43.5 | 1.9 | 4060 | 336 | 1626.8 | 97.2 | 2000 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3300.9 | 283 | 255 | 28 | 3017.9 | 336 | 637.9 | 44 | 2000 | ||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 802 | 211.8 | 190.8 | 21 | 630 | 336 | 220 | 34 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 752 | 211.8 | 190.8 | 21 | 540 | 296 | 180 | 24 | |||||||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 50 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
04 | 发展与改革事务 | 56.1 | 46.1 | 42.1 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||||
201 | 04 | 50 | 事业运行(发展与改革事务) | 56.1 | 46.1 | 42.1 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
06 | 财政事务 | 27.1 | 25.1 | 22.1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行(财政事务) | 27.1 | 25.1 | 22.1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | 商贸事务 | 367 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 367 | 367 | 367 | ||||||||||||||||
29 | 群众团体事务 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | ||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | ||||||||||||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||
06 | 司法 | 134 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 134 | 134 | 134 | ||||||||||||||||
99 | 其他公共安全支出 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 47.5 | 24 | 22 | 2 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 47.5 | 24 | 22 | 2 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 47.5 | 24 | 22 | 2 | 23.5 | 23.5 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.8 | 108.8 | 104.4 | 2.5 | 1.9 | 55 | 8 | 47 | |||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.3 | 32.3 | 29.8 | 2.5 | 8 | 8 | |||||||||||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.3 | 32.3 | 29.8 | 2.5 | 8 | 8 | |||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 76.5 | 76.5 | 74.6 | 1.9 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.6 | 70.4 | 68.9 | 1.5 | 9.2 | 7 | 2.2 | ||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 31.2 | 22 | 20.5 | 1.5 | 9.2 | 7 | 2.2 | ||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 31.2 | 22 | 20.5 | 1.5 | 9.2 | 7 | 2.2 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 785.7 | 45.3 | 37.8 | 5.5 | 740.4 | 740.4 | |||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||||||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | ||||||||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 552.1 | 45.3 | 39.8 | 5.5 | 506.8 | 506.8 | |||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 552.1 | 45.3 | 39.8 | 5.5 | 506.8 | 506.8 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 113.5 | 49.5 | 45.5 | 4 | 64 | 60 | 4 | ||||||||||||||
01 | 农业 | 113.5 | 49.5 | 45.5 | 4 | 64 | 60 | 4 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 113.5 | 49.5 | 45.5 | 4 | 64 | 60 | 4 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
06 | 安全生产监管 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 189 | 189 | 189 |
手机扫码浏览