索引号: | A25010-1347-6967-1448-7239-3491 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区教育体育局 | 生成日期: | 2018-12-13 |
文件编号: | 有效性: | ||
公开范围: | 公开方式: |
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌市江铃学校 | ||||
工程名称 | 江铃学校整体提升改造工程 | ||||
工程地址 | 南昌市迎宾北大道666号江铃西四路 | ||||
建筑面积 | 6100.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | ||
招标范围 | 施工图纸范围及工程量清单范围内的所有内容(以工程量清单为准) | ||||
招标控制价 | 2823812.61元 | 开标时间 | 2018年06月28日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省地元建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 2529695.79 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 邓江成 | 注册编号 | 赣236161654801; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西智程建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 2529695.79元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 胡小飞 | 注册编号 | 赣236141429048; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西一洲市政园林建设有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 2529695.79元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 卢载大 | 注册编号 | 赣236131422898; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 105 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 87 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省地元建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西智程建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西一洲市政园林建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 22700元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 22700元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省地元建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西智程建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西一洲市政园林建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
手机扫码浏览