索引号: | f417955-0102-2021-0003 | 主题分类: | |
发布机构: | 青云谱区民政局 | 生成日期: | 2021-04-01 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
青云谱区民政局行政权力事项梳理表 | ||||||
填报单位:青云谱区民政局 | 填报人:万建辉 | 联系电话:88462681 | ||||
序号 | 主项编码 | 主项名称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备注 |
1 | 360111005000 | 公开募捐资格审核 | 行政许可 | 省、市、县 | ||
2 | 360211001000 | 对违反社会团体管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
3 | 360211001000 | 对违反民办非企业管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
4 | 360211004000 | 对违反慈善活动管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
5 | 360211005000 | 对违反志愿服务活动管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
6 | 36031100100Y | 封存社会团体、民办非企业单位的登记证书、印章和财务凭证 | 封存社会团体的登记证书、印章和财务凭证 360311001001 |
行政强制 | 省、市、县 | |
封存民办非企业单位的登记证书、印章和财务凭证360311001002 | 行政强制 | 省、市、县 | ||||
7 | 36061100200Y | 对社会团体、民办非企业单位的监督检查 | 对社会团体的监督检查360611002001 | 行政检查 | 省、市、县 | |
对民办非企业单位的监督检查36061100200 | 行政检查 | 省、市、县 | ||||
8 | 36101100200Y | 社会团体、民办非企业单位、基金会有关事项备案 | 社会团体有关事项备案361011002001 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | |
民办非企业单位有关事项备案361011002002 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | ||||
9 | 361011003000 | 慈善组织公开募捐方案备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | ||
10 | 361011004000 | 慈善信托文件备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | ||
11 | 361011005000 | 慈善组织变更捐赠财产用途备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | ||
12 | 360111007000 | 地名命名、更名审批 | 行政许可 | 市、县 | 仅指住宅小区、建筑物名称的命名(更名)审批。 | |
13 | 360211008000 | 对违反地名管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
14 | 360211009000 | 对违反行政区域界线管理规定行为的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
15 | 360711002000 | 地名核准 | 行政确认 | 省、市、县 | ||
16 | 360211007000 | 对违反殡葬管理规定 行为的处罚 |
行政处罚 | 县 | ||
17 | 360511007000 | 对孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障金的给付 | 行政给付 | 县 | ||
18 | 360711003002 | 婚姻登记 | 内地居民婚姻登记 | 行政确认 | 县 | |
19 | 36071100400Y | 收养登记 | 居住在中国内地的中国公民在内地收养登记、解除收养关系登记360711004003 | 行政确认 | 县 | |
撤销中国公民收养登记 360711004004 |
行政确认 | 县 | ||||
20 | 360111005000 | 公开募捐资格审核 | 行政许可 | 省、市、县 | ||
21 | 360711001000 | 慈善组织认定 | 行政确认 | 省、市、县 | ||
22 | 360511006000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 行政给付 | 县 | ||
23 | 360511010000 | 80周岁以上老年人高龄津贴发放 | 行政给付 | 县 | ||
24 | 361011006000 | 养老机构备案 | 其他行政 | 市、县 | ||
权力-备案 | ||||||
25 | 360211006000 | 对骗取社会救助资金、物资或者服务的处罚 | 行政处罚 | 县 | ||
26 | 360511001000 | 最低生活保障金给付 | 行政给付 | 县 | ||
27 | 360511002000 | 临时救助对象救助金给付 | 行政给付 | 市、县 | ||
28 | 360511003000 | 特困人员救助供养金给付 | 行政给付 | 县 | ||
29 | 360511004000 | 精减退职老职工补助金给付 | 行政给付 | 县 | ||
30 | 360511005000 | 困难群众价格临时补贴给付 | 行政给付 | 县 | ||
31 | 360511008000 | 农村离任“两老”生活补助资金给付 | 行政给付 | 县 | ||
32 | 360511009000 | 居委会工作人员工作 补贴资金 |
行政给付 | 县 |
手机扫码浏览