索引号: | a277943--2022-0134 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 区住建局 | 生成日期: | 2022-09-22 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
序号 | 房源 | |
1 | 城南1栋5单元601室 | 南区 |
2 | 城南2栋1单元301室 | 南区 |
3 | 城南2栋1单元601室 | 南区 |
4 | 城南9栋5单元602室 | 南区 |
5 | 城南11栋5单元601室 | 南区 |
6 | 城南21栋2单元502室 | 南区 |
7 | 城南25栋3单元601室 | 南区 |
8 | 城南27栋1单元601室 | 南区 |
9 | 城南36栋2单元402室 | 南区 |
10 | 城南36栋3单元202室 | 南区 |
11 | 城南45栋3单元403室 | 北区 |
12 | 城南45栋4单元102室 | 北区 |
13 | 城南47栋4单元603室 | 北区 |
14 | 城南50栋5单元101室 | 北区 |
15 | 城南51栋4单元603室 | 北区 |
16 | 城南54栋1单元1502室 | 北区 |
17 | 城南56栋4单元402室 | 北区 |
18 | 城南56栋5单元403室 | 北区 |
19 | 城南49栋3单元203室 | 北区 |
20 | 城南51栋5单元101室 | 北区 |
21 | 城南23栋3单元401室 | 南区 |
22 | 城南36栋2单元601室 | 南区 |
23 | 城南44栋2单元603室 | 北区 |
24 | 城南49栋2单元601室 | 北区 |
25 | 城南9栋1单元601室 | 南区 |
26 | 城南21栋2单元602室 | 南区 |
27 | 城南52栋1单元403室 | 北区 |
28 | 城南34栋2单元601室 | 南区 |
29 | 城南16栋2单元601室 | 南区 |
30 | 城南21栋1单元602室 | 南区 |
31 | 城南48栋2单元201室 | 北区 |
32 | 城南9栋1单元302室 | 南区 |
33 | 城南37栋2单元603室 | 南区 |
34 | 城南27栋4单元602室 | 南区 |
35 | 城南56栋2单元603室 | 北区 |
36 | 城南14栋2单元501室 | 南区 |
37 | 城南21栋3单元302室 | 南区 |
38 | 城南15栋3单元301室 | 南区 |
39 | 城南3栋3单元201室 | 南区 |
40 | 城南56栋2单元202室 | 北区 |
41 | 城南31栋1单元603室 | 南区 |
42 | 城南47栋1单元603室 | 北区 |
43 | 城南48栋2单元403室 | 北区 |
44 | 城南11栋2单元603室 | 南区 |
45 | 城南37栋3单元203室 | 南区 |
46 | 城南52栋2单元601室 | 北区 |
47 | 城南37栋1单元603室 | 南区 |
48 | 城南1栋5单元602室 | 南区 |
49 | 城南26栋1单元101室 | 南区 |
50 | 城南27栋2单元602室 | 南区 |
51 | 城南33栋4单元602室 | 南区 |
52 | 城南25栋1单元402室 | 南区 |
53 | 城南5栋6单元402室 | 南区 |
54 | 城南31栋2单元502室 | 南区 |
55 | 城南47栋3单元602室 | 北区 |
56 | 城南55栋2单元301室 | 北区 |
57 | 城南48栋1单元1803室 | 北区 |
58 | 城南33栋2单元402室 | 南区 |
59 | 城南23栋3单元502室 | 南区 |
60 | 城南32栋1单元402室 | 南区 |
61 | 城南50栋3单元603室 | 北区 |
62 | 城南2栋2单元602室 | 南区 |
63 | 城南46栋1单元201室 | 北区 |
64 | 城南26栋3单元101室 | 南区 |
65 | 城南1栋4单元601室 | 南区 |
66 | 城南54栋2单元802室 | 北区 |
67 | 城南49栋4单元102室 | 北区 |
68 | 城南16栋1单元502室 | 南区 |
69 | 城南2栋2单元601室 | 南区 |
70 | 城南46栋2单元503室 | 北区 |
71 | 城南23栋1单元202室 | 南区 |
72 | 城南54栋2单元202室 | 北区 |
73 | 城南51栋1单元602室 | 北区 |
74 | 城南8栋2单元602室 | 南区 |
75 | 城南34栋4单元602室 | 南区 |
76 | 城南20栋4单元602室 | 南区 |
77 | 城南54栋2单元1503室 | 北区 |
78 | 城南51栋1单元301室 | 北区 |
79 | 城南25栋3单元602室 | 南区 |
80 | 城南51栋1单元502室 | 北区 |
81 | 城南46栋3单元202室 | 北区 |
82 | 城南54栋1单元602室 | 北区 |
83 | 城南31栋4单元602室 | 南区 |
84 | 城南27栋3单元601室 | 南区 |
85 | 城南56栋3单元202室 | 北区 |
86 | 城南56栋2单元402室 | 北区 |
87 | 城南3栋4单元601室 | 南区 |
88 | 城南14栋1单元202室 | 南区 |
89 | 城南45栋1单元303室 | 北区 |
90 | 城南52栋2单元501室 | 北区 |
91 | 城南48栋2单元904室 | 北区 |
92 | 城南54栋2单元102室 | 北区 |
93 | 城南56栋2单元602室 | 北区 |
94 | 城南29栋4单元301室 | 南区 |
95 | 城南1栋4单元402室 | 南区 |
96 | 城南43栋2单元601室 | 北区 |
97 | 城南32栋4单元401室 | 南区 |
98 | 城南6栋3单元302室 | 南区 |
99 | 城南49栋1单元102室 | 北区 |
100 | 蔡家坊3期3栋1单元1003室 | |
101 | 蔡家坊3期4栋1单元402室 | |
102 | 蔡家坊3期4栋1单元804室 | |
103 | 蔡家坊2期2栋3单元1603室 | |
104 | 蔡家坊3期4栋2单元802室 | |
105 | 蔡家坊3期3栋2单元802 | |
106 | 蔡家坊2期2栋1单元1702 | |
107 | 蔡家坊3期4栋2单元1301室 | |
108 | 蔡家坊4栋1单元103室 | |
109 | 蔡家坊2栋1单元101室 | |
110 | 蔡家坊3栋2单元701室 | |
111 | 蔡家坊4栋1单元1603室 | |
112 | 蔡家坊4栋1单元1001室 | |
113 | 蔡家坊2期2栋2单元902室 | |
114 | 蔡家坊2期2栋2单元903室 | |
115 | 蔡家坊3栋1单元704室 |
手机扫码浏览