索引号: | a277943--2023-0201 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 青云谱区住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2023-12-28 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
根据《南昌市公共租赁住房配租管理暂行办法》(洪府厅发〔2014〕65号)、《南昌市人民政府办公厅关于我市处置中心城区清(腾)退空置公共租赁住房房源的批复》(洪府厅字〔2017〕516号)等文件精神,区住房保障部门于2023年12月27日组织开展了青云谱区2023年清(腾)退公共租赁住房摇号分配工作。现将符合保障条件的258户家庭选房摇号结果予以公示,如有异议,请于12月30日前与辖区住房保障部门联系,联系电话:85200368。
附件:《2023年度清(腾)退公共租赁住房公开摇号分配结果公示名单》 青云谱区住房和城乡建设局 2023年12月28日 青云谱区2023年度清(腾)退公共租赁住房公开摇号分配结果 公示名单 |
|||||||
序号 | 姓名 | 青云谱区 | 街道 | 社区 | 家庭类别 | 房号 | |
1 | 何馨怡 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三店西 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房34栋3单元102室(49.58㎡) | |
2 | 高胜利 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 分散供养的特困家庭 | 城南公租房47栋3单元103室(49.48㎡) | |
3 | 李小林 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪招社区 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 蔡家坊公租房4栋1单元203室(48.45㎡) | |
4 | 罗文阵 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房52栋1单元101室(49.56㎡) | |
5 | 裴瑞娟 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房51栋1单元103室(49.56㎡) | |
6 | 邓坤维 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪校社区 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房42栋2单元102室(49.56㎡) | |
7 | 谌柳香 | 青云谱区 | 京山街道 | 建南 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房48栋1单元401室(49.7㎡) | |
8 | 方永翠 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房47栋2单元102室(49.48㎡) | |
9 | 尚方剑 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房33栋2单元102室(49.58㎡) | |
10 | 姜斌 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房31栋2单元101室(49.56㎡) | |
11 | 熊伟 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 蔡家坊公租房2栋3单元102室(50.43㎡) | |
12 | 尹霜 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 蔡家坊公租房2栋1单元201室(48.13㎡) | |
13 | 彭明建 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房43栋2单元201室(49.7㎡) | |
14 | 龚都宝 | 青云谱区 | 京山街道 | 建南 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房27栋3单元102室(49.42㎡) | |
15 | 裘菊英 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房9栋5单元101室(49.62㎡) | |
16 | 李云 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房52栋2单元101室(49.56㎡) | |
17 | 夏玉芬 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 二级以上(含二级)残疾家庭 | 城南公租房3栋2单元102室(49.57㎡) | |
18 | 张荣娟 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪校社区 | 孤寡老人 | 城南公租房36栋2单元401室(49.48㎡) | |
19 | 邱宗朝 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 低保家庭 | 城南公租房9栋1单元501室(49.62㎡) | |
20 | 胡杰 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低保家庭 | 城南公租房42栋3单元402室(49.56㎡) | |
21 | 胡忠庆 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 孤寡老人 | 城南公租房24栋3单元601室(49.42㎡) | |
22 | 付和顺 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 低保家庭 | 城南公租房42栋2单元601室(49.56㎡) | |
23 | 柯元英 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南莲 | 低保家庭 | 城南公租房31栋5单元401室(49.56㎡) | |
24 | 邓小明 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园西社区 | 低保家庭 | 城南公租房15栋2单元401室(49.26㎡) | |
25 | 刘煊 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 谷市街 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房44栋2单元102室(49.48㎡) | |
26 | 罗鹏 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 低保家庭 | 城南公租房50栋3单元601室(49.56㎡) | |
27 | 谌毛毛 | 青云谱区 | 三家店街道 | 昌南社区 | 低保家庭 | 城南公租房56栋3单元202室(49.56㎡) | |
28 | 涂志慧 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 低保家庭 | 城南公租房9栋6单元601室(49.62㎡) | |
29 | 曾广云 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 低保家庭 | 城南公租房52栋2单元503是(49.56㎡) | |
30 | 李友保 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 优抚对象(残疾军人) | 城南公租房49栋3单元503室(49.56㎡) | |
31 | 周利英 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房56栋3单元503室(49.56㎡) | |
32 | 梅玉红 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 低保家庭 | 城南公租房33栋4单元602室(49.58㎡) | |
33 | 张国华 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房42栋2单元402室(49.56㎡) | |
34 | 任纯丽 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南莲 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房1栋5单元602室(49.5㎡) | |
35 | 潘健虹 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 低保家庭 | 蔡家坊公租房3期3栋2单元802(48.45㎡) | |
36 | 涂世春 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 参战参试 | 蔡家坊公租房2栋3单元502室(50.43㎡) | |
37 | 叶少骅 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低保家庭 | 城南公租房42栋1单元102室(49.56㎡) | |
38 | 罗春玲 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低保家庭 | 城南公租房50栋1单元603室(49.56㎡) | |
39 | 吴兆中 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 曙光 | 低保家庭 | 城南公租房34栋1单元402室(49.58㎡) | |
40 | 冯小雯 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房2栋2单元602室(42.92㎡) | |
41 | 付微 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 低保家庭 | 城南公租房36栋2单元601室(49.48㎡) | |
42 | 徐月萍 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪纺社区 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房5栋4单元301室(49.5㎡) | |
43 | 王贱苟 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低保家庭 | 城南公租房32栋3单元101室(49.58㎡) | |
44 | 李三香 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房36栋2单元503室(49.48㎡) | |
45 | 黄建华 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 低保家庭 | 城南公租房20栋4单元602室(49.42㎡) | |
46 | 邵俊华 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 低保家庭 | 城南公租房31栋4单元602室(49.56㎡) | |
47 | 涂皓阳 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 蔡家坊公租房1栋2单元1003室(50.43㎡) | |
48 | 万伟华 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 分散供养的特困家庭 | 城南公租房6栋3单元301室(49.47㎡) | |
49 | 应放初 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房33栋2单元501室(49.58㎡) | |
50 | 管春明 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 国有土地上房屋被征收家庭 | 城南公租房24栋3单元602室(49.42㎡) | |
51 | 杨任英 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 低保家庭 | 城南公租房44栋2单元603室(49.48㎡) | |
52 | 徐东 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房3期4栋1单元804室(45.25㎡) | |
53 | 龚春娇 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪纺社区 | 低收入家庭 | 城南公租房48栋2单元504室(49.7㎡) | |
54 | 魏文华 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 低收入家庭 | 城南公租房37栋3单元603是(49.48㎡) | |
55 | 余玉澄 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋3单元501室(49.48㎡) | |
56 | 韩保平 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋2单元601室(49.48㎡) | |
57 | 郭洪春 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 低收入家庭 | 城南公租房46栋3单元102室(49.48㎡) | |
58 | 谭磊 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房3期4栋2单元1301室(45.25㎡) | |
59 | 陈燕 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 城南公租房21栋2单元602室(49.42㎡) | |
60 | 黄梅英 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房23栋3单元401室(49.42㎡) | |
61 | 万水凤 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 低收入家庭 | 城南公租房11栋4单元502室(49.5㎡) | |
62 | 余顺义 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 低收入家庭 | 城南公租房37栋2单元603室(49.48㎡) | |
63 | 孙京春 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 低收入家庭 | 城南公租房37栋3单元601室(49.48㎡) | |
64 | 刘铁梅 | 青云谱区 | 三家店街道 | 老街社区 | 低收入家庭 | 城南公租房47栋2单元403室(49.48㎡) | |
65 | 万分南 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房4栋1单元1303室(48.45㎡) | |
66 | 吴迎军 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房11栋5单元601室(49.5㎡) | |
67 | 余昌莲 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元202室(49.56㎡) | |
68 | 李友华 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元201室(49.56㎡) | |
69 | 艾志刚 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 低收入家庭 | 城南公租房37栋3单元501室(49.48㎡) | |
70 | 付志 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 低收入家庭 | 城南公租房46栋3单元603室(49.48㎡) | |
71 | 余金风 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋2单元603室(49.56㎡) | |
72 | 熊秋秀 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2期2栋3单元1603室(50.43㎡) | |
73 | 刘雅萍 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋1单元302室(49.62㎡) | |
74 | 赵海根 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房4栋2单元602室(48.45㎡) | |
75 | 胡雪玲 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋3单元502室(49.48㎡) | |
76 | 陈日明 | 青云谱区 | 京山街道 | 何坊北 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋4单元401室(49.56㎡) | |
77 | 熊坤荣 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 低收入家庭 | 城南公租房50栋2单元501室(49.56㎡) | |
78 | 李霏 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房23栋4单元501室(49.42㎡) | |
79 | 胡国武 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房37栋1单元603室(49.48㎡) | |
80 | 李榕 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹏社区 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋2单元1604室(48.13㎡) | |
81 | 任志辉 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房2栋1单元601室(42.92㎡) | |
82 | 黄让梅 | 青云谱区 | 三家店街道 | 南苑 | 低收入家庭 | 城南公租房27栋1单元602室(49.42㎡) | |
83 | 叶华春 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房4栋1单元1703室(48.45㎡) | |
84 | 阙友连 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 低收入家庭 | 城南公租房47栋4单元401室(49.48㎡) | |
85 | 郭宏霞 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房51栋1单元301室(49.56㎡) | |
86 | 甘冬林 | 青云谱区 | 京山街道 | 何坊北 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋5单元602室(49.62㎡) | |
87 | 万宇 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 低收入家庭 | 城南公租房4栋1单元402室(49.47㎡) | |
88 | 徐伟 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房3栋2单元701室(45.25㎡) | |
89 | 张吉华 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋2单元1801室(48.13㎡) | |
90 | 凌超 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房21栋4单元602室(49.42㎡) | |
91 | 刘小群 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 低收入家庭 | 城南公租房43栋1单元1201室(49.7㎡) | |
92 | 张水秀 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 解西东 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋2单元1202室(50.43㎡) | |
93 | 万文辉 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 低收入家庭 | 城南公租房31栋1单元603室(49.56㎡) | |
94 | 熊小珍 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房21栋1单元602室(49.42㎡) | |
95 | 杨鲜华 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋6单元402室(49.62㎡) | |
96 | 邱四良 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 低收入家庭 | 城南公租房48栋2单元1304室(49.7㎡) | |
97 | 张舟 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元302室(49.56㎡) | |
98 | 王莉萍 | 青云谱区 | 京山街道 | 南缆 | 低收入家庭 | 城南公租房25栋2单元401室(49.53㎡) | |
99 | 任正仪 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房43栋2单元703室(49.7㎡) | |
100 | 殷玉风 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪翔社区 | 低收入家庭 | 城南公租房34栋4单元602室(49.58㎡) | |
101 | 罗华杰 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房49栋3单元203室(49.56㎡) | |
102 | 曾珍 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元101室(49.56㎡) | |
103 | 熊荷花 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房4栋1单元903室(48.45㎡) | |
104 | 喻国新 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 低收入家庭 | 城南公租房11栋5单元202室(49.5㎡) | |
105 | 范士芳 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 谷市街 | 低收入家庭 | 城南公租房20栋1单元502室(49.42㎡) | |
106 | 张玉珍 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 低收入家庭 | 城南公租房20栋1单元101室(49.42㎡) | |
107 | 熊国香 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋1单元402室(49.56㎡) | |
108 | 黄政雯 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪招社区 | 低收入家庭 | 城南公租房29栋4单元602室(49.42㎡) | |
109 | 崔为民 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园北 | 低收入家庭 | 城南公租房23栋1单元602室(49.42㎡) | |
110 | 甘晓红 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房11栋2单元302室(49.5㎡) | |
111 | 刘秀艳 | 青云谱区 | 岱山街道 | 莲塘管理站 | 低收入家庭 | 城南公租房36栋2单元402室(49.48㎡) | |
112 | 陈平秀 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋1单元104室(48.13㎡) | |
113 | 陶文英 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾东社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元501室(49.56㎡) | |
114 | 熊小华 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 低收入家庭 | 城南公租房14栋1单元602室(49.5㎡) | |
115 | 孙佳音 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元502室(49.56㎡) | |
116 | 谭玉保 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 二进 | 低收入家庭 | 城南公租房31栋2单元502室(49.56㎡) | |
117 | 周雷 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋2单元1401室(48.13㎡) | |
118 | 顾志伟 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪鹰社区 | 低收入家庭 | 城南公租房36栋3单元202室(49.48㎡) | |
119 | 万桃香 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房33栋3单元402室(49.58㎡) | |
120 | 刘小妹 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房46栋3单元202室(49.48㎡) | |
121 | 龙云峰 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 新联 | 低收入家庭 | 城南公租房46栋1单元602室(49.48㎡) | |
122 | 江南 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干 | 低收入家庭 | 城南公租房43栋2单元301室(49.7㎡) | |
123 | 盛杰 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋5单元403室(49.56㎡) | |
124 | 李菊花 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋1单元601室(49.62㎡) | |
125 | 章薪 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 低收入家庭 | 城南公租房20栋3单元501室(49.42㎡) | |
126 | 闽进华 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园西社区 | 低收入家庭 | 城南公租房27栋3单元601室(49.42㎡) | |
127 | 杨保生 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋3单元1702室(50.43㎡) | |
128 | 邓国英 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋4单元103室(49.56㎡) | |
129 | 徐梅香 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房27栋4单元602室(49.42㎡) | |
130 | 周梅兰 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房54栋2单元1103室(49.7㎡) | |
131 | 熊晨宇 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房20栋4单元301室(49.42㎡) | |
132 | 王玉玲 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 解西东 | 低收入家庭 | 城南公租房16栋1单元502室(49.26㎡) | |
133 | 郑慧萍 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梨园南社区 | 低收入家庭 | 城南公租房16栋1单元302室(49.26㎡) | |
134 | 潘振强 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋3单元302室(50.43㎡) | |
135 | 胡建成 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋2单元202室(49.56㎡) | |
136 | 胡勇华 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 低收入家庭 | 城南公租房6栋3单元602室(49.47㎡) | |
137 | 程团山 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 低收入家庭 | 城南公租房33栋3单元101室(49.58㎡) | |
138 | 张磊 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾东社区 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋4单元503室(49.56㎡) | |
139 | 万云莉 | 青云谱区 | 三家店街道 | 祥和 | 低收入家庭 | 城南公租房11栋3单元503室(49.5㎡) | |
140 | 聂小华 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋1单元503室(50.43㎡) | |
141 | 简春萍 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 城南公租房14栋1单元202室(49.5㎡) | |
142 | 吴宇杰 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 低收入家庭 | 城南公租房56栋1单元301室(49.56㎡) | |
143 | 郑小华 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 塔东 | 低收入家庭 | 城南公租房21栋3单元201室(49.42㎡) | |
144 | 姜涛 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房14栋2单元501室(49.5㎡) | |
145 | 徐莉花 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊东 | 低收入家庭 | 城南公租房23栋1单元202室(49.42㎡) | |
146 | 熊华妹 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋1单元501室(49.56㎡) | |
147 | 程俊杰 | 青云谱区 | 三家店街道 | 新街社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元301室(49.56㎡) | |
148 | 朱烈龙 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元502室(49.56㎡) | |
149 | 黄慧 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪园社区 | 低收入家庭 | 城南公租房50栋1单元302室(49.56㎡) | |
150 | 毛国花 | 青云谱区 | 岱山街道 | 梅湖社区 | 低收入家庭 | 城南公租房2栋1单元301室(42.92㎡) | |
151 | 程小云 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元602室(49.56㎡) | |
152 | 徐明 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房49栋5单元402室(49.56㎡) | |
153 | 徐松 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋1单元202室(49.48㎡) | |
154 | 汪芝生 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊南 | 低收入家庭 | 城南公租房30栋4单元201室(49.42㎡) | |
155 | 胡春花 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋2单元601室(49.62㎡) | |
156 | 范利华 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋1单元403室(49.56㎡) | |
157 | 刘克芳 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元401室(49.56㎡) | |
158 | 万惠英 | 青云谱区 | 京山街道 | 五粮电 | 低收入家庭 | 城南公租房54栋1单元1501室(49.7㎡) | |
159 | 王兰珍 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房49栋2单元601室(49.56㎡) | |
160 | 严林 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋3单元502室(49.56㎡) | |
161 | 涂军 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房14栋3单元501室(49.5㎡) | |
162 | 罗芬 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋1单元401室(49.56㎡) | |
163 | 吕苹 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干 | 低收入家庭 | 城南公租房14栋1单元502室(49.5㎡) | |
164 | 吕伟康 | 青云谱区 | 京山街道 | 五粮电 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房4栋2单元504室(45.25㎡) | |
165 | 熊小燕 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 低收入家庭 | 城南公租房5栋6单元201室(49.5㎡) | |
166 | 陈文妹 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋1单元702室(50.43㎡) | |
167 | 杜才能 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 低收入家庭 | 蔡家坊公租房2栋2单元104室(48.13㎡) | |
168 | 李树英 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 建北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房26栋1单元101室(49.53㎡) | |
169 | 余四珍 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 低收入家庭 | 城南公租房2栋2单元601室(49.49㎡) | |
170 | 舒爱英 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房20栋1单元302室(49.42㎡) | |
171 | 杨贤樟 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房54栋2单元801室(49.7㎡) | |
172 | 刘娜 | 青云谱区 | 京山街道 | 徐坊 | 低收入家庭 | 城南公租房29栋4单元301室(49.42㎡) | |
173 | 杨媚艳 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 低收入家庭 | 城南公租房51栋4单元603室(49.56㎡) | |
174 | 吴明华 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖园 | 低收入家庭 | 城南公租房6栋3单元302室(49.47㎡) | |
175 | 李会员 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 低收入家庭 | 城南公租房25栋3单元402室(49.53㎡) | |
176 | 梁云英 | 青云谱区 | 青云谱镇 | 青峰社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋3单元501室(49.56㎡) | |
177 | 胡龙花 | 青云谱区 | 三家店街道 | 包家花园 | 低收入家庭 | 城南公租房16栋2单元601室(49.26㎡) | |
178 | 李群 | 青云谱区 | 京山街道 | 建祥 | 低收入家庭 | 城南公租房1栋5单元601室(49.5㎡) | |
179 | 胡木望 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三家店 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋3单元403室(49.48㎡) | |
180 | 万海灵 | 青云谱区 | 京山街道 | 象湖 | 低收入家庭 | 城南公租房50栋3单元603室(49.56㎡) | |
181 | 朱根兰 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪西社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元101室(49.56㎡) | |
182 | 涂京保 | 青云谱区 | 京山街道 | 新村 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋5单元103室(49.56㎡) | |
183 | 廖桂凤 | 青云谱区 | 京山街道 | 京新 | 低收入家庭 | 城南公租房9栋2单元302室(49.62㎡) | |
184 | 罗欢 | 青云谱区 | 三家店街道 | 何坊南 | 低收入家庭 | 城南公租房47栋4单元303室(49.48㎡) | |
185 | 罗惠兰 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 城南公租房47栋1单元503室(49.48㎡) | |
186 | 范玉风 | 青云谱区 | 岱山街道 | 迎宾 | 低收入家庭 | 城南公租房46栋1单元201室(49.48㎡) | |
187 | 涂宗艺 | 青云谱区 | 三家店街道 | 三店北社区 | 低收入家庭 | 城南公租房51栋5单元103室(49.56㎡) | |
188 | 黄菁 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪干社区 | 低收入家庭 | 城南公租房21栋2单元601室(49.42㎡) | |
189 | 胡伟华 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房36栋1单元402室(49.48㎡) | |
190 | 万淑珍 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房48栋2单元1603室(49.7㎡) | |
191 | 胡结保 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪东 | 低收入家庭 | 城南公租房15栋2单元202室(49.26㎡) | |
192 | 张建平 | 青云谱区 | 洪都街道 | 洪科社区 | 低收入家庭 | 城南公租房42栋2单元201室(49.56㎡) | |
193 | 万平平 | 青云谱区 | 京山街道 | 建京 | 低收入家庭 | 城南公租房52栋2单元501室(49.56㎡) | |
194 | 吁长妹 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 南关口 | 低收入家庭 | 城南公租房8栋1单元101室(49.47㎡) | |
195 | 万勤 | 青云谱区 | 徐家坊街道 | 锦联社区 | 低收入家庭 | 城南公租房44栋3单元602室(49.48㎡) | |
