2023年11月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 2#烟囱炉净化后排口(DA002) | 氮氧化物 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2023-10-24 | 45 | mg/m3 | 300 | ||
汞及其化合物 | 0.0000187 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
氯化氢 | <0.17 | mg/m3 | 60 | ||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000007 | mg/m3 | 0.05 | ||||||
二氧化硫 | 3 | mg/m3 | 100 | ||||||
颗粒物 | 18.2 | mg/m3 | 30 | ||||||
一氧化碳 | <2.6 | mg/m3 | 100 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0862 | mg/m3 | 0.5 | ||||||
2#烟囱炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2.5 | % | 5 | ||||
南昌首创环保能源有限公司 | 1#焚烧烟气排放口(DA001) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2023-10-25 | 0.0000273 | mg/Nm3 | 0.1 | ||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | ||||||
氯化氢 | <0.3 | mg/Nm3 | 60 | ||||||
汞及其化合物 | 0.0000653 | mg/Nm3 | 0.05 | ||||||
二氧化硫 | 7 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0494 | mg/Nm3 | 1 | ||||||
一氧化碳 | <4.5 | mg/Nm3 | 100 | ||||||
氮氧化物 | 168 | mg/Nm3 | 300 | ||||||
1#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.8 | % | 5 | ||||
进贤县铭泰再生资源有限公司 | 轨道窑废气总排放口(DA002) | 氮氧化物 | 进贤县铭泰再生资源有限公司许可限值(91360124MA38LMBF7Y001W) | 2023-10-25 | <3 | mg/m3 | 200 | ||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 150 | ||||||
江铃汽车股份有限公司富山工厂 | 2#RTO处理设施排放口(DA001) | 二甲苯 | 江铃汽车股份有限公司富山工厂许可限值(913600006124469438005V) | 2023-10-30 | 0.043 | mg/m3 | 12 | ||
非甲烷总烃 | <0.07 | mg/m3 | 30 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | ||||||
氮氧化物 | 16 | mg/m3 | 240 | ||||||
甲苯 | 0.026 | mg/m3 | 3 | ||||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
江铃汽车股份有限公司富山工厂 | 1#喷涂净化后废气排放口(DA002) | 二甲苯 | 0.088 | mg/m3 | 12 | ||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | ||||||
甲苯 | 0.086 | mg/m3 | 3 | ||||||
非甲烷总烃 | <0.07 | mg/m3 | 30 | ||||||
进贤县鑫红新型建材有限公司 | 隧道窑烘干燃烧烟气净化后排口(DA004) | 颗粒物 | 进贤县鑫红新型建材有限公司许可限值(91360124MA38GAPU97001Q) | 2023-11-06 | 16.6 | mg/m3 | 30 | ||
二氧化硫 | <6 | mg/m3 | 150 | ||||||
氮氧化物 | 80 | mg/m3 | 200 | ||||||
进贤县利源节能材料有限公司 | 隧道窑废气排放口(DA005) | 颗粒物 | 进贤县利源节能材料有限公司许可限值(9136012432762873XD001R) | 2023-11-07 | 7.5 | mg/m3 | 30 | ||
氮氧化物 | 30 | mg/m3 | 200 | ||||||
二氧化硫 | 87.3 | mg/m3 | 150 | ||||||
江西凯马百路佳客车有限公司 | 喷漆房废气净化后排口(DA001) | 颗粒物 | 江西凯马百路佳客车有限公司许可限值(913601001583572372001V) | 2023-11-20 | <20 | mg/m3 | 120 | ||
甲苯 | 0.205 | mg/m3 | 3 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | ||||||
氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 240 | ||||||
非甲烷总烃 | 0.30 | mg/m3 | 30 | ||||||
二甲苯 | 0.922 | mg/m3 | 12 | ||||||
铂瑞能源(南昌)有限公司 | 1#排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 铂瑞能源(南昌)有限公司许可限值(91360121MA35T95NXW001V) | 2023-11-27 | 4.7 | mg/m3 | 35 | ||
颗粒物 | 6.3 | mg/m3 | 10 | ||||||
烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | ||||||
氮氧化物 | 46 | mg/m3 | 50 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2023年11月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-01-04 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心