2024年1月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌浦华象湖水务有限公司 | 象湖污水处理厂排放口(DW001) | 六价铬 | 南昌浦华象湖水务有限公司排污许可限值(91360100769762354T001W) | 2024-01-11 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.1 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总铅 | 0.00018 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 11.4 | mg/L | 15 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.16 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总铬 | 0.00025 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总砷 | 0.00207 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 13 | mg/L | 50 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.290 | mg/L | 5 | 否 | |||||
pH值 | 6.6 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
南昌市朝阳环保有限责任公司 | 南昌市西湖区朝阳污水处理厂入河排污口(DW001) | pH值 | 南昌市朝阳环保有限责任公司许可限值(9136010069096421X5001V) | 2024-01-11 | 6.7 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
总氮(以N计) | 9.83 | mg/L | 15 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 50 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总砷 | 0.00293 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总铅 | 0.00013 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 4.58 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.16 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.2 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总铬 | 0.00027 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
江西洪城城北污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 六价铬 | 江西洪城城北污水处理有限公司排污许可限值(91360100MA394NW5XE001V) | 2024-01-11 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.3 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
pH值 | 6.9 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 4.11 | mg/L | 5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 50 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总砷 | 0.00037 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总铬 | 0.00033 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 9.30 | mg/L | 15 | 否 | |||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
南昌鹏鹞水务有限公司 | 尾水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 南昌鹏鹞水务有限公司许可限值(91360100767009166C001Z) | 2024-01-09 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |
粪大肠菌群 | 52 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总铬 | 0.00047 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.3 | mg/L | 10 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总氮 | 12.7 | mg/L | 15 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | 否 | |||||
总砷 | 0.00095 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
氨氮 | 4.36 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总磷 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总铅 | 0.00038 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 否 | |||||
江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司 | 出水总排放口(DW001) | 色度 | 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司排污许可限值(913601255535209709001U) | 2024-01-09 | 4 | 倍 | 30 | 否 | |
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总锌 | 0.00656 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 0.9 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总磷 | 0.40 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
氨氮 | 0.065 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 13 | mg/L | 50 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总砷 | 0.00136 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总铬 | 0.00030 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氮 | 12.6 | mg/L | 15 | 否 | |||||
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司 | 污水总排口(DW001) | 色度 | 中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司许可限值(91360108MA7D19ED7L001V) | 2024-01-08 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |
悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总铅 | 0.00026 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH | 7.1 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总氮 | 9.48 | mg/L | 15 | 否 | |||||
氨氮 | 1.04 | mg/L | 5 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 1.8 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总砷 | 0.0575 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总磷 | 0.26 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总铬 | 0.00046 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
江西洪城城东污水处理有限公司 | 总排口1(DW001) | 石油类 | 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100MA394NW844001V) | 2024-01-08 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总铜 | 0.00568 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.049 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总锌 | 0.0379 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | 780 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总镍 | 0.0131 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总铅 | 0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总铬 | 0.00038 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 13.5 | mg/L | 15 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.19 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总砷 | 0.00098 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH值 | 6.2 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.2 | mg/L | 10 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 19 | mg/L | 50 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
南昌青山湖污水处理有限公司 | 出水口2(DW001) | 六价铬 | 南昌青山湖污水处理有限公司排污许可(913601007442937074001W) | 2024-01-08 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | 52 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总铜 | 0.00155 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
氨氮 | 3.53 | mg/L | 5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总镍 | 0.00377 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总磷 | 0.21 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总铬 | 0.00074 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总铅 | 0.00015 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总锌 | 0.0190 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.1 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总砷 | 0.00095 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总氮 | 14.6 | mg/L | 15 | 否 | |||||
化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | 否 | |||||
南昌融汇罗亭水务有限公司 | 南昌融汇罗亭水务有限公司排放口(DW002) | 总汞 | 南昌市融汇(罗亭)水务有限公司许可限值(91360105327636369L001Q) | 2024-01-11 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |
粪大肠菌群 | 9200 | MPN/L | 10000 | 否 | |||||
总铅 | 0.00019 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总磷 | 0.34 | mg/L | 0.68 | 否 | |||||
总砷 | 0.00056 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总有机碳 | 3.0 | mg/L | 21.875 | 否 | |||||
总氮 | 15.2 | mg/L | 20 | 否 | |||||
氨氮 | 0.143 | mg/L | 8 | 否 | |||||
pH值 | 6.1 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 否 | |||||
化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | <0.02 | mg/L | 0.0168 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 否 | |||||
总铬 | 0.00028 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
悬浮物 | 13 | mg/L | 20 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.1 | mg/L | 20 | 否 | |||||
江西洪城水业环保有限公司南昌县分公司 | 总排放口(DW001) | pH值 | 江西洪城水业环保有限公司南昌县分公司排污许可限值(913601215508551260001W) | 2024-01-09 | 6.3 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.1 | mg/L | 10 | 否 | |||||
氨氮 | 2.35 | mg/L | 5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总铬 | 0.00029 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总砷 | 0.00063 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总氮 | 9.40 | mg/L | 15 | 否 | |||||
总磷 | 0.16 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 13 | mg/L | 50 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总铅 | 0.00015 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
联熹(南昌)污水处理有限公司 | 总排口(DW001) | 悬浮物 | 联熹(南昌)污水处理有限公司许可限值(913601007969671526001Q) | 2024-01-09 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |
总镍 | 0.00591 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
化学需氧量 | 24 | mg/L | 50 | 否 | |||||
pH值 | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总砷 | 0.00035 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 3.1 | mg/L | 10 | 否 | |||||
粪大肠菌群数/(MPN/L) | 10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 7.98 | mg/L | 15 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 1.15 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总铬 | 0.00046 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总锌 | 0.0197 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
进贤温圳华赣水务有限公司 | 进贤经开区温圳园污水处理厂污水排放口 | 五日生化需氧量 | 进贤温圳华赣水务有限公司许可限值(91360124MA3AE5431B001V) | 2024-01-10 | 3.8 | mg/L | 10 | 否 | |
进贤经开区温圳园污水处理厂污水排放口(DW001) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总砷 | 0.00045 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总铬 | 0.00083 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总磷 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
pH | 6.7 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
氨氮 | 0.068 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总氮 | 1.26 | mg/L | 15 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总铅 | 0.00020 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
化学需氧量 | 24 | mg/L | 50 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | 250 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
中节能环保投资发展(江西)有限公司安义工业园区污水处理厂 | 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司安义工业园区污水处理厂许可限值(91360123314710750K001X) | 2024-01-10 | <0.06 | mg/L | 3 | 否 | |
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总铬 | 0.00347 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
氟化物 | 3.23 | mg/L | |||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 中节能环保投资发展(江西)有限公司安义工业园区污水处理厂许可限值(91360123314710750K001X) | 2.4 | mg/L | 20 | 否 | ||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总铅 | 0.00115 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 10000 | 否 | |||||
总磷 | 0.05 | mg/L | 1 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 否 | |||||
总砷 | 0.00123 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
可吸附有机卤化物 | 0.032 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总氮 | 2.19 | mg/L | 20 | 否 | |||||
氨氮 | 0.070 | mg/L | 8 | 否 | |||||
化学需氧量 | 24 | mg/L | 60 | 否 | |||||
色度 | 8 | 倍 | 30 | 否 | |||||
pH | 8.3 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 | 航空城污水处理厂总排口(DW001) | 烷基汞 | 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司许可限值(913601007485208827001V) | 2024-01-08 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
甲苯 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH值 | 6.1 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总铜 | 0.0301 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总锌 | 0.0428 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总氮 | 3.01 | mg/L | 15 | 否 | |||||
总铅 | 0.00090 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总镍 | 0.0492 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
化学需氧量 | 19 | mg/L | 50 | 否 | |||||
总磷 | 0.27 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总镉 | 0.00089 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.0 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总砷 | 0.0854 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
氨氮 | 0.969 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总银 | <0.00004 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总铬 | 0.00097 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司 | 瑶湖污水处理厂总排口(DW001) | 总镉 | 南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司许可限值(913601066859693233001Q) | 2024-01-08 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总磷 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总铬 | 0.00036 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总铅 | 0.00016 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总砷 | 0.00117 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.7 | mg/L | 10 | 否 | |||||
氨氮 | 4.58 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总氮 | 9.94 | mg/L | 15 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | 31 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
化学需氧量 | 19 | mg/L | 50 | 否 | |||||
南昌市新建区水利投资有限公司 | 总排口(DW001) | 总砷 | 南昌市新建区水利投资有限公司许可限值(91360122MA35HYX7X6052V) | 2024-01-09 | 0.00068 | mg/L | 0.1 | 否 | |
悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 11 | mg/L | 50 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总氮 | 8.56 | mg/L | 15 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.165 | mg/L | 5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | 52 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总铬 | 0.00032 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总磷 | 0.11 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
pH值 | 6.6 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总铅 | 0.00010 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
联熹向港(南昌)水务有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总镉 | 联熹向港(南昌)水务有限公司(91360121MA3AF7GD0H001V) | 2024-01-09 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH值 | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
氨氮 | 0.060 | mg/L | 5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总磷 | 0.24 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总砷 | 0.00090 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.0 | mg/L | 10 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
粪大肠菌群数 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总铬 | 0.00026 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氮 | 12.9 | mg/L | 15 | 否 | |||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 50 | 否 | |||||
江中药业股份有限公司 | 药谷废水排放口(DW001) | pH值 | 江中药业股份有限公司许可限值(91360000158307408H001U) | 2024-01-11 | 6.6 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
动植物油 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总有机碳 | 3.7 | mg/L | 25 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 6.00 | mg/L | 35 | 否 | |||||
药谷基地车间排口(DW003) | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
药谷废水排放口(DW001) | 总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.0 | mg/L | 120 | 否 | |||||
药谷基地车间排口(DW003) | 总砷 | 0.00150 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
药谷废水排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 0.798 | mg/L | 25 | 否 | ||||
化学需氧量 | 13 | mg/L | 220 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 2.5 | 否 | |||||
悬浮物 | 15 | mg/L | 200 | 否 | |||||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.03 | mg/L | 0.07 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 50 | 否 | |||||
进贤县博华水务有限公司 | 江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂污水排放口 | 硝基苯类 | 进贤县博华水务有限公司许可限值(91360124MA35MDBP7D001V) | 2024-01-11 | <0.003 | mg/L | 1.75 | 否 | |
总锌 | 0.00949 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
氨氮 | 0.468 | mg/L | 5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 37 | mg/L | 50 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 7.1 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总磷 | 0.10 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总氮 | 9.72 | mg/L | 15 | 否 | |||||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | <0.02 | mg/L | 0.00294 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.44 | 否 | |||||
总砷 | 0.00070 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.02 | mg/L | 0.44 | 否 | |||||
二氯甲烷 | 0.0021 | mg/L | 0.012 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.88 | 否 | |||||
总铬 | 0.00096 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总有机碳 | 10.1 | mg/L | 20.76 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
pH | 7.0 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总镍 | 0.00609 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
