2024年2月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西洪城水业环保有限公司进贤县分公司 | 总排放口(DW001) | 总铅 | 江西洪城水业环保有限公司进贤分公司排污许可限值(91360124553507979R001Y) | 2024-02-27 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 1.4 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
pH | 6.8 | 无量纲 | 6~9 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总磷 | 0.21 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总氮 | 9.18 | mg/L | 15 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
色度 | 20 | 倍 | 30 | 否 | |||||
化学需氧量 | 15 | mg/L | 50 | 否 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
氨氮 | 0.095 | mg/L | 5 | 否 | |||||
南昌绿源环境水务有限公司 | 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 氨氮 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2024-02-19 | 0.846 | mg/L | 20 | 否 | |
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
总氮 | 2.54 | mg/L | 35 | 否 | |||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 250 | 否 | ||||
pH | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
总砷 | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 200 | 否 | |||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 7 | mg/L | 200 | 否 | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 3.6 | mg/L | 130 | 否 | |||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | 否 | |||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | pH | 6.8 | 无量纲 | 6~9 | 否 | ||||
总氮 | 27.5 | mg/L | 35 | 否 | |||||
氨氮 | 16.8 | mg/L | 20 | 否 | |||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
化学需氧量 | 19 | mg/L | 250 | 否 | |||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 3.7 | mg/L | 130 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 否 | ||||
南昌县水利投资有限公司 | 废水总排口 | 总铅 | 南昌县水利投资有限公司许可限值(91360121MA35TKMXX7001Z) | 2024-02-19 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | |
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | |||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总砷 | 0.00039 | mg/L | 0.1 | 否 | |||||
pH | 7.3 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
总氮 | 9.53 | mg/L | 15 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 10 | 否 | |||||
氨氮 | 0.073 | mg/L | 5.0 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 1000 | 否 | |||||
总磷 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 13 | mg/L | 50 | 否 | |||||
烷基汞 | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | |||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2024年2月份废水执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-03-25 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心