2024年3月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西晨鸣纸业有限责任公司 | 车间生产废水排放口(DW001) | pH值 | 江西晨鸣纸业有限责任公司许可限值(91360100744264607E001P) | 2024-01-16 | 7.0 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
总磷(以P计) | 0.10 | mg/L | 0.8 | 否 | |||||
悬浮物 | 23 | mg/L | 30 | 否 | |||||
色度 | 20 | 倍 | 50 | 否 | |||||
化学需氧量 | 49 | mg/L | 90 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 9.4 | mg/L | 20 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.666 | mg/L | 8 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 4.52 | mg/L | 12 | 否 | |||||
江西李渡酒业有限公司(国宝李渡酒庄) | 综合污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量 | 江西李渡酒业有限公司(国宝李渡酒庄)许可限值(91360100736364018D002V) | 2024-03-08 | 8.3 | mg/L | 10 | 否 | |
氨氮(NH3-N) | 0.066 | mg/L | 5 | 否 | |||||
色度 | 20 | 倍 | 30 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 2.40 | mg/L | 15 | 否 | |||||
pH值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
化学需氧量 | 44 | mg/L | 50 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
南昌新华瑞制衣有限公司 | 废水排放口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 南昌新华瑞制衣有限公司许可限值(91360100744287550D001P) | 2024-03-08 | 3.5 | mg/L | 50 | 否 | |
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
二氧化氯 | <0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总磷 | 0.26 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
氨氮 | 0.157 | mg/L | 20 | 否 | |||||
悬浮物 | 13 | mg/L | 100 | 否 | |||||
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总氮 | 4.38 | mg/L | 30 | 否 | |||||
苯胺类 | <0.03 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
色度 | 9 | 倍 | 80 | 否 | |||||
可吸附有机卤化物 | 0.025 | mg/L | 12 | 否 | |||||
总锑 | 0.0122 | mg/L | 0.10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 24 | mg/L | 200 | 否 | |||||
江西省新业实业有限公司 | 污水总排口(DW001) | pH值 | 江西省新业实业有限公司排污许可限值(913601007055045083001P) | 2024-03-11 | 8.0 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
色度 | 70 | 倍 | 80 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 19.8 | mg/L | 50 | 否 | |||||
悬浮物 | 38 | mg/L | 100 | 否 | |||||
总氮 | 4.96 | mg/L | 30 | 否 | |||||
化学需氧量 | 119 | mg/L | 200 | 否 | |||||
苯胺类 | 0.92 | mg/L | 1 | 否 | |||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
二氧化氯 | <0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
总磷 | 0.22 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
氨氮 | 0.766 | mg/L | 20 | 否 | |||||
南昌市华远针织染整有限公司 | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 南昌市华远针织染整有限公司排污许可(91360121763357243B001P) | 2024-03-14 | 31 | mg/L | 200 | 否 | |
色度 | 30 | 倍 | 80 | 否 | |||||
pH值 | 7.2 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 100 | 否 | |||||
苯胺类 | 0.32 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.235 | mg/L | 20 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 5.58 | mg/L | 30 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 5.8 | mg/L | 50 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.10 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司 | 综合废水排放口(DW001) | pH | 南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司许可限值(91360000612415020B001V) | 2024-03-19 | 6.6 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 5.6 | mg/L | 130 | 否 | |||||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | 0.05 | mg/L | 0.07 | 否 | |||||
总磷 | 0.07 | mg/L | 3 | 否 | |||||
氨氮 | 0.054 | mg/L | 25 | 否 | |||||
甲醛 | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | |||||
挥发酚 | <0.01 | mg/L | 2 | 否 | |||||
总氮 | 9.03 | mg/L | 30 | 否 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 200 | 否 | |||||
总余氯 | 0.43 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 500 | 否 | |||||
化学需氧量 | 30 | mg/L | 250 | 否 | |||||
南昌市万华生化制品有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 总氮 | 南昌市万华生化制品有限公司许可限值(91360100716574501U001V) | 2024-03-19 | 8.67 | mg/L | 35 | 否 | |
pH | 6.5 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总磷 | 0.70 | mg/L | 3.5 | 否 | |||||
氨氮 | 8.15 | mg/L | 30 | 否 | |||||
悬浮物 | 24 | mg/L | 200 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | |||||
化学需氧量 | 44 | mg/L | 300 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 9.1 | mg/L | 160 | 否 | |||||
急性毒性(HgCl2毒性当量) | <0.02 | mg/L | 0.07 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.02 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
江西浩然生物制药有限公司 | 综合废水排放口(DW001) | 急性毒性(HgCl2毒性当量) | 江西浩然生物制药有限公司许可限值(913601066697940095001R) | 2024-03-19 | 0.03 | mg/L | 0.07 | 否 | |
挥发酚 | 0.03 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
甲醛 | <0.05 | mg/L | 5.0 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 200 | 否 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.046 | mg/L | 25 | 否 | |||||
总氮 | 6.52 | mg/L | 35 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.6 | mg/L | 160 | 否 | |||||
pH值 | 6.4 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 3 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | |||||
总余氯 | 0.23 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
化学需氧量 | 12 | mg/L | 300 | 否 | |||||
中牧实业股份有限公司江西生物药厂 | 废水排放口(DW005) | 总余氯(以Cl计) | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂许可限值(91360121716564995X001V) | 2024-03-19 | 0.27 | mg/L | 0.5 | 否 | |
总磷 | 0.27 | mg/L | 4 | 否 | |||||
氨氮 | 0.049 | mg/L | 40 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |||||
总氮 | 3.98 | mg/L | 55 | 否 | |||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 200 | 否 | |||||
挥发酚 | <0.01 | mg/L | 2.0 | 否 | |||||
色度 | 2 | 倍 | 80 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 220 | 否 | |||||
急性毒性 | 0.04 | mg/L | 0.07 | 否 | |||||
化学需氧量 | 24 | mg/L | 450 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | |||||
甲醛 | <0.05 | mg/L | 5.0 | 否 | |||||
pH | 7.2 | 无量纲 | 8.5~6.5 | 否 | |||||
总有机碳 | 2.5 | mg/L | 20 | 否 | |||||
南昌爱辉纸业有限公司 | WS-1H3050(DW001) | 总磷 | 南昌爱辉纸业有限公司排污许可限值(913601246885232204001P) | 2024-03-20 | 0.12 | mg/L | 5 | 否 | |
pH值 | 6.6 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 48.8 | mg/L | 280 | 否 | |||||
氨氮 | 0.081 | mg/L | 50 | 否 | |||||
色度 | 8 | 倍 | 50 | 否 | |||||
总氮 | 2.20 | mg/L | 70 | 否 | |||||
悬浮物 | 34 | mg/L | 300 | 否 | |||||
化学需氧量 | 246 | mg/L | 450 | 否 | |||||
江西特种纸业有限责任公司 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 江西特种纸业有限责任公司排污许可限值(91360124705599930N001P) | 2024-03-20 | 56 | mg/L | 220 | 否 | |
pH值 | 6.8 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
氨氮 | 1.45 | mg/L | 25 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 9.4 | mg/L | 120 | 否 | |||||
总氮 | 3.70 | mg/L | 35 | 否 | |||||
总磷 | 0.01 | mg/L | 3 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 200 | 否 | |||||
江西省中西医结合医院 | 废水排放口(DW001) | 动植物油 | 江西省中西医结合医院许可限值(12360100491103791D001V) | 2024-03-22 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
化学需氧量 | 29 | mg/L | 250 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 10 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 100 | 否 | |||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 60 | 否 | |||||
pH | 6.3 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
南昌大学第四附属医院 | 废水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 南昌大学第四附属医院许可限值(12360000F37727544J001V) | 2024-03-22 | 0.06 | mg/L | 10 | 否 | |
挥发酚 | 0.03 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
动植物油 | 0.58 | mg/L | 20 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 10.8 | mg/L | 100 | 否 | |||||
pH | 7.1 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
悬浮物 | 11 | mg/L | 60 | 否 | |||||
化学需氧量 | 51 | mg/L | 250 | 否 | |||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
南昌大学第一附属医院高新医院 | 医院总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 南昌大学第一附属医院高新医院许可限值(12360100MB18380400001V) | 2024-03-22 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |
悬浮物 | 43 | mg/L | 60 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
挥发酚 | 0.02 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 25.6 | mg/L | 100 | 否 | |||||
pH | 7.2 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.10 | mg/L | 10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 129 | mg/L | 250 | 否 | |||||
江西中医药大学附属医院 | 综合废水排放口(DW001) | pH | 江西中医药大学附属医院许可限值(1236000049101596XT002V) | 2024-03-22 | 7.1 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 10 | 否 | |||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
挥发酚 | <0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
悬浮物 | 12 | mg/L | 60 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | |||||
五日生化需氧量(BOD5) | 5.7 | mg/L | 100 | 否 | |||||
化学需氧量 | 30 | mg/L | 250 | 否 | |||||
江西京东实业有限公司 | 废水总排放口(DW001) | 苯胺类 | 江西京东实业有限公司许可限值(91360100158592210A001P) | 2024-03-14 | 0.20 | mg/L | 1.0 | 否 | |
悬浮物 | 9 | mg/L | 100 | 否 | |||||
总氮(以N计) | 5.21 | mg/L | 30 | 否 | |||||
二氧化氯 | <0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
pH值 | 7.9 | 无量纲 | 9~6 | 否 | |||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
五日生化需氧量 | 5.6 | mg/L | 50 | 否 | |||||
色度 | 5 | 倍 | 80 | 否 | |||||
氨氮 | 0.195 | mg/L | 20 | 否 | |||||
总磷(以P计) | 0.05 | mg/L | 1.5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 31 | mg/L | 200 | 否 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2024年3月份废水执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-04-29 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心