2024年3月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
江西晨鸣纸业有限责任公司 | 锅炉烟气排放口(DA003) | 氮氧化物 | 江西晨鸣纸业有限责任公司许可限值(91360100744264607E001P) | 2024-03-07 | 25 | mg/m3 | 200 | 否 | |
汞及其化合物 | 0.000039 | mg/m3 | 0.03 | 否 | |||||
林格曼黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | |||||
颗粒物 | 3.2 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
二氧化硫 | <4 | mg/m3 | 200 | 否 | |||||
江西京东实业有限公司 | 锅炉废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 江西京东实业有限公司许可限值(91360100158592210A001P) | 2024-03-25 | 237 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |
二氧化硫 | 37.1 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |||||
烟气黑度 | <1 | 级 | 1 | 否 | |||||
颗粒物 | 36 | mg/Nm3 | 50 | 否 | |||||
南昌市新建区新流湖砖瓦厂 | 窑烟囱排放口(DA001) | 氮氧化物 | 南昌市新建区新流湖砖瓦厂许可限值(91360122759975049L001V) | 2024-03-19 | 48 | mg/m3 | 200 | 否 | |
颗粒物 | 5.6 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
二氧化硫 | <5 | mg/m3 | 150 | 否 | |||||
江西凯马百路佳客车有限公司 | 喷漆房废气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 江西凯马百路佳客车有限公司许可限值(913601001583572372001V) | 2024-03-29 | 6 | mg/m3 | 240 | 否 | |
苯 | <0.004 | mg/m3 | 1 | 否 | |||||
二甲苯 | <0.009 | mg/m3 | 12 | 否 | |||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 0.70 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
甲苯 | <0.004 | mg/m3 | 3 | 否 | |||||
苯系物 | <0.009 | mg/m3 | 20 | 否 | |||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | 否 | |||||
南昌弘益药业有限公司 | 有机废气排放口(DA001) | 颗粒物 | 南昌弘益药业有限公司许可限值(91360106744293141A001V) | 2024-03-20 | <20 | mg/m3 | 30 | 否 | |
乙酸乙酯 | 0.03 | mg/m3 | 40 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 1.83 | mg/m3 | 80 | 否 | |||||
氯化氢 | <0.2 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
甲苯 | <0.004 | mg/m3 | 20 | 否 | |||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | 否 | |||||
江西方大长力汽车零部件有限公司 | 14#排气筒FQ-109798(DA014) | 二甲苯 | 江西方大长力汽车零部件有限公司许可限值(91360106685982720D001U) | 2024-03-20 | <0.009 | mg/m3 | 12 | 否 | |
非甲烷总烃 | 3.55 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | 否 | |||||
苯系物 | 0.018 | mg/m3 | 20 | 否 | |||||
甲苯 | <0.004 | mg/m3 | 3 | 否 | |||||
氮氧化物 | 6 | mg/m3 | 240 | 否 | |||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 550 | 否 | |||||
苯 | 0.016 | mg/m3 | 1 | 否 | |||||
江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 二车间小件喷漆房和烘干房废气排放口(DA007) | 非甲烷总烃 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司许可限值(913601002617977592001V) | 2024-03-15 | 0.27 | mg/m3 | 120 | 否 | |
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 120 | 否 | |||||
二甲苯 | 0.063 | mg/m3 | 70 | 否 | |||||
氮氧化物 | <3 | mg/m3 | 240 | 否 | |||||
甲苯 | 0.025 | mg/m3 | 40 | 否 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2024年3月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-04-29 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心