2024年5月份废气执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌首创环保能源有限公司 | 2#焚烧烟气净化后排口(DA002) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2024-05-09 | 0.00000967 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |
2#焚烧炉渣排口(DA002) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.2 | % | 5 | 否 | |||
2#焚烧烟气净化后排口(DA002) | 二氧化硫 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 22 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
汞及其化合物 | 0.00114 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 0.00354 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | |||||
氮氧化物 | 165 | mg/Nm3 | 300 | 否 | |||||
氯化氢 | 11.2 | mg/Nm3 | 60 | 否 | |||||
一氧化碳 | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
江西洪城康恒环境能源有限公司 | 烟囱3#炉排口(DA003) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2024-05-14 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 0.0632 | mg/m3 | 1.0 | 否 | |||||
氮氧化物 | 136 | mg/m3 | 300 | 否 | |||||
颗粒物 | <20 | mg/m3 | 30 | 否 | |||||
氯化氢 | 5.1 | mg/m3 | 60 | 否 | |||||
二氧化硫 | <3 | mg/m3 | 100 | 否 | |||||
汞及其化合物 | 0.00000967 | mg/m3 | 0.05 | 否 | |||||
3#炉炉渣排口(/) | 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1.8 | % | 5 | 否 | |||
烟囱3#炉排口(DA003) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 江西洪城康恒环境能源有限公司许可限值(91360101MA37P1KU02001V) | <0.000008 | mg/m3 | 0.1 | 否 | |||
国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 2#锅炉净化后排口(DA002) | 林格曼黑度 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司许可限值(91360122054412430Y001P) | 2024-05-23 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
汞及其化合物 | 0.000143 | mg/Nm3 | 0.03 | 否 | |||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物 | 0.236 | mg/Nm3 | 1 | 否 | |||||
氮氧化物 | 37 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
二氧化硫 | 15 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |||||
氯化氢 | 0.5 | mg/Nm3 | 60 | 否 | |||||
颗粒物 | 9.3 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | |||||
江西省国泰环保有限公司 | 废气排口(DA003) | 硫化氢 | 江西省国泰环保有限公司许可限值(91360106058840053A001V) | 2024-05-14 | <0.01 | kg/h | 0.33 | 否 | |
氨(氨气) | 0.0135 | kg/h | 4.9 | 否 | |||||
臭气浓度 | 1122 | 无量纲 | 2000 | 否 | |||||
江西永通鞋业有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 2024-05-15 | 78.4 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 注塑废气排放口1(DA016) | 臭气浓度 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 2024-05-16 | 1513 | 无量纲 | 2000 | 否 | |
非甲烷总烃 | 0.55 | mg/Nm3 | 20 | 否 | |||||
电子分厂1#排口(DA009) | 锡及其化合物 | <0.0003 | mg/Nm3 | 8.5 | 否 | ||||
注塑废气排放口1(DA016) | 乙苯 | 0.010 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
甲苯 | 0.016 | mg/Nm3 | 5 | 否 | |||||
电子分厂1#排口(DA009) | 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||
注塑废气排放口1(DA016) | 苯乙烯 | 0.019 | mg/Nm3 | 5 | 否 | ||||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
南昌欣旺达新能源有限公司 | 涂布烘干废气排放口6(DA019) | 非甲烷总烃 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 2024-05-17 | 0.45 | mg/m3 | 50 | 否 | |
南昌海立电器有限公司 | 滴漆炉废气排放口3#(DA021) | 二甲苯 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 4.73 | mg/Nm3 | 70 | 否 | ||
非甲烷总烃 | 0.29 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
甲苯 | 0.032 | mg/Nm3 | 40 | 否 | |||||
江西西林科股份有限公司 | 异壬酸生产车间一排气筒(DA011) | 非甲烷总烃 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 2024-05-22 | 0.21 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |
南昌辉门密封件系统有限公司 | 喷涂废气排放口(DA004) | 二甲苯 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 0.030 | mg/Nm3 | 70 | 否 | ||
甲苯 | 0.044 | mg/Nm3 | 40 | 否 | |||||
颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 0.21 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 60t/h锅炉废气排放口(DA019) | 林格曼黑度 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司许可限值(9136010067499198XA001Q) | 2024-05-24 | <1 | 级 | 1 | 否 | |
二氧化硫 | 5 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
氮氧化物 | 126 | mg/Nm3 | 150 | 否 | |||||
颗粒物 | <24 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
晶能光电股份有限公司 | 有机废气排放口(DA002) | 非甲烷总烃 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 61.0 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||
南昌春秋电子科技有限公司 | 1#废气排放口(DA004) | 苯乙烯 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 2024-05-29 | 0.012 | mg/Nm3 | 50 | 否 | |
臭气浓度 | / | 1737 | 无量纲 | / | / | ||||
非甲烷总烃 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 1.84 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||
进贤县鑫红新型建材有限公司 | 窑烟囱排放口(DA002) | 二氧化硫 | 进贤县鑫红新型建材有限公司许可限值(91360124MA38GAPU97001Q) | 2024-05-27 | 38 | mg/Nm3 | 150 | 否 | |
颗粒物 | 9.4 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |||||
氮氧化物 | 43 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |||||
南昌瀚蓝资源再生有限公司 | 废气总排口(DA001) | 氨(氨气) | 南昌瀚蓝资源再生有限公司许可限值(91360106MABXBYJT86001V) | 2024-05-28 | <0.0011 | kg/h | 4.9 | 否 | |
硫化氢 | <0.00005 | kg/h | 0.33 | 否 | |||||
非甲烷总烃 | 1.23 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |||||
方大特钢科技股份有限公司 | 捣固焦炉装煤出焦二合一净化后排口(DA006) | 二氧化硫 | 方大特钢科技股份有限公司许可限值(913600007055142716001P) | 2024-05-30 | <3 | mg/Nm3 | 50 | 否 | |
245烧结机净化后排口(DA060) | 二氧化硫 | 145 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||
球团烟气脱硫烟囱净化后排口(DA051) | 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||
捣固焦炉装煤出焦二合一净化后排口(DA006) | 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||
球团烟气脱硫烟囱净化后排口(DA051) | 二氧化硫 | 12 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||
捣固焦炉装煤出焦二合一净化后排口(DA006) | 苯并(a)芘 | <0.000002 | mg/Nm3 | 0.0003 | 否 | ||||
245烧结机净化后排口(DA060) | 颗粒物 | <20 | mg/Nm3 | 50 | 否 | ||||
球团烟气脱硫烟囱净化后排口(DA051) | 氮氧化物 | 24 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||
245烧结机净化后排口(DA060) | 氮氧化物 | 49 | mg/Nm3 | 300 | 否 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2024年5月份废气执法监督监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-06-14 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心