2024年5月份废水执法监督监测数据 | |||||||||
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌大学第二附属医院(红角洲院区) | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 2024-05-14 | 21 | mg/L | 60 | 否 | |
粪大肠菌群 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 0.33 | mg/L | 20 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | <0.05 | mg/L | 10 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 9.4 | mg/L | 100 | 否 | ||||
总氰化物 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
挥发酚 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | <0.01 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
pH值 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | 48 | mg/L | 250 | 否 | ||||
石油类 | 南昌大学第二附属医院(红角洲院区)(123600004910158987003V) | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 总排口(DW004) | 五日生化需氧量 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 2024-05-16 | 12.8 | mg/L | 300 | 否 | |
阴离子表面活性剂 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
氟化物 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 8.53 | mg/L | 20 | 否 | ||||
可吸附有机卤化物 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 0.025 | mg/L | 8 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 0.29 | mg/L | 100 | 否 | ||||
pH值 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 7.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
石油类 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 0.91 | mg/L | 20 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 6 | mg/L | 400 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌市奥克斯电气制造有限公司许可限值(91360100754215569P001Y) | 55 | mg/L | 500 | 否 | ||||
南昌欣旺达新能源有限公司 | 废水总排口(DW001) | 总锑 | / | 2024-05-17 | 0.00083 | mg/L | / | / | |
五日生化需氧量 | / | 1.2 | mg/L | / | / | ||||
总锰 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 0.0796 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | ||||
pH值 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 6 | mg/L | 140 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 8 | mg/L | 150 | 否 | ||||
氨氮 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 0.612 | mg/L | 30 | 否 | ||||
总磷 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 0.21 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||
总氮 | 南昌欣旺达新能源有限公司(二期厂区)许可限值(91360100MA7AFLF549001Q) | 6.31 | mg/L | 40 | 否 | ||||
南昌海立电器有限公司 | 废水总排口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 2024-05-17 | 9.7 | mg/L | 30 | 否 | |
总磷(以P计) | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 1.11 | mg/L | 4 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 49 | mg/L | 400 | 否 | ||||
总锌 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 0.1233 | mg/L | 5 | 否 | ||||
总锑 | / | 0.00230 | mg/L | / | / | ||||
总锰 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 2.46 | mg/L | 5 | 否 | ||||
pH值 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 6.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 16 | mg/L | 250 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 10.3 | mg/L | 150 | 否 | ||||
总氮(以N计) | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 23.3 | mg/L | 40 | 否 | ||||
石油类 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | <0.05 | mg/L | 20 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌海立电器有限公司许可限值(913601086697506551001v) | 0.22 | mg/L | 100 | 否 | ||||
江西西林科股份有限公司 | 厂区废水总排放口(DW001) | 总氮 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 2024-05-22 | 3.01 | mg/L | 40 | 否 | |
悬浮物 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 9 | mg/L | 100 | 否 | ||||
总有机碳 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 6.1 | mg/L | 20 | 否 | ||||
化学需氧量 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 22 | mg/L | 200 | 否 | ||||
氟化物 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 1.41 | mg/L | 6 | 否 | ||||
总磷(以P计) | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 0.25 | mg/L | 2 | 否 | ||||
pH值 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
石油类 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | <0.06 | mg/L | 6 | 否 | ||||
氨氮(NH3-N) | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 0.203 | mg/L | 25 | 否 | ||||
总锰 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 0.141 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 3.7 | mg/L | 150 | 否 | ||||
可吸附有机卤化物 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | 0.005 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
动植物油 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | ||||
硫化物 | 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061D001V) | <0.01 | mg/L | 1 | 否 | ||||
南昌绿源环境水务有限公司 | 浓缩液项目废水总排口(DW002) | 氨氮 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2024-05-22 | 3.38 | mg/L | 20 | 否 | |
化学需氧量 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 16 | mg/L | 250 | 否 | ||||
pH | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 6.2 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
总镉 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
总汞 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总镉 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | |||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 六价铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | |||
总铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.00658 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总磷 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.03 | mg/L | 3 | 否 | |||
总汞 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
总铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.00388 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 7 | mg/L | 250 | 否 | ||||
总铅 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <10 | MPN/L | 10000 | 否 | ||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 悬浮物 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 7 | mg/L | 200 | 否 | |||
总氮 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 4.31 | mg/L | 35 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 氨氮 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.103 | mg/L | 20 | 否 | |||
悬浮物 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 6 | mg/L | 200 | 否 | ||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 粪大肠菌群 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 750 | MPN/L | 10000 | 否 | |||
总铅 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.00014 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
总磷 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.01 | mg/L | 3 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 色度 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 2 | 倍 | 40 | 否 | |||
六价铬 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 1.5 | mg/L | 130 | 否 | ||||
pH | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 6.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
总氮 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 24.2 | mg/L | 35 | 否 | ||||
浓缩液项目废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 3.1 | mg/L | 130 | 否 | |||
色度 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 3 | 倍 | 40 | 否 | ||||
总砷 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | 0.00036 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
渗滤液项目废水总排口(DW001) | 总砷 | 南昌绿源环境水务有限公司许可限值(91360108MA39T0A45U001V) | <0.00012 | mg/L | 0.1 | 否 | |||
南昌辉门密封件系统有限公司 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 2024-05-22 | 7.2 | 无量纲 | 9 | 否 | |
总磷 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 1.46 | mg/L | 4 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 0.13 | mg/L | 5 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 22 | mg/L | 250 | 否 | ||||
石油类 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 58.9 | mg/L | 150 | 否 | ||||
氨氮 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 0.067 | mg/L | 30 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662R001U) | 102 | mg/L | 400 | 否 | ||||
南昌洪崖环保有限责任公司 | 污水排放口(DW001) | 色度 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 2024-05-22 | 2 | 倍 | 30 | 否 | |
烷基汞 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.000010 | mg/L | 0.000010 | 否 | ||||
总磷(以P计) | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 0.10 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
六价铬 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||||
总砷 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.00030 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
总铅 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 13 | mg/L | 50 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 5 | mg/L | 10 | 否 | ||||
总氮(以N计) | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 8.67 | mg/L | 15 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 840 | MPN/L | 1000 | 否 | ||||
pH值 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
石油类 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||||
总氰化物 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 2.9 | mg/L | 10 | 否 | ||||
总铬 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||
氨氮(NH3-N) | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | 1.25 | mg/L | 5 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||||
总镉 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 否 | ||||
总汞 | 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671X001Y) | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||||
南昌市洪都中医院红谷滩分院 | 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 2024-05-23 | 13 | mg/L | 60 | 否 | |
pH值 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 6.7 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
石油类 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
总氰化物 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 0.07 | mg/L | 10 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 48 | mg/L | 250 | 否 | ||||
总余氯(以Cl计) | / | 0.98 | mg/L | / | / | ||||
挥发酚 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 0.03 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
五日生化需氧量 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | 17.8 | mg/L | 100 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 南昌市洪都中医院红谷滩分院许可限值(12360100491103812X002U) | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||
江西省妇幼保健院 | 综合废水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 2024-05-23 | 0.20 | mg/L | 10 | 否 | |
pH值 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 7.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
悬浮物 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 35 | mg/L | 60 | 否 | ||||
动植物油 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 1.20 | mg/L | 20 | 否 | ||||
石油类 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 0.17 | mg/L | 20 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||
挥发酚 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 0.16 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 80.6 | mg/L | 100 | 否 | ||||
化学需氧量 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | 166 | mg/L | 250 | 否 | ||||
总氰化物 | 江西省妇幼保健院许可限值(123600004910059218001V) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
南昌市第三医院朝阳院区 | 废水排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 2024-05-23 | 0.25 | mg/L | 10 | 否 | |
动植物油 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 0.41 | mg/L | 20 | 否 | ||||
石油类 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 0.12 | mg/L | 20 | 否 | ||||
挥发酚 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 0.19 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 55.9 | mg/L | 100 | 否 | ||||
pH值 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 7.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 45 | mg/L | 60 | 否 | ||||
总氰化物 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌市第三医院朝阳院区许可限值(123601004911038043001V) | 106 | mg/L | 250 | 否 | ||||
晶能光电股份有限公司 | 总排放口(DW003) | 氟化物 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 2024-05-24 | 10.5 | mg/L | 20 | 否 | |
总磷 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 0.35 | mg/L | 3 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 58.3 | mg/L | 130 | 否 | ||||
石油类 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||
化学需氧量 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 143 | mg/L | 250 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 0.19 | mg/L | 20 | 否 | ||||
动植物油 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 2.89 | mg/L | 10 | 否 | ||||
氨氮 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 2.26 | mg/L | 25 | 否 | ||||
pH | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 7.7 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
悬浮物 | 晶能光电股份有限公司许可限值(91360100784117732C001U) | 49 | mg/L | 200 | 否 | ||||
百威雪津(南昌)啤酒有限公司 | 污水总排口(DW001) | 色度 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 2024-05-24 | 9 | 倍 | 80 | 否 | |
总磷 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 0.71 | mg/L | 8 | 否 | ||||
化学需氧量 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 116 | mg/L | 500 | 否 | ||||
pH值 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 8.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
氨氮 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 19.4 | mg/L | 45 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 44.7 | mg/L | 300 | 否 | ||||
总氮 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 23.1 | mg/L | 55 | 否 | ||||
悬浮物 | 百威雪津(南昌)啤酒有限公司许可限值(9136010061244928X0001U) | 98 | mg/L | 400 | 否 | ||||
南昌娃哈哈食品有限公司 | 废水总排放口1#(DW001) | pH值 | 南昌娃哈哈食品有限公司排污许可限值(91360100792833085D001C) | 2024-05-24 | 7.2 | 无量纲 | 9 | 否 | |
化学需氧量 | 南昌娃哈哈食品有限公司排污许可限值(91360100792833085D001C) | 16 | mg/L | 500 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌娃哈哈食品有限公司排污许可限值(91360100792833085D001C) | 8 | mg/L | 400 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌娃哈哈食品有限公司排污许可限值(91360100792833085D001C) | 2.6 | mg/L | 300 | 否 | ||||
江西省妇幼保健院红谷滩医院 | 综合废水排放口(DW001) | 挥发酚 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 2024-05-27 | 0.20 | mg/L | 1.0 | 否 | |
氨氮 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 2.190 | mg/L | 25 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||
动植物油 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 0.07 | mg/L | 20 | 否 | ||||
总氰化物 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 0.20 | mg/L | 10 | 否 | ||||
石油类 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||
五日生化需氧量 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 14.3 | mg/L | 100 | 否 | ||||
化学需氧量 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 43 | mg/L | 250 | 否 | ||||
悬浮物 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 15 | mg/L | 60 | 否 | ||||
pH值 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002U) | 6.1 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
南昌春秋电子科技有限公司 | 含镍废水排口(DW003) | 总锑 | / | 2024-05-27 | 0.00038 | mg/L | / | / | |
总铊 | / | 0.00002 | mg/L | / | / | ||||
综合废水排放口(DW001) | 总镍 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 0.0647 | mg/L | 0.1 | 否 | |||
化学需氧量 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 11 | mg/L | 80 | 否 | ||||
石油类 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | <0.06 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||
总氮 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 2.55 | mg/L | 35 | 否 | ||||
pH值 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | <0.05 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 8 | mg/L | 200 | 否 | ||||
总铝 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 0.346 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||
总锑 | / | 0.00039 | mg/L | / | / | ||||
五日生化需氧量 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 1.8 | mg/L | 160 | 否 | ||||
含镍废水排口(DW003) | 总镍 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 0.0223 | mg/L | 0.1 | 否 | |||
综合废水排放口(DW001) | 总铊 | / | 0.00004 | mg/L | / | / | |||
色度 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 2 | 倍 | 50 | 否 | ||||
氨氮 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 0.038 | mg/L | 15 | 否 | ||||
总磷 | 南昌春秋电子科技有限公司许可限值(91360106MA39AH9Y79001Q) | 0.17 | mg/L | 3.5 | 否 | ||||
南昌市第九医院 | 废水排放口(DW001) | 总余氯 | / | 2024-05-27 | 2.90 | mg/L | / | / | |
色度 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 3 | 倍 | 30 | 否 | ||||
五日生化需氧量(BOD5) | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 17.6 | mg/L | 20 | 否 | ||||
化学需氧量 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 53 | mg/L | 60 | 否 | ||||
悬浮物 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 6 | mg/L | 20 | 否 | ||||
总氰化物 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
阴离子表面活性剂 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 0.14 | mg/L | 5 | 否 | ||||
挥发酚 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||
pH | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 6.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||
粪大肠菌群 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | <10 | MPN/L | 100 | 否 | ||||
氨氮 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | 2.83 | mg/L | 15 | 否 | ||||
石油类 | 南昌市第九医院许可限值(12360100491103820Q001V) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||
南昌市第三医院 | 废水排放口(DW001) | 总氰化物 | 南昌市第三医院许可限值(123601004911038043002V) | 2024-05-28 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |
化学需氧量 | 南昌市第三医院许可限值(123601004911038043002V) | 245 | mg/L | 250 | 否 | ||||
挥发酚 | 南昌市第三医院许可限值(123601004911038043002V) | 0.28 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||
动植物油 | 南昌市第三医院许可限值(123601004911038043002V) | 2.62 | mg/L | 20 | 否 | ||||
