2024年6月份废水执法监测数据 | ||||||||||
企业名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
欧菲微电子(南昌)有限公司 | 高新区 | 混合废水排口(DW001) | pH值 | 欧菲微电子(南昌)有限公司许可限值(91360106095880791L001U) | 2024-06-07 | 6.9 | 无量纲 | 9 | 否 | |
生产废水排口(DW002) | 氨氮 | 0.669 | mg/L | 30 | 否 | |||||
悬浮物 | 8 | mg/L | 200 | 否 | ||||||
pH | 6.7 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
混合废水排口(DW001) | 悬浮物 | 13 | mg/L | 200 | 否 | |||||
生产废水排口(DW002) | 五日生化需氧量 | 4.3 | mg/L | 160 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
混合废水排口(DW001) | 动植物油 | 0.52 | mg/L | 10 | 否 | |||||
化学需氧量 | 29 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
生产废水排口(DW002) | 石油类 | 0.08 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总磷 | 0.12 | mg/L | 3 | 否 | ||||||
混合废水排口(DW001) | 五日生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 160 | 否 | |||||
氨氮 | 4.78 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
生产废水排口(DW002) | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 300 | 否 | |||||
江西苏克尔新材料有限公司 | 经开区 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 江西苏克尔新材料有限公司许可限值(913601086749848004001V) | 2024-06-17 | 66 | mg/L | 400 | 否 | |
总磷(以P计) | 0.25 | mg/L | 4 | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 13.3 | mg/L | 150 | 否 | ||||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
动植物油 | 1.26 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 3.76 | mg/L | 40 | 否 | ||||||
pH值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
氨氮(NH3-N) | 江西苏克尔新材料有限公司许可限值(913601086749848004001V) | 0.383 | mg/L | 30 | 否 | |||||
总锑 | / | 0.00202 | mg/L | / | / | |||||
江西核工业兴中新材料有限公司 | 经开区 | 废水总排口(DW002) | 五日生化需氧量(BOD5) | 江西核工业兴中新材料有限公司许可限值(91360126069725851T001Q) | 2024-06-11 | 3.0 | mg/L | 125 | 否 | |
生产废水处理设施排放口(DW001) | 总钴 | 0.00694 | mg/L | 1 | 否 | |||||
废水总排口(DW002) | pH值 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
悬浮物 | 6 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
总铊 | / | 0.00227 | mg/L | / | / | |||||
生产废水处理设施排放口(DW001) | 总铊 | / | 0.00038 | mg/L | / | / | ||||
总锑 | / | 0.00126 | mg/L | / | / | |||||
总镍 | 江西核工业兴中新材料有限公司许可限值(91360126069725851T001Q) | 0.132 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
废水总排口(DW002) | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 200 | 否 | |||||
总氮 | 4.82 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00170 | mg/L | / | / | |||||
氨氮 | 江西核工业兴中新材料有限公司许可限值(91360126069725851T001Q) | 2.15 | mg/L | 30 | 否 | |||||
总磷 | 0.38 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
江西国鸿集团股份有限公司 | 南昌县 | 废水排口(DW001) | 悬浮物 | 江西国鸿集团股份有限公司排污许可限值(91360100613035396N001Q) | 2024-06-12 | 6 | mg/L | 120 | 否 | |
氨氮 | 0.572 | mg/L | 25 | 否 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
总大肠菌群 | 8700 | MPN/L | 10000 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 2.1 | mg/L | 60 | 否 | ||||||
总磷 | 0.26 | mg/L | 1 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 10 | mg/L | 120 | 否 | ||||||
pH值 | 6.2 | 无量纲 | 8.5 | 否 | ||||||
南昌市博利达实业有限公司 | 南昌县 | 废水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 南昌市博利达实业有限公司排污许可限值(913601211586446233001P) | 2024-06-13 | 116 | mg/L | 200 | 否 | |
二氧化氯 | <0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
总氮 | 3.95 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
色度 | 30 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
悬浮物 | 29 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
苯胺类 | 0.15 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
硫化物 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 23.8 | mg/L | 50 | 否 | ||||||
pH | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总磷 | 0.67 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
氨氮 | 1.39 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
总锑 | 0.0477 | mg/L | 0.1 | 否 | ||||||
江西南亚铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排口(DW001) | 氨氮 | 江西南亚铝业有限公司许可限值(91360123696053812w001W) | 2024-06-13 | 1.79 | mg/L | 45 | 否 | |
总磷 | 0.11 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
石油类 | 0.08 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 51 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总氮 | 9.10 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00030 | mg/L | / | / | |||||
pH值 | 江西南亚铝业有限公司许可限值(91360123696053812w001W) | 8.9 | 无量纲 | 9 | 否 | |||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
悬浮物 | 江西南亚铝业有限公司许可限值(91360123696053812w001W) | 16 | mg/L | 300 | 否 | |||||
江西新龙丰铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 氨氮 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 2024-06-13 | 0.062 | mg/L | 45 | 否 | |
pH值 | 7.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
总氮 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 1.63 | mg/L | 70 | 否 | |||||
化学需氧量 | 128 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00039 | mg/L | / | / | |||||
总磷 | 江西新龙丰铝业有限公司许可限值(91360123688535117T001U) | 0.09 | mg/L | 8 | 否 | |||||
悬浮物 | 21 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
氟化物 | 3.86 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
石油类 | 0.14 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
江西华宇铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 总氮 | 江西华宇铝业有限公司许可限值(91360123688516418N001U) | 2024-06-18 | 9.80 | mg/L | 70 | 否 | |
总磷 | 0.06 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
悬浮物 | 9 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 48 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00038 | mg/L | / | / | |||||
石油类 | 江西华宇铝业有限公司许可限值(91360123688516418N001U) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | |||||
pH值 | 8.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 4.97 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
总铊 | / | 0.00003 | mg/L | / | / | |||||
总氰化物 | 江西华宇铝业有限公司许可限值(91360123688516418N001U) | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |||||
氟化物 | 3.73 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
江西锦鹏铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 总氰化物 | 江西锦鹏铝业有限公司许可限值(913601236697840974001U) | 2024-06-12 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | |
总磷 | 0.03 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00016 | mg/L | / | / | |||||
总氮 | 江西锦鹏铝业有限公司许可限值(913601236697840974001U) | 7.02 | mg/L | 70 | 否 | |||||
氨氮 | 0.981 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 19 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总铊 | / | 0.00004 | mg/L | / | / | |||||
悬浮物 | 江西锦鹏铝业有限公司许可限值(913601236697840974001U) | 14 | mg/L | 300 | 否 | |||||
石油类 | 0.15 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
pH值 | 7.5 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
江西中安铝业有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW005) | 石油类 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 2024-06-12 | 0.07 | mg/L | 5 | 否 | |
悬浮物 | 5 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
总磷 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
总铊 | / | 0.00002 | mg/L | / | / | |||||
氨氮 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 1.54 | mg/L | 45 | 否 | |||||
pH值 | 8.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00034 | mg/L | / | / | |||||
总氮 | 江西中安铝业有限公司许可限值(91360123688511297C001Q) | 4.38 | mg/L | 70 | 否 | |||||
化学需氧量 | 148 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
江西金鑫发铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 悬浮物 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 2024-06-18 | 6 | mg/L | 300 | 否 | |
氨氮 | 1.15 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 14 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总磷 | 0.03 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
pH | 8.0 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总铊 | / | 0.00010 | mg/L | / | / | |||||
石油类 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 0.06 | mg/L | 5 | 否 | |||||
总锑 | / | 0.00394 | mg/L | / | / | |||||
总氮 | 江西金鑫发铝业有限公司许可限值(9136012368852555X2001U) | 3.92 | mg/L | 70 | 否 | |||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
江西辉煌铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 总氮 | 江西辉煌铝业有限公司许可限值(91360123596521463A001W) | 2024-06-19 | 1.78 | mg/L | 70 | 否 | |
化学需氧量 | 53 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
氟化物 | 6.54 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
总磷 | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
pH值 | 8.2 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00037 | mg/L | / | / | |||||
总铊 | / | 0.00003 | mg/L | / | / | |||||
悬浮物 | 江西辉煌铝业有限公司许可限值(91360123596521463A001W) | 13 | mg/L | 300 | 否 | |||||
氨氮 | 0.182 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
石油类 | 0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
江西永高铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 氟化物(以F计) | 江西永高铝业有限公司许可限值(91360123792818459C001Q) | 2024-06-19 | 7.77 | mg/L | 10 | 否 | |
石油类 | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
总锑 | / | 0.00060 | mg/L | / | / | |||||
氨氮(NH3-N) | 江西永高铝业有限公司许可限值(91360123792818459C001Q) | 0.547 | mg/L | 45 | 否 | |||||
化学需氧量 | 62 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 8.50 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.02 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
pH值 | 8.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
悬浮物 | 15 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
江西天一铝业有限公司 | 安义县 | 天一铝业污水总排放口(DW001) | 总铊 | / | 2024-06-19 | 0.00003 | mg/L | / | / | |
总氮(以N计) | 江西天一铝业有限公司许可限值(91360123051631785X001U) | 6.72 | mg/L | 70 | 否 | |||||
pH | 8.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总锑 | / | 0.00039 | mg/L | / | / | |||||
石油类 | 江西天一铝业有限公司许可限值(91360123051631785X001U) | <0.06 | mg/L | 5 | 否 | |||||
化学需氧量 | 11 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.9 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 8 | 否 | ||||||
悬浮物 | 16 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
总铝 | 1.63 | mg/L | 3.0 | 否 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 5 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.648 | mg/L | 45 | 否 | ||||||
南昌三三四医院 | 青云谱区 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 南昌三三四医院许可限值(52360100739155828R002Q) | 2024-06-11 | 11 | mg/L | 60 | 否 | |
总氰化物 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 否 | ||||||
pH | 7.4 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
挥发酚 | 0.04 | mg/L | 1.0 | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | <10 | MPN/L | 5000 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 16 | mg/L | 250 | 否 | ||||||
石油类 | 0.13 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
阴离子表面活性剂 | 0.11 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 3.2 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
动植物油 | 0.15 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
江西阳光乳业股份有限公司 | 青云谱区 | 厂区内污水处理站出水口(DW001) | 化学需氧量 | 江西阳光乳业股份有限公司许可限值(9136010068345967X2001V) | 2024-06-18 | 30 | mg/L | 500 | 否 | |
总氮 | 8.97 | mg/L | 40 | 否 | ||||||
动植物油 | <0.06 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 5.6 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
总磷 | 3.54 | mg/L | 6 | 否 | ||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
氨氮 | 2.33 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
pH | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
江西金祥亚麻纺织有限公司 | 安义县 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 江西金祥亚麻纺织有限公司许可限值(91360123098088628Q001P) | 2024-06-20 | 62 | mg/L | 250 | 否 | |
可吸附有机卤化物 | 0.005 | mg/L | 10 | 否 | ||||||
氨氮 | 0.081 | mg/L | 25 | 否 | ||||||
总磷 | 0.22 | mg/L | 1.5 | 否 | ||||||
五日生化需氧量(BOD5) | 14.8 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
总氮 | 11.8 | mg/L | 30 | 否 | ||||||
pH值 | 7.3 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
色度 | 7 | 倍 | 80 | 否 | ||||||
悬浮物 | 24 | mg/L | 100 | 否 | ||||||
江西省东阳铝业有限公司 | 安义县 | 综合废水排放口(DW001) | 总磷 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 2024-06-20 | 0.04 | mg/L | 8 | 否 | |
石油类 | 0.08 | mg/L | 20 | 否 | ||||||
悬浮物 | 5 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
pH值 | 8.8 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总锑 | / | <0.00015 | mg/L | / | / | |||||
总氰化物 | / | <0.001 | mg/L | / | / | |||||
氨氮 | 江西省东阳铝业有限公司许可限值(91360123685992064H001U) | 0.935 | mg/L | 45 | 否 | |||||
化学需氧量 | 33 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总氮 | 5.50 | mg/L | 70 | 否 | ||||||
总铊 | / | <0.00002 | mg/L | / | / | |||||
氟化物 | / | 3.49 | mg/L | / | / | |||||
江西江铃专用车辆厂有限公司 | 南昌县 | 废水总排口(DW002) | 石油类 | 江西江铃专用车辆厂有限公司排污许可限值(91360121736364982J001V) | 2024-06-21 | 0.32 | mg/L | 5 | 否 | |
五日生化需氧量 | 43.4 | mg/L | 300 | 否 | ||||||
悬浮物 | 25 | mg/L | 400 | 否 | ||||||
转化膜处理生产单元车间排放口(DW001) | 总镍 | 0.0208 | mg/L | 1.0 | 否 | |||||
废水总排口(DW002) | 氨氮 | 1.098 | mg/L | 15 | 否 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.17 | mg/L | 5.0 | 否 | ||||||
总锌 | 0.00939 | mg/L | 2 | 否 | ||||||
化学需氧量 | 103 | mg/L | 500 | 否 | ||||||
总锰 | 0.183 | mg/L | 2.0 | 否 | ||||||
pH值 | 7.6 | 无量纲 | 9 | 否 | ||||||
总磷 | 1.84 | mg/L | 8 | 否 |
欢迎进入南昌市生态环境局网站!
通知公告
2024年6月份废水执法监测数据
来源:市生态环境局 发布日期: 2024-08-06 访问量: |
相关稿件
版权所有:南昌市生态环境局 赣ICP备17015617号 政府网站标识码:3601000064
赣公网安备 36010802000160号
维护单位:南昌市生态环境污染防治中心