xmDELL12021-01-22T16:32:33Z2023-03-31T11:51:52Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF2880012540FalseFalse2023年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 南昌市体育局 | | | | | | |
联系人 | 熊英 | 联系电话 | 83986915 |
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 采购业余运动员服装 | =1000件 |
足球场数量达每万人 | =1个 |
全市体育健身人口占比 | =40% |
创建国家训练基地 | =2个 |
县区全民健身中心 | =7个 |
县区(社会)训练基地 | =80所 |
参加全省全国各类训练培训 | =50次 |
发放体育消费券 | =300万元 |
国内外媒体宣传 | =20次 |
完成体育评估 | =5次 |
实现县区全覆盖,人均体育场地面积 | >=2.7平方米 |
户外健身器材购买数(批次) | =5批次 |
新建或改建体育公园 | =8个 |
每千人拥有社会体育指导员 | =2.19人 |
省加省少儿以上系列比赛 | =2次 |
省级训练基地 | =10所 |
组织运动员参加省运会 | =2000人 |
获得国内外大赛前三名 | =5次 |
补助全市训练基地 | =550个 |
长年坚持业余训练的青少年人数 | =5000人 |
举办娃娃学系列活动 | =1次 |
举办市级以上赛事 | =10次 |
质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | 100% |
竞技体育赛事活动规模 | =50000人次 |
采购合格率 | 100% |
积极参加省级以上比赛获奖牌 | =500枚 |
按照竞赛规程和有关规定举办比赛 | =100% |
全民健身赛事活动规模 | =50000人次 |
时效指标 | 竞技体育赛事活动贯穿全年 | =100% |
全民健身赛事活动贯穿全年 | =100% |
成本指标 | 部门整体支出成本控制在7248.65万元 | 7248.65万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 全市竞技体育训练水平提高 | 100% |
促进群众体育健身活动开展 | 100% |
对体育事业可持续发展的影响程度 | 100% |
生态效益指标 | 体育活动不破坏生态环境 | 100% |
可持续影响指标 | 项目可持续性强 | 100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 使用人群对健身场地设施满意度 | =90% |
随机调查运动员、教练员满意度 | =90% |
10100330R4C1:R4C6FalseFalse |
2023年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 南昌市体育事业发展中心 | | | | | | |
联系人 | 孙泽江 | 联系电话 | 13627086125 |
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 国家锻炼标准测试赛参与人数 | >=300人次 |
体育场场地维护 | =2次 |
国民体质监测人次 | >=1600人次 |
开展运动会、综合体文体活动 | =25场次 |
赛事举办场次(次) | >=10次 |
社会体育指导员培育数(个) | >=600人次 |
竞技体育赛事参与数(次) | >=10次 |
训练活动开展天数(天) | >=120天 |
日常开展低免健身活动 | >=20000人次 |
质量指标 | 体育场场地维护工程及设施质量是否合格 | =100% |
业务质量管理制度或措施是否明确 | =100% |
省级赛事前三名获奖率(%) | >=70% |
赛事参训人数比例(%) | >=80% |
社会体育指导员考核通过率(%) | >=95% |
时效指标 | 各项活动年内完成率 | =100% |
成本指标 | 全年预算支出执行率 | =100% |
效益指标 | 经济效益指标 | 推动体育产业发展 | =100% |
社会效益指标 | 国家一级、二级运动员等级获批率(%) | >=80% |
增强全民健身服务水平 | =100% |
直接或间接对体育事业产生影响 | =100% |
成为南昌市体育产业基地 | =100% |
生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 持续性后备人才输送 | =100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=90% |
001003157R16C8FalseFalse |
2023年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 南昌市体育运动学校 | | | | | | |
联系人 | 石雯玉 | 联系电话 | 15879112300 |
年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 场馆物业管理面积 | =28301平方米 |
燃气能源消耗 | >=15000立方米 |
水能源消耗 | >=20000吨 |
电能源消耗 | >=700000度 |
参加省以上教练员培训人数 | >=5人 |
输送高水平运动员人数 | >=10人 |
参与体育竞赛次数 | >=8次 |
质量指标 | 第三方服务质量合格率 | =100% |
运动员参赛获奖率 | >=60% |
工程、设备采购质量验收合格率 | =100% |
时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | =100% |
成本指标 | 2023年收入预算完成率 | <=100% |
效益指标 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 为社会输送优秀教练员及运动员 | =100% |
竞技体育获全省团体总分前三名,为南昌青少年体育事业发展做出贡献 | =100% |
生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | 连续2年向省队输送集试训运动员 | =100% |
连续2年参加省以上竞技比赛 | =100% |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |
0010031110R12C11FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 协会活动经费 |
主管部门及代码 | 208-南昌市体育局(部门) | 实施单位 | 南昌市体育局 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 92 |
其中:财政拨款 | 92 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
保障2023年市级体育协会的运转,推动体育协会发展壮大。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =92万元 |
产出指标 | 数量指标 | 协会参与活动次数 | =14次 |
协会举办活动次数 | =37次 |
协会活动受益人数 | =5000人 |
质量指标 | 保证活动安全率 | =100% |
时效指标 | 2023 年 12 月 | 完成 |
效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育协会发展 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =95% |
960060000100353R6C4:R6C5FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 全民健身活动工作经费 |
主管部门及代码 | 208-南昌市体育局(部门) | 实施单位 | 南昌市体育局 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 158.2 |
其中:财政拨款 | 158.2 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
采购全民健身器材2批次,支持全民健身活动5项. |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =158.2万元 |
产出指标 | 数量指标 | 新增全民健身站点 | =50个 |
支持全民健身活动 | =5项 |
质量指标 | 全民健身设施惠及市民总人次 | =10万人 |
时效指标 | 2023 年 12 月 | 完成 |
效益指标 | 社会效益指标 | 全民健身群众参与度 | 提升 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =95% |
00100395R10C6FalseFalse