医疗救助情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HA1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人、人次、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险人数 | 其他有关部门实施直接救助人次数 | 医疗救助资助参加基本医疗保险资金数 | 住院救助资金数 | 门诊救助资金数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险资金数 | 其他有关部门实施直接救助资金数 | ||||||||||||||||||||||
其中: 重点救助 对象人数 |
其中: 重点救助对象人次数 |
其中: 重特大疾病医疗救助人次数 |
其中:重点救助对象人次数 | 其中: 重特大疾病医疗救助人次数 |
其中: 资助重点救助对象参加基本医疗保险资金数 |
其中: 重点救助对象救助资金数 |
其中: 重特大疾病医疗救助资金数 |
其中: 重点救助对象救助资金数 |
其中: 重特大疾病医疗救助资金数 |
||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
总计 | 1 | 0 | 0 | 923 | 894 | 315 | 3795 | 3790 | 1700 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 389 | 382 | 209 | 70 | 70 | 24 | 190 | 0 | ||||||||||||
单位负责人签章∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:审核关系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(3)≥ (5),(6)≥(7),(6)≥(8),(11)≥(12),(13)≥(14),(13)≥(15),(16)≥(17),(16)≥(18)。 |
手机扫码浏览