参加生育保险人员及基金征缴情况 | |||||||||||||||
表 号:医保统MI2号 | |||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位∶户,人,万元 | |||||||||||
项 目 | 代码 | 参保单位户数 | 参保人数 | 缴费人数 | 缴费基数总额 | 期初欠费 | 本期应缴 | 本期实缴 | 本期补缴 | 期末累计欠费 | |||||
女性 | |||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
总计 | 1 | 1354 | 16912 | 9020 | 16912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
一、企业 | 2 | 1192 | 12029 | 6308 | 12029 | 0 | |||||||||
二、事业 | 3 | 98 | 3883 | 2171 | 3883 | 0 | |||||||||
三、机关 | 4 | 64 | 1000 | 541 | 1000 | 0 | |||||||||
四、其他人员 | 5 | 0 | |||||||||||||
补充资料:1.农民工参保人数 | 人,私营企业参 | 人。 | |||||||||||||
单位负责人签章∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||
说明:审核关系: | |||||||||||||||
行关系: (1)=(2)+(3)+(4)+(5); | |||||||||||||||
列关系: (2)≥(3),(2)≥(4),(6)+(7)-(8)-(9)=(10),(6)≥(9),(7)≥(8) |
生育保险待遇情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统MI3号 | ||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | ||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位∶人,人次,万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 本期享受待遇人次 | 本期医疗费用 | 本期津贴 | ||||||||||||||||||||||||
按待遇类别分类 | 按支出类别分类 | 参保 女职工 生育医疗 费用 |
计划生育医疗费用 | 参保 女职工 生育津贴 |
计划生育津贴 | |||||||||||||||||||||||
参保 女职工 生育人数 |
计划生育人次 | 医疗待 遇人次 |
津贴待遇人次 | 顺产医疗费用 | 流产医疗费用 | |||||||||||||||||||||||
顺产人数 | 流产人次 | 女职工生育津贴人次 | 计划生育津贴人次 | |||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
总计 | 1 | 395 | 204 | 22 | 1 | 0 | 230 | 165 | 147 | 18 | 332 | 180 | 10.63 | 0.24 | 0 | 341.95 | 334 | 7.95 | ||||||||||
一、企业 | 2 | 324 | 158 | 20 | 1 | 0 | 181 | 143 | 127 | 16 | 272 | 143 | 10 | 0.24 | 0 | 281 | 274 | 7 | ||||||||||
二、事业 | 3 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 1 | 30 | 19 | 0.32 | 0 | 0 | 30.45 | 30 | 0.45 | ||||||||||
三、机关 | 4 | 35 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | 1 | 30 | 18 | 0.31 | 0 | 0 | 30.5 | 30 | 0.5 | ||||||||||
四、其他人员 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
单位负责人签章∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||
说明:审核关系: | ||||||||||||||||||||||||||||
甲栏: (1)=(2)+(3)+(4)+(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
宾栏: (1)=(6)+(7),(2)≥(3),(4)≥(5),(7)≥(8)+(9),(10)≥(11)+(13),(11≥(12),(13)≥(14),(15)≥(16)+(17) | ||||||||||||||||||||||||||||
手机扫码浏览