参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | |||||||||||||||||||
表 号:医保统HI2表 | |||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位∶户,人 | |||||||||||||||
项 目 | 代码 | 参保单位户数 | 参保人数 | 实施统账结合缴费人数 | 单建统筹基金缴费人数 | 特殊人员人数 | |||||||||||||
合计 | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | |||||||||||||||||
职工 | 退休人员 | 职工 | 退休人员 | 医疗照顾人员 | 离休及老红军 | 1-6级革命伤残军人 | |||||||||||||
期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | 期末数 | 平均数 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
总计 | 1 | 1354 | 30550 | 16912 | 16912 | 13638 | 13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16912 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一、企业 | 2 | 1192 | 21966 | 12029 | 12029 | 9937 | 9937 | 12029 | |||||||||||
二、事业 | 3 | 98 | 6760 | 3883 | 3883 | 2877 | 2877 | 3883 | |||||||||||
三、机关 | 4 | 64 | 1824 | 1000 | 1000 | 824 | 824 | 1000 | |||||||||||
四、其他人员 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
补充资料∶1.参保职工中女性 | 8805 | 人,退休人员中女性 | 8692 | 人;参保企业职工中国有企 | 2017 | 人,集体企业 | 0 | 人,私营企业 | 9860 | 人,小微企业 | 0 | 人。 | |||||||
2.外国人参保人数 | 人。台湾居民在大陆就业参保人数 | 人;香港居民在大陆就业参 | 人;澳门居民在大陆就业参保人数 | 人。 | |||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月08日 | |||||||||||||||
说明:审核关系:行关系: (1)=(2)+(3)+(4)+(5) | |||||||||||||||||||
宾栏: (2)=(3)+(5)+(7)+(9) |
职工基本医疗保险费征缴情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI3表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位∶万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 代码 | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缴费基数总额 | 期初欠费 | 本期应缴 | 本期实缴 | 本期补缴 | 期末累计欠费 | 缴费基数总额 | 期初欠费 | 本期应缴 | 本期实缴 | 本期补缴 | 期末累计欠费 | ||||||||||||||||||||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 财政欠费 | 财政欠费 | ||||||||||||||||||||||||||
划入个人账户 | 其中划入退休人员个人账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||
总计 | 1 | 78522 | 78522 | 4 | 5340 | 1572 | 5340 | 1497 | 780 | 1572 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
一、企业 | 2 | 52977 | 52977 | 4 | 3603 | 1062 | 3603 | 651 | 159 | 1062 | 0 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二、事业 | 3 | 17031 | 17031 | 0 | 1158 | 339 | 1158 | 564 | 414 | 339 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、机关 | 4 | 8514 | 8514 | 0 | 579 | 171 | 579 | 282 | 207 | 171 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
四、其他人员 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料∶ 1.实施统账结合的基本医疗保险跨年度预缴及一次性缴费 | 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.实施单建统筹基金的基本医疗保险跨年度预缴及一次性缴费 | 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:审核关系:行关系: (1)=(2)+(3)+(4)+(5); | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列关系: (3)+(4)+(5)-(6)-(9)-(10)=(11),(4)≥(6), (5)≥(9),(6)≥(7),(7)≥(8),(11)≥(12),(14)+(15)-(16)-(17)=(18),(15)≥(16),(18)≥(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)≥(10),(14)≥(17) |
职工基本医疗保险医疗费用支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI4号 | |||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人次、万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 代码 | 普通门(急)诊 | 门诊大病(慢特病) | 药店购药 | |||||||||||||||||||||||
费用支出合计 | 个人账户 | 就诊人次 | 费用支出合计 | 个人账户 | 就诊人次 | 费用支出合计 | 个人账户 | 购药人次 | |||||||||||||||||||
统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | |||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
总 计 | 1 | 1756 | 83 | 0 | 1191 | 482 | 1481 | 462 | 132371 | 3016 | 2235 | 356 | 338 | 87 | 219 | 62 | 49808 | 1647 | 146 | 22 | 820 | 659 | 1429 | 659 | 149575 | ||
其中:职工 | 2 | 1165 | 32 | 0 | 771 | 362 | 1011 | 350 | 68345 | 506 | 365 | 72 | 51 | 18 | 39 | 15 | 7918 | 948 | 41 | 7 | 467 | 433 | 890 | 433 | 91979 | ||
退休 | 3 | 591 | 51 | 0 | 420 | 120 | 470 | 112 | 64026 | 2510 | 1870 | 284 | 287 | 69 | 180 | 47 | 41890 | 699 | 105 | 15 | 353 | 226 | 539 | 226 | 57596 | ||
其中:基层医疗卫生机构 | 4 | 348 | 0 | 0 | 244 | 104 | 345 | 104 | 16189 | 291 | 223 | 50 | 9 | 9 | 15 | 9 | 5613 | 0 | |||||||||
一、三级医疗机构 | 5 | 1343 | 82 | 0 | 904 | 357 | 1077 | 338 | 112553 | 2707 | 1996 | 305 | 328 | 78 | 202 | 53 | 43750 | 0 | |||||||||
二、二级医疗机构 | 6 | 65 | 1 | 0 | 43 | 21 | 60 | 20 | 3629 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 445 | 0 | |||||||||
三、一级医疗机构 | 7 | 292 | 0 | 0 | 206 | 86 | 289 | 86 | 12604 | 291 | 223 | 50 | 9 | 9 | 16 | 9 | 5613 | 0 | |||||||||
四、未定级医疗机构 | 8 | 56 | 0 | 0 | 38 | 18 | 55 | 18 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
补充资料:享受门诊大病待遇人数 | 5854 | 人。 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||
说明:审核关系:行关系: (1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8),(1)>(2),(1)>(3),(1)>(4); | |||||||||||||||||||||||||||
列关系: (1)=(2)+(3)+(4)+(5),(1)≥(6),(4)≥(6)-(7),(5)≥(7),(6)≥(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13),(9)≥(14),(12)≥(14)-(15),(13)≥(15),(14)≥(15), | |||||||||||||||||||||||||||
(17)=(18)+(19)+(20)+(21),(17)≥(22),(20)≥(22)-(23),(21)≥(23)。 |
职工基本医疗保险医疗费用支出情况(续) | ||||||||||||||||||
表 号:医保统HI41号 | ||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | ||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | ||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:个、人次、万元、床日 | ||||||||||||||
项 目 | 代码 | 住院 | ||||||||||||||||
费用支出合计 | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | 个人账户 | 出院人次 | 住院床日 | |||||||||||||
药品费 | 诊疗项目费 | 服务设施费 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | |||||||||||
目录内 | 目录外 | 政策内 | 政策外 | 政策内 | 政策外 | |||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
总 计 | 1 | 8564 | 1889 | 336 | 4670 | 337 | 258 | 401 | 5125 | 916 | 982 | 1541 | 480 | 480 | 5454 | 53079 | ||
其中:职工 | 2 | 2213 | 389 | 90 | 1302 | 115 | 58 | 127 | 1371 | 151 | 281 | 410 | 203 | 203 | 1717 | 13736 | ||
退休 | 3 | 6351 | 1500 | 246 | 3368 | 222 | 200 | 274 | 3754 | 765 | 701 | 1131 | 277 | 277 | 3737 | 39343 | ||
其中:基层医疗卫生机构 | 4 | 182 | 39 | 1 | 103 | 1 | 8 | 1 | 137 | 24 | 10 | 11 | 7 | 7 | 220 | 3389 | ||
一、三级医疗机构 | 5 | 8215 | 1815 | 333 | 4485 | 334 | 245 | 394 | 4868 | 883 | 952 | 1512 | 461 | 461 | 5033 | 48043 | ||
二、二级医疗机构 | 6 | 167 | 34 | 3 | 83 | 2 | 4 | 6 | 120 | 8 | 21 | 18 | 12 | 12 | 201 | 1647 | ||
三、一级医疗机构 | 7 | 182 | 40 | 0 | 102 | 1 | 9 | 1 | 137 | 25 | 9 | 11 | 7 | 7 | 220 | 3389 | ||
四、未定级医疗机构 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
补充资料:出院人数 | 3810 | 人。 | ||||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | ||||||||||||||
说明:审核关系:行关系: (1)=(2)+(3)=(5)+(6)+(7)+(8),(1)>(2),(1)>(3),(1)≥(4); | ||||||||||||||||||
列关系: (1)≥(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7),(1)=(8)+(9)+(10)+(11),(1)≥(12)≥(13),(10)≥(12)-(13),(11)≥(13),(3)+(5)+(7)≤(11)。 |
城乡居民基本医疗保险参保人员情况 | ||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI5号 | ||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | ||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人 | ||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 参保人数合计 | 成年人 | 中小学生儿童 | 大学生 | |||||||||||||||||||
建档立卡贫困人口 | 小计 | 低保 | 重残 | 低收入老年人 | 其他困难人员 | 小计 | 低保 | 重残 | 低收入家庭未成年人 | 其他困难人员 | 小计 | 困难人员 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
总计 | 1 | 179347 | 0 | 107323 | 2372 | 228 | 0 | 7499 | 72024 | 335 | 24 | 0 | 635 | 0 | 0 | |||||||||
补充资料:1.参保人数中女性 | 91552 | 人。 | ||||||||||||||||||||||
2.60岁以上(老年人)参加城乡居民基本医疗保险 | 20391 | 人,15-49岁参加城乡居民基本医疗保险 | 76976 | 人。 | ||||||||||||||||||||
3.港、澳、台参保人数 | 0 | 人。 | ||||||||||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||
说明:审核关系:列关系: (1)=(3)+(8)+(13),(1)≥(2) (3)≥(4)+(5)+(6)+(7), (8)≥(9)+(10)+(11)+(12),(13)≥(14) |
城乡居民基本医疗保险缴费和财政补助情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI6号 | ||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | ||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人、万元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 代码 | 个人缴费 | 财政补助资金(普补) | |||||||||||||||||||||||||
缴费人数 | 缴费金额 | 合 计 | 中央财政 | 省级财政 | 市级及市级以下级财政 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 个人缴费 | 医疗救助资金补助个人缴费人数 | 其他部门补助个人缴费人数 | 合计 | 个人缴费金额 | 医疗救助资金补助个人缴费金额 | 其他部门补助个人缴费金额 | 本期应补 | 本期实补 | 补拨往年未到位 | 累计 未到位 |
本期应补 | 本期实补 | 补拨往年未到位 | 累计 未到位 |
本期应补 | 本期实补 | 补拨往年未到位 | 累计 未到位 |
本期应补 | 本期实补 | 补拨往年未到位 | 累计 未到位 |
|||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
总 计 | 1 | 177422 | 166422 | 0 | 11000 | 5677 | 5325 | 0 | 352 | 10717 | 8073 | 0 | 2644 | 6174 | 5603 | 0 | 571 | 2470 | 2470 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 2073 | |||
其中:建档立卡贫困人口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一、成年人 | 3 | 106552 | 96537 | 0 | 10015 | 3409.48 | 3089 | 0 | 320.48 | 6606 | 4855 | 0 | 1751 | 3708 | 3372 | 0 | 336 | 1483 | 1483 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 1415 | |||
二 、中小学生儿童 | 4 | 70870 | 69885 | 0 | 985 | 2267.52 | 2236 | 0 | 31.52 | 4111 | 3218 | 0 | 893 | 2466 | 2231 | 0 | 235 | 987 | 987 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 658 | |||
三、大学生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||
说明:审核关系:行关系: (1)=(3)+(4)+(5),(1)≥(2); | ||||||||||||||||||||||||||||
列关系: (1)<(2)+(3)+(4),(5)=(6)+(7)+(8),(9)=(13)+(17)+(21),(9)-(10)-(11)=(12),(9)≥(10),(10)=(14)+(18)+(22),(13)-(14)-(15)=(16),(13)≥(14),(11)=(15)+(19)+(23),(17)-(18)-(19)=(20), (17)≥(18),(12)=(16)+(20)+(24),(21)-(22)-(23)=(24),(21)≥(22),(9)-(10)≤(12),(13)-(14)≤(16),(17)-(18)≤(20),(21)-(22)≤(24) |
||||||||||||||||||||||||||||
29,529 | 66,620 | |||||||||||||||||||||||||||
16912 | 9020 | 395 | 204 | 1 |
城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI7号 | |||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称∶ | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位: | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 代码 | 普通门急诊 | 门诊大病(慢特病) | 住院 | |||||||||||||||||||||||||
就诊人次 | 费用 | 就诊人次 | 费用 | 出院人次 | 住院床日 | 费用 | 按支出类别分类 | 按支出构成分类 | |||||||||||||||||||||
门诊 统筹 人次 |
门诊 统筹 医疗费 |
统筹支付 | 大病支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 药品费 | 诊疗项目费 | 服务设施费 | 统筹 支付 |
大病支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | |||||||||||||||
统筹支付 | 自付 | 自费 | 目录内 | 目录外 | 政策内 | 政策外 | 政策内 | 政策外 | |||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
总 计 | 1 | 222327 | 36358 | 1226 | 385 | 204 | 150 | 31 | 59849 | 3895 | 2288 | 327 | 103 | 1091 | 86 | 15349 | 138847 | 21118 | 4487 | 1223 | 11154 | 997 | 665 | 1288 | 8505 | 896 | 424 | 6880 | 4413 |
其中:建档立卡贫困人口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:60岁以上老年人 | 3 | 47296 | 9571 | 277 | 118 | 63 | 48 | 7 | 28154 | 1574 | 952 | 65 | 22 | 508 | 27 | 4220 | 41454 | 6874 | 1653 | 321 | 3746 | 274 | 221 | 403 | 2861 | 369 | 146 | 2219 | 1279 |
儿童及学生 | 4 | 81564 | 13112 | 382 | 112 | 58 | 42 | 12 | 1043 | 229 | 107 | 59 | 1 | 54 | 8 | 4210 | 26199 | 3962 | 859 | 372 | 1839 | 200 | 134 | 236 | 1481 | 103 | 63 | 1353 | 962 |
其中:基层医疗机构 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、三级医疗机构 | 6 | 185969 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55258 | 3329 | 1877 | 241 | 93 | 1037 | 81 | 14107 | 120430 | 20104 | 4284 | 1204 | 10593 | 979 | 613 | 1265 | 7889 | 863 | 398 | 6648 | 4306 |
二、二级医疗机构 | 7 | 1872 | 1872 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1384 | 133 | 78 | 33 | 5 | 16 | 1 | 845 | 14234 | 775 | 136 | 16 | 419 | 16 | 42 | 21 | 438 | 30 | 18 | 195 | 94 |
三、一级医疗机构 | 8 | 22248 | 22248 | 259 | 259 | 138 | 98 | 23 | 3207 | 433 | 333 | 53 | 5 | 38 | 4 | 397 | 4183 | 239 | 67 | 3 | 142 | 2 | 10 | 2 | 178 | 3 | 8 | 37 | 13 |
四、未定级医疗机构 | 9 | 12238 | 12238 | 115 | 115 | 64 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补充资料:普通门(急)诊就诊人数 | 57349 | 人,其中享受门诊统筹待遇人数 | 9227 | 人;享受门诊大病(慢特病)待遇人数 | 8308 | 人;享受住院待遇人数 | 11218 | 人。 | |||||||||||||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||
说明:审核关系:行关系:(1)=(6)+(7)+(8)+(9),(1)≥(2),(1)≥(3),(1)≥(4),(1)≥(5) | |||||||||||||||||||||||||||||
列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(4)≥(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)≥(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23),(17)=(24)+(25)+(26)+(27)+(28),(19)+(21)+(23)≤(28) | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡居民基本医疗保险高血压医疗费用支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI7.1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人、人次、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
高血压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 普通门(急)诊 | 门诊大病(慢特病) | “两病”门诊用药保障机制 | |||||||||||||||||||||||||||||
就诊人次(人次) | 费用 | 就诊人次(人次) | 费用 | 用药人数(人) | 用药人次(人次) | 降压药费用 | |||||||||||||||||||||||||||
门诊统筹 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 统筹支付 | 大病支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | ||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
总计 | 1 | 3282 | 2744 | 39 | 19 | 0 | 18 | 2 | 14319 | 606 | 368 | 4 | 6 | 217 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1.本表数据为HI7表其中数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.列关系:(3)=(4)+(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)=(18)+(19)+(20)+(21)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡居民基本医疗保险糖尿病医疗费用支出情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI7.2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位: 人、人次、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
糖尿病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 代码 | 普通门(急)诊 | 门诊大病(慢特病) | “两病”门诊用药保障机制 | |||||||||||||||||||||||||||||
就诊人次 | 费用 | 就诊人次 | 费用 | 用药人数(人) | 用药人次(人次) | 降糖药费用 | |||||||||||||||||||||||||||
门诊统筹 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 统筹支付 | 大病支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | ||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
总计 | 1 | 1425 | 977 | 19 | 7 | 0 | 10 | 2 | 11864 | 542 | 328 | 2 | 4 | 199 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
单位负责人∶ | 填表人∶ | 王鲁阳 | 报出日期∶ | 2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明: | 1.本表数据为HI7表中数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.列关系:(3)=(4)+(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)=(18)+(19)+(20)+(21)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险异地就医情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号:医保统HI8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案文号:国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期至:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位名称: | 西湖区 | 2022 年 | 三季度 | 计量单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 代码 | 异地就医登记备案人数 | 异地就医人数 | 普通门(急)诊 | 门诊大病(慢特病) | 住院 | 异地安置退休人员提取个人账户金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用支出合计 | 个人账户 | 就诊人次 | 费用支出合计 | 个人账户 | 就诊人次 | 费用支出合计 | 按支出构成分类 | 个人账户 | 出院人次 | 住院床日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | 统筹支付 | 其他支付 | 自付 | 自费 | 目录外 | |||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
总 计 | 1 | 1026 | 399 | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 10 | 0 | 1454 | 28 | 15 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 109 | 643 | 337 | 66 | 86 | 154 | 18 | 0 | 324 | 3019 | 0 | ||||||||||||
一、职工 | 2 | 410 | 147 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 62 | 4 | 23 | 9 | 5 | 0 | 90 | 639 | —— | ||||||||||||
其中:省内 | 3 | 235 | 102 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 292 | —— | ||||||||||||
省内直接结算 | 4 | 235 | 97 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39 | 243 | —— | ||||||||||||
省外 | 5 | 175 | 46 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 50 | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 | 44 | 347 | —— | ||||||||||||
二、退休 | 6 | 616 | 252 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 953 | 28 | 15 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 109 | 545 | 275 | 62 | 63 | 145 | 13 | 0 | 234 | 2380 | —— | ||||||||||||
其中:省内 | 7 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 133 | —— | ||||||||||||
