一、基本情况
政府信息公开工作责任单位名称 | 西湖区财政局 | |
从事政府信息公开工作人员数 | 1、专职人员数 | |
2、兼职人员数 | 1 | |
学 习 培 训 | 举办培训班次数 | |
参加培训人数 | 1 |
二、主动公开情况
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
公开数量 | 通过各种渠道公开信息数量 | ||
1、县区政府及部门公开信息 | |||
2、乡(镇)、街办公开信息 | |||
公开内容(网上政府信息公开专栏) | 1、概况信息 | 10 | 1 |
2、法规文件信息 | 21 | 0 | |
3、发展规划信息 | 15 | 3 | |
4、工作动态信息 | 69 | 11 | |
5、人事信息 | 8 | 2 | |
6、财经信息 | 0 | 0 | |
7、行政执法信息 | 0 | 0 | |
8、公共服务信息 | 2 | 0 | |
合计 | 125 | 17 | |
公开形式 | 政府公报发布信息 | ||
召开新闻发布会 | |||
新闻发布会发布信息 | |||
设立公共信息查阅点 | |||
其中:可进行电子信息查阅的查阅点 | |||
公共信息查阅点汇集信息总数 | |||
1、电子信息 | |||
2、纸质信息 | |||
公共信息查阅点接待公众查阅人数 | |||
到公共场所查阅点借阅文件数 | |||
向档案馆、图书馆等政府信息查阅场所提供纸质的已主动公开政府信息 | |||
公开的及时性 | 从形成或变更之日起到对外公开不超过20个工作日的信息数量 | 125 | 17 |
超过20个工作日的信息数量 |
三、依申请公开情况
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
申请情况 | 政府信息公开申请数量 | 0 | 0 |
1、通过网上政府信息公开专栏的依申请公开系统申请 | 0 | 0 | |
2、当面申请(包括各级行政审批大厅和行政服务中心受理数量) | 0 | 0 | |
3、信函申请 | 0 | 0 | |
4、电子邮件申请 | 0 | 0 | |
5、其他形式申请数 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
办理情况 | 政府信息公开申请答复情况 | 0 | 0 |
1、同意公开 | 0 | 0 | |
2、同意部分公开 | 0 | 0 | |
3、不予公开 | 0 | 0 | |
①信息不存在 | 0 | 0 | |
②申请内容不明确 | 0 | 0 | |
③因涉密免予公开 | 0 | 0 | |
④其他原因 | 0 | 0 |
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
申请情况 | 政府信息公开申请数量 | 0 | 0 |
1、通过网上政府信息公开专栏的依申请公开系统申请 | 0 | 0 | |
2、当面申请(包括各级行政审批大厅和行政服务中心受理数量) | 0 | 0 | |
3、信函申请 | 0 | 0 | |
4、电子邮件申请 | 0 | 0 | |
5、其他形式申请数 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
办理情况 | 政府信息公开申请答复情况 | 0 | 0 |
1、同意公开 | 0 | 0 | |
2、同意部分公开 | 0 | 0 | |
3、不予公开 | 0 | 0 | |
①信息不存在 | 0 | 0 | |
②申请内容不明确 | 0 | 0 | |
③因涉密免予公开 | 0 | 0 | |
④其他原因 | 0 | 0 |
说明:
1、“2010年数量”是指2010年1月1日至2010年12月31日发布的信息数量。
2、“累计数”是指截至2010年12月31日累计发布的信息数量。
手机扫码浏览