公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:南昌市西湖区南站街道办事处 | 2013年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 5,412,587.10 | 1,981,266.14 | 269,959.00 | 598,681.00 | 906,856.00 | — | 205,770.14 | 2,671,122.75 | 131,785.68 | 83,200.00 | 5,021.09 | 83,666.28 | 38,155.09 | 68,391.60 | 1,188,016.50 | 63,838.00 | 84,193.00 | 125,575.60 | 52,800.00 | 42,319.00 | 17,600.00 | 108,729.77 | 577,831.14 | 760,198.21 | 220,205.00 | 288,219.00 | 64,083.21 | 187,691.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 5,362,587.10 | 1,981,266.14 | 269,959.00 | 598,681.00 | 906,856.00 | — | 205,770.14 | 2,621,122.75 | 131,785.68 | 83,200.00 | 5,021.09 | 83,666.28 | 38,155.09 | 68,391.60 | 1,188,016.50 | 63,838.00 | 84,193.00 | 125,575.60 | 52,800.00 | 42,319.00 | 17,600.00 | 108,729.77 | 527,831.14 | 760,198.21 | 220,205.00 | 288,219.00 | 64,083.21 | 187,691.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,309,787.10 | 1,981,266.14 | 269,959.00 | 598,681.00 | 906,856.00 | — | 205,770.14 | 2,568,322.75 | 131,785.68 | 83,200.00 | 5,021.09 | 83,666.28 | 38,155.09 | 68,391.60 | 1,188,016.50 | 63,838.00 | 84,193.00 | 125,575.60 | 42,319.00 | 17,600.00 | 108,729.77 | 527,831.14 | 760,198.21 | 220,205.00 | 288,219.00 | 64,083.21 | 187,691.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 3,143,572.64 | 1,981,266.14 | 269,959.00 | 598,681.00 | 906,856.00 | — | 205,770.14 | 402,108.29 | 402,108.29 | 760,198.21 | 220,205.00 | 288,219.00 | 64,083.21 | 187,691.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,166,214.46 | — | 2,166,214.46 | 131,785.68 | 83,200.00 | 5,021.09 | 83,666.28 | 38,155.09 | 68,391.60 | 785,908.21 | 63,838.00 | 84,193.00 | 125,575.60 | 42,319.00 | 17,600.00 | 108,729.77 | 527,831.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 52,800.00 | — | 52,800.00 | 52,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52,800.00 | — | 52,800.00 | 52,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 50,000.00 | — | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 12.%d — |
手机扫码浏览