2020年南昌市执行的行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 外交部门 | |||||
中央立项 | 1 | 认证费(含加急) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |
2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | ||
二 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 在城区400元/人月,县(市)300元/人月;设区市级示范幼儿园:设区市所在城区300元/人月,县(市)城区200元/人月;城区普通幼儿园:设区所在城区200元/人月/人月,县(市)城区150元/人月;农村普通幼儿园:乡镇中心120元/人月,乡镇以下100元/人月。住宿费按保教费130%-60%收取。详见文件。 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | |
5 | 普通高中学费、住宿费 | 详见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 | ||
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号, | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号, | |||
详见文件 | ||||||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号 | ||
8 | 国家开放大学收费 | 详见文件 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
★ | 省级立项 | 9 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 详见文件 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字〔1993〕88号,赣价费字〔2001〕46号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣财综〔2015〕34号 |
三 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 10 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,赣发改收费字〔2004〕1441号 | |||
②永久居留申请 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,赣财综〔2004〕59号 | |||
③外国人永久居留身份证 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,赣财非税〔2018〕2号 | |||
④出入境证 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||
②出入境通行证 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕334号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改收费字〔2019〕1133号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | ||||
①居民户口簿 | 丢失、补办:5元/人 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号 | ||||
②户口迁移证件 | 详见文件 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 申领、换领二代证的,工本费20元;丢失补领或损坏换领二代证的,工本费40元(两项收费均含照相费) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌100元/副、不反光80元//副;挂车反光号牌50元/面、不反光号牌30元/面;三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌40元/副 、不反光号牌25元/副;摩托车反光号牌70元/副、不反光号牌50元/副;机动车临时号牌5元/张。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,赣发改价格〔2019〕1133号 | |||
①号牌(含临时) | 详见文件 | |||||
②号牌专用固封装置 | 详见文件 | |||||
③号牌架 | 详见文件 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 行驶证15元/本、临时行驶证10元/本;登记证10元/证;驾驶证10元/证 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 临时入境机动车号牌和行驶证15元/证,临时机动车驾驶许可10元/证 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
11 | 外国人签证费 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,赣价费字〔1994〕048号,赣计收费字〔2003〕337号 | ||
12 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 详见文件 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | ||
★ | 省级立项 | 13 | 机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 每人每期200元 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2006〕29号,赣发改收费字〔2006〕1188号,赣发改收费字〔2010〕1804号 |
★ | 省级立项 | 14 | 养犬管理费 | 第一年300元/只,以后每年200元/只。导盲犬和扶助犬以及65岁以上孤寡老人养犬,免收管理费,绝育犬减半收取。 | 缴入地方国库 | 江西省人大批准南昌市人大通过的《南昌市养犬管理条例》 |
四 | 民政部门 | |||||
中央立项 | 15 | 殡葬收费 | 普通火化:366元/具;遗体接运(城区):470元/具;骨灰寄存:138元/年/格 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号,洪行审投资[2017]207号 | |
五 | 人力资源和社会保障部门 | |||||
★ | 省级立项 | 16 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字〔2004〕523号,发改价格〔2004〕1108号 |
★ | 17 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 高职学费5000元/年,住宿费400-700元;其他标准见文件 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔2001〕72号,赣财综字〔2000〕38号,赣计收费字〔2002〕329号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2018〕545号 | |
★ | 18 | 社会保障卡补(换)卡费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改收费字〔2012〕2470号 | |
六 | 自然资源部门 | |||||
中央立项 | 19 | 土地复垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
20 | 土地闲置费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
21 | 不动产登记费 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号, | ||
22 | 耕地开垦费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | ||
七 | 住房城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 23 | 污水处理费 | 居民0.95元/立方米,非居1.40元/立方米 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号,洪发改收费字[2018]1号 | |
24 | 城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,赣发改收费字〔2009〕1719号 | ||
25 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 沥青路面410元/平方米等,其他详见文件 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号 | ||
八 | 交通部门 | |||||
中央立项 | 26 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,赣交财务字〔2018〕65号,赣交财务字〔2019〕77号,赣交财务字〔2019〕93号,赣交财务字〔2020〕10号 | |
27 | 长江干线船舶引航收费 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 财税〔2014〕101号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,财综〔2007〕60号,财办税〔2015〕14号,赣发改收费字〔2013〕584号 | ||
九 | 工业和信息化部门 | |||||
中央立项 | 28 | 无线电频率占用费 | 在全国范围内使用的频段,3000-4000兆赫频段标准为500万元/兆赫/年等,其余详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价格〔2000〕1015号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费〔2017〕732号,赣发改价格〔2018〕419号,赣发改收费〔2019〕544号 | |
29 | 电信网码号资源占用费 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费〔2017〕732号 | ||
十 | 专通局 | |||||
★ | 省级立项 | 30 | 党政专用电话资费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 赣发改收费〔2011〕2610号 |
十一 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 31 | 水资源费 | 0.08元/吨 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,赣发改收费字〔2013〕175号,赣水资源字〔2019〕28号 | |
32 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
十二 | 农业农村部门 | |||||
中央立项 | 33 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
(1)田间试验费 | 详见文件 | |||||
(2)残留试验费 | 详见文件 | |||||
(3)药效试验费 | 详见文件 | |||||
34 | 渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,赣价费字〔1989〕26号 | ||
十三 | 林业和草原部门 | |||||
中央立项 | 35 | 草原植被恢复费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | |
十四 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 36 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费18元/支 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕1362号,赣发改收费〔2020〕199号 | |
37 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 2500元/例 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费字〔2011〕3050号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 6000元/例 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,赣财综〔2008〕73号,赣发改收费字〔2009〕2312号,赣财非税字〔2016〕10号 | |||
38 | 社会抚养费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《江西省人口与计划生育条例》(2016修订),赣财非税〔2016〕10号 | ||
39 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 详见文件 | 缴入地方国库 | 《疫苗法》,财税〔2020〕17号,赣财税〔2020〕25号 | ||
十五 | 人防部门 | |||||
中央立项 | 40 | 防空地下室易地建设费 | 省级防空重点城市1300元/平方米;收费面积为总面积的5%,其余详见文件。 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号,赣发改收费〔2019〕635号 | |
十六 | 法院 | |||||
中央立项 | 41 | 诉讼费 | 财产案件不超过1万元的每件交纳50元;其他详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | |
十七 | 知识产权部门 | |||||
中央立项 | 42 | 商标注册收费 | 纸件商标注册800元/件(10个以上商品,每超一个,每个加收80) | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2019〕914号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2015〕1136号,赣财非税〔2017〕5号,赣发改收费〔2019〕544号 | |
(1)受理商标注册费 | 详见文件 | |||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 详见文件 | |||||
(3)受理转让注册商标费 | 详见文件 | |||||
(4)受理商标续展注册费 | 详见文件 | |||||
(5)受理商标注册延迟费 | 详见文件 | |||||
(6)受理商标评审费 | 详见文件 | |||||
(7)变更费 | 详见文件 | |||||
(8)出具商标证明费 | 详见文件 | |||||
(9)受理集体商标注册费 | 详见文件 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | 详见文件 | |||||
(11)商标异议费 | 详见文件 | |||||
(12)撤销商标费 | 详见文件 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | 详见文件 | |||||
中央立项 | 43 | 专利收费 | 缴入中央国库 | |||
(1)专利收费(国内部分) | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,赣发改收费〔2017〕492号,赣财非税〔2018〕4号,赣财非税〔2019〕8号 | |||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | 详见文件 | |||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | 详见文件 | |||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | 详见文件 | |||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | 详见文件 | |||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | 详见文件 | |||||
⑥专利文件副本证明费 | 详见文件 | |||||
(2)PCT专利申请收费 | 详见文件 | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,赣发改收费〔2017〕492号,赣财非税〔2018〕4号 | ||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | 详见文件 | |||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | 详见文件 | |||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 详见文件 | 《中华人民共和国专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,赣发改收费〔2017〕492号 | ||||
44 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费〔2017〕492号,赣发改收费〔2017〕732号 | |||
(1)布图设计登记费 | 详见文件 | |||||
(2)布图设计登记复审请求费 | 详见文件 | |||||
(3)著录事项变更手续费 | 详见文件 | |||||
(4)延长期限请求费 | 详见文件 | |||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | 详见文件 | |||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | 详见文件 | |||||
(7)报酬裁决费 | 详见文件 | |||||
十八 | 市场监督管理部门 | |||||
中央立项 | 45 | 特种设备检验检测费 | 住宅电梯:12层(含)以下,742.5元/台,13-24层,922.5元/台,25层(含)以上,1102.5元/台;自动扶梯540元/台;简易升降机360元/台。其他详见文件。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号,,赣发改收费〔2014〕790号,赣价费字〔1995〕26号,赣发改收费字〔2006〕110号,赣发改收费字〔2004〕327号,赣发改收费字〔2011〕1031号,赣价行字〔1996〕62号,赣财综字〔1996〕113号,赣财综〔2010〕87号,赣发改收费〔2016〕655号,赣发改收费〔2019〕712号 | |
十九 | 民航部门 | |||||
中央立项 | 46 | 航空业务权补偿费 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |
47 | 适航审查费 | 详见文件 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | ||
二十 | 体育部门 | |||||
中央立项 | 48 | 外国团体来华登山注册费 | 详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 | |
二十一 | 药品监管部门 | |||||
中央立项 | 49 | 药品注册费 | 不改变药品内在质量的药品补充申请注册费:常规项5400元,需技术评审的25900元;药品再注册费(五年一次)24400元。其他详见文件 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家税务总局公告2020年第28号,赣发改收费〔2020〕73号 | |
(1)新药注册费 | 详见文件 | |||||
(2)仿制药注册费 | 详见文件 | |||||
(3)补充申请注册费 | 详见文件 | |||||
(4)再注册费 | 详见文件 | |||||
(5)加急费 | 详见文件 | |||||
50 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家税务总局公告2020年第28号,赣发改收费〔2020〕73号 | |||
(1)首次注册费 | 78100元 | |||||
(2)变更注册费 | 32700元 | |||||
(3)延续注册费 | 32400元 | |||||
(4)临床试验申请费 | 详见文件 | |||||
(5)加急费 | 详见文件 | |||||
二十二 | 银保监会 | |||||
