1号线首尾班车经过各车站时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往瑶湖西 | 往双港 | 往瑶湖西 | 往双港 |
双港 | 6:00 | -- | 22:00 | -- |
孔目湖 | 6:02 | 6:51 | 22:02 | 22:51 |
长江路 | 6:06 | 6:47 | 22:06 | 22:47 |
珠江路 | 6:08 | 6:45 | 22:08 | 22:45 |
庐山南大道 | 6:10 | 6:43 | 22:10 | 22:43 |
绿茵路 | 6:12 | 6:41 | 22:12 | 22:41 |
卫东 | 6:14 | 6:38 | 22:14 | 22:38 |
地铁大厦 | 6:17 | 6:36 | 22:17 | 22:36 |
秋水广场 | 6:19 | 6:34 | 22:19 | 22:34 |
滕王阁 | 6:22 | 6:31 | 22:22 | 22:31 |
万寿宫 | 6:24 | 6:29 | 22:24 | 22:29 |
八一馆 | 6:26 | 6:27 | 22:26 | 22:27 |
八一广场 | 6:28 | 6:25 | 22:28 | 22:25 |
丁公路北 | 6:30 | 6:23 | 22:30 | 22:23 |
师大南路 | 6:32 | 6:21 | 22:32 | 22:21 |
彭家桥 | 6:34 | 6:18 | 22:34 | 22:18 |
谢家村 | 6:36 | 6:16 | 22:36 | 22:16 |
青山湖大道 | 6:38 | 6:15 | 22:38 | 22:15 |
高新大道 | 6:40 | 6:12 | 22:40 | 22:12 |
艾溪湖西 | 6:42 | 6:10 | 22:42 | 22:10 |
艾溪湖东 | 6:45 | 6:07 | 22:45 | 22:07 |
太子殿 | 6:48 | 6:04 | 22:48 | 22:04 |
奥体中心 | 6:50 | 6:02 | 22:50 | 22:02 |
瑶湖西 | -- | 6:00 | -- | 22:00 |
手机扫码浏览