西湖区2020年度公共租赁住房公开摇号分配准保障对象-摇号结果(2020-11-27) | ||||||||||
序号 | 中签号 | 所属组 | 名单ID | 姓名 | 身份证号 | 行政区 | 所别 | 房号ID | 项目名称 | 房号 |
1 | 1 | 第一批次1组 | 272 | 李剑 | 360124********331X | 丁公路 | 恒茂华城 | 第一类 | 1 | 桃花园综合性住宅小区10栋2单元103室 |
2 | 2 | 第一批次1组 | 4 | 邓燕萍 | 360103********1237 | 十字街 | 坛子口 | 第一类 | 1 | 桃花路星光园小区25栋3单元101室 |
3 | 3 | 第一批次1组 | 248 | 况洁 | 360103********5045 | 南站 | 洛阳路 | 第一类 | 1 | 桃花路星光园小区32栋4单元101室 |
4 | 4 | 第一批次1组 | 126 | 刘敏捷 | 360103********2718 | 绳金塔 | 公交 | 第一类 | 1 | 八月湖公租房小区35栋1单元102室 |
5 | 5 | 第一批次1组 | 166 | 罗桂清 | 362429********0318 | 广润门 | 下塘塍上 | 第一类 | 1 | 幸福之苑小区24栋2单元102室 |
6 | 6 | 第一批次1组 | 5 | 祝贺 | 362302********0035 | 十字街 | 胶皮巷 | 第一类 | 1 | 幸福之苑小区22栋1单元101室 |
7 | 7 | 第一批次1组 | 140 | 戴文庆 | 360103********0015 | 绳金塔 | 张家山 | 第一类 | 1 | 幸福之苑小区12栋2单元104室 |
8 | 8 | 第一批次1组 | 209 | 杨毓琪 | 360103********034X | 西湖 | 朱紫巷 | 第一类 | 1 | 桃花路星光园小区11栋1单元101室 |
9 | 1 | 第一批次2组 | 212 | 舒俊 | 360104********1917 | 桃源 | 警园 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区1栋3单元1201室 |
10 | 2 | 第一批次2组 | 249 | 徐勇 | 360102********1216 | 南站 | 解西西 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区19栋2单元202室 |
11 | 3 | 第一批次2组 | 222 | 胡爱民 | 360103********4442 | 桃源 | 万福园 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区35栋2单元1202室 |
12 | 4 | 第一批次2组 | 193 | 李细根 | 360103********0333 | 西湖 | 马家巷 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区33栋1单元1301室 |
13 | 5 | 第一批次2组 | 38 | 胡学杰 | 360102********6315 | 南浦 | 天灯下 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区19栋2单元1303室 |
14 | 6 | 第一批次2组 | 130 | 傅小平 | 360103********2734 | 绳金塔 | 张家山 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区11栋2单元303室 |
15 | 7 | 第一批次2组 | 77 | 梅荣喜 | 360102********0012 | 南浦 | 船山 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区21栋2单元1002室 |
16 | 8 | 第一批次2组 | 194 | 丁智林 | 360103********0338 | 西湖 | 孺子亭 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区21栋1单元1104室 |
17 | 9 | 第一批次2组 | 270 | 陶敏 | 362203********2616 | 丁公路 | 金盘东路 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区33栋1单元601室 |
18 | 1 | 第一批次3组 | 78 | 谭慧君 | 360103********4123 | 南浦 | 里洲 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区24栋3单元201室 |
19 | 2 | 第一批次3组 | 224 | 李俊 | 360111********3319 | 桃花镇 | 桃花一村 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区1栋1单元1403室 |
20 | 3 | 第一批次3组 | 232 | 万宝麟 | 360103********3874 | 朝阳洲 | 红光楼 | 第三类 | 3 | 河畔小区5栋2单元302室 |
21 | 4 | 第一批次3组 | 7 | 潘龙 | 360103********1235 | 十字街 | 十字街 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区3栋2单元1001室 |
22 | 5 | 第一批次3组 | 173 | 舒燕 | 360103********3846 | 广润门 | 万寿宫 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区2栋1单元804室 |
23 | 6 | 第一批次3组 | 210 | 陆美珠 | 360621********002X | 西湖 | 康王庙 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区1栋2单元303室 |
24 | 7 | 第一批次3组 | 245 | 陶美兰 | 360103********2727 | 南站 | 广南社区 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋3单元1404室 |
25 | 8 | 第一批次3组 | 185 | 邹潦平 | 360103********0310 | 西湖 | 康王庙 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区3栋2单元401室 |
26 | 9 | 第一批次3组 | 85 | 罗伟 | 360103********0017 | 系马桩 | 骆家花园 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区2栋5单元401室 |
27 | 10 | 第一批次3组 | 216 | 福电花 | 360103********4442 | 桃源 | 万福园 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区17栋1单元302室 |
28 | 11 | 第一批次3组 | 47 | 何兴武 | 360103********4718 | 南浦 | 淘沙塘 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区2栋3单元402室 |
29 | 12 | 第一批次3组 | 178 | 刘香娇 | 360102********3423 | 广润门 | 烟筒巷 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区4栋2单元201室 |
30 | 13 | 第一批次3组 | 179 | 邓建新 | 360103********3411 | 广润门 | 烟筒巷 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区35栋2单元1403室 |
31 | 14 | 第一批次3组 | 264 | 杨中樑 | 360103********1796 | 丁公路 | 建功 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋2单元1004室 |
32 | 15 | 第一批次3组 | 165 | 敖爱春 | 360102********2828 | 广润门 | 下塘塍上 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区7栋1单元503室 |
33 | 16 | 第一批次3组 | 31 | 万俊玲 | 360103********4145 | 南浦 | 西书院 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区19栋3单元1002室 |
34 | 17 | 第一批次3组 | 246 | 吴俊 | 360103********0713 | 南站 | 广南社区 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区5栋2单元301室 |
35 | 18 | 第一批次3组 | 37 | 万芹 | 360103********4124 | 南浦 | 天灯下 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋1单元1604室 |
36 | 19 | 第一批次3组 | 235 | 关昆 | 360103********0734 | 南站 | 洛阳路 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区29栋1单元301室 |
37 | 20 | 第一批次3组 | 80 | 万佳 | 360103********0040 | 系马桩 | 天主堂 | 第二类 | 2 | 桃花园综合性住宅小区10栋2单元2202室 |
38 | 21 | 第一批次3组 | 251 | 王璐 | 360102********382X | 南站 | 洛阳路 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区38-1栋1单元301室 |
39 | 22 | 第一批次3组 | 257 | 成翠红 | 360103********1742 | 丁公路 | 金府 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区23栋1单元302室 |
40 | 23 | 第一批次3组 | 82 | 罗细来 | 360103********4711 | 系马桩 | 骆家花园 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区21栋1单元1303室 |
41 | 24 | 第一批次3组 | 83 | 王跃林 | 360103********3153 | 系马桩 | 东书院 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区7栋1单元703室 |
42 | 25 | 第一批次3组 | 176 | 余志强 | 360103********3812 | 广润门 | 下塘塍上 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区21栋1单元601室 |
43 | 26 | 第一批次3组 | 229 | 杨长连 | 360103********3840 | 朝阳洲 | 绿源 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区7栋2单元604室 |
44 | 27 | 第一批次3组 | 39 | 陈金生 | 360103********4719 | 南浦 | 濠上街 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区2栋3单元302室 |
45 | 28 | 第一批次3组 | 161 | 余秋萍 | 360103********3411 | 广润门 | 白衣庵 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区19栋3单元1804室 |
46 | 29 | 第一批次3组 | 30 | 杨小珍 | 360121********5861 | 南浦 | 里洲 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区8栋2单元304室 |
47 | 30 | 第一批次3组 | 50 | 刘淑珍 | 360103********4129 | 南浦 | 西书院 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋3单元304室 |
48 | 31 | 第一批次3组 | 168 | 龚美萍 | 360103********3825 | 广润门 | 下塘塍上 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区22栋2单元602室 |
49 | 32 | 第一批次3组 | 167 | 舒美华 | 360103********3422 | 广润门 | 烟筒巷 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区3栋3单元402室 |
50 | 33 | 第一批次3组 | 247 | 涂菊萍 | 360103********0747 | 南站 | 洛阳路 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区8栋2单元1203室 |
51 | 34 | 第一批次3组 | 260 | 熊浩旻 | 360103********1710 | 丁公路 | 丁公路 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区5栋3单元302室 |
52 | 35 | 第一批次3组 | 183 | 余建国 | 360103********3838 | 广润门 | 万寿宫 | 第二类 | 2 | 桃花园综合性住宅小区10栋2单元502室 |
53 | 36 | 第一批次3组 | 160 | 聂岚 | 362229********0847 | 广润门 | 翠花街 | 第二类 | 2 | 桃花园综合性住宅小区3栋1单元603室 |
54 | 37 | 第一批次3组 | 68 | 陈璐 | 360103********472X | 南浦 | 里洲 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区19栋3单元1502室 |
55 | 38 | 第一批次3组 | 41 | 陶桂花 | 360103********412X | 南浦 | 二郎庙 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区1栋2单元1701室 |
56 | 39 | 第一批次3组 | 40 | 胡信党 | 362502********2618 | 南浦 | 二郎庙 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区6栋1单元604室 |
57 | 40 | 第一批次3组 | 256 | 李贻 | 360103********1717 | 丁公路 | 金府 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋2单元1302室 |
58 | 41 | 第一批次3组 | 261 | 谭洪萍 | 360103********0323 | 丁公路 | 丁公路 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区31栋2单元302室 |
59 | 42 | 第一批次3组 | 169 | 李纬斌 | 360102********2859 | 广润门 | 白衣庵 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区23栋1单元502室 |
60 | 43 | 第一批次3组 | 177 | 胡萱 | 360103********542X | 广润门 | 烟筒巷 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区32栋4单元301室 |
61 | 44 | 第一批次3组 | 265 | 饶晓琴 | 360103********1723 | 丁公路 | 建功 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区7栋1单元504室 |
62 | 45 | 第一批次3组 | 182 | 应鲲 | 360121********1917 | 广润门 | 白衣庵 | 第二类 | 2 | 八月湖公租房小区1栋3单元1002室 |
63 | 46 | 第一批次3组 | 84 | 郑海风 | 360103********0023 | 系马桩 | 南海行宫 | 第三类 | 3 | 八月湖公租房小区40栋4单元402室 |
64 | 47 | 第一批次3组 | 156 | 李春风 | 360102********3820 | 绳金塔 | 永叔路 | 第三类 | 3 | 桃花路星光园小区26栋5单元402室 |
65 | 1 | 第二批次 | 258 | 康时林 | 360103********3117 | 丁公路 | 金府 | 第四类 | 4 | 桃花路星光园小区3栋1单元502室 |
66 | 2 | 第二批次 | 119 | 韩茂鑫 | 360102********0715 | 绳金塔 | 站前西路 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区5栋1单元602室 |
67 | 3 | 第二批次 | 171 | 章学豹 | 360103********3114 | 广润门 | 白衣庵 | 第四类 | 4 | 桃花路星光园小区11栋2单元602室 |
68 | 4 | 第二批次 | 79 | 邬黎晨 | 360103********3120 | 系马桩 | 孺子路 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区2栋2单元602室 |
69 | 5 | 第二批次 | 188 | 涂艳华 | 360103********1729 | 西湖 | 朱紫巷 | 第四类 | 4 | 幸福之苑小区25栋3单元502室 |
70 | 6 | 第二批次 | 11 | 朱翠兰 | 360103********2725 | 十字街 | 胶皮巷 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区4栋1单元502室 |
71 | 7 | 第二批次 | 103 | 涂凤玲 | 360103********4141 | 系马桩 | 东书院 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区15栋4单元601室 |
72 | 8 | 第二批次 | 181 | 刘顺娣 | 360103********3824 | 广润门 | 下湾街 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区30栋1单元601室 |
73 | 9 | 第二批次 | 135 | 揭玉菁 | 360102********3329 | 绳金塔 | 站前西路 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区37栋3单元602室 |
74 | 10 | 第二批次 | 234 | 梁丽芳 | 360103********0722 | 南站 | 井冈山 | 第四类 | 4 | 八月湖公租房小区31栋2单元601室 |
75 | 11 | 第二批次 | 207 | 胡丹 | 360103********0320 | 西湖 | 康王庙 | 第四类 | 4 | 河畔小区5栋3单元502室 |
76 | 12 | 第二批次 | 206 | 张明 | 360481********3418 | 西湖 | 西上谕亭 | 第四类 | 4 | 桃花路星光园小区16栋3单元602室 |
77 | 13 | 第二批次 | 129 | 涂瑞方 | 360103********2713 | 绳金塔 | 绳金塔 | 第二类 | 2 | 幸福之苑小区6栋1单元304室 |
78 | 1 | 第三批次 | 26 | 饶绍傅 | 360103********4110 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公4栋1单元1003室 |
79 | 2 | 第三批次 | 192 | 左玉莲 | 360103********0046 | 西湖 | 孺子亭 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋3单元502室 |
80 | 3 | 第三批次 | 150 | 姜旭文 | 360103********1270 | 绳金塔 | 站前西路 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋东单元1503室 |
81 | 4 | 第三批次 | 29 | 罗来裕 | 360103********2715 | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 怡东花园10栋2单元401室 |
82 | 5 | 第三批次 | 13 | 刘国颂 | 360103********1219 | 十字街 | 坛子口 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋3单元303室 |
83 | 6 | 第三批次 | 19 | 吴静 | 360103********1221 | 十字街 | 十字街 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区廉13栋2单元601室 |
84 | 7 | 第三批次 | 58 | 涂国平 | 360103********4716 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 青云谱廉租房小区38栋2单元1202室 |
85 | 8 | 第三批次 | 201 | 周易良 | 360103********0333 | 西湖 | 孺子亭 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋西单元1612室 |
86 | 9 | 第三批次 | 88 | 文保秀 | 360103********3127 | 系马桩 | 六眼井 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区2栋东单元1004室 |
87 | 10 | 第三批次 | 74 | 徐林 | 360103********4131 | 南浦 | 天灯下 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公4栋2单元1102室 |
88 | 11 | 第三批次 | 237 | 蔡霞 | 360103********0722 | 南站 | 解西西 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉3栋3单元101室 |
89 | 12 | 第三批次 | 271 | 熊明 | 360103********1710 | 丁公路 | 交通厅 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋1单元601室 |
90 | 13 | 第三批次 | 51 | 万群翔 | 360111********0914 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋1单元103室 |
91 | 14 | 第三批次 | 244 | 许伟岩 | 360103********0721 | 南站 | 广南社区 | 第五类 | 5 | 蔡家坊公租房小区1栋1单元1305室 |
92 | 15 | 第三批次 | 72 | 黄玲英 | 360103********4741 | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋3单元602室 |
93 | 16 | 第三批次 | 190 | 余小兰 | 360103********0347 | 西湖 | 康王庙 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋3单元201室 |
94 | 17 | 第三批次 | 225 | 韩近祥 | 360103********4419 | 桃源 | 振中 | 第五类 | 5 | 祥东花园9栋2单元402室 |
95 | 18 | 第三批次 | 164 | 胡小花 | 360103********4423 | 广润门 | 惠民门 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋西单元609室 |
96 | 19 | 第三批次 | 159 | 魏招华 | 360103********3425 | 广润门 | 瓦子角 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区2栋东单元402室 |
97 | 20 | 第三批次 | 198 | 邓凯 | 360103********0316 | 西湖 | 西湖路 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋西单元811室 |
98 | 21 | 第三批次 | 81 | 魏朝宝 | 360103********0013 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公6栋1单元401室 |
99 | 22 | 第三批次 | 223 | 龚建彬 | 360103********2731 | 桃源 | 金源 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋西单元1411室 |
100 | 23 | 第三批次 | 236 | 胡玉霞 | 360103********5020 | 南站 | 解西西 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区3栋西单元1105室 |
101 | 24 | 第三批次 | 268 | 邱鹏 | 360103********1793 | 丁公路 | 兴柴北苑 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公6栋1单元404室 |
102 | 25 | 第三批次 | 60 | 万迎强 | 360103********4713 | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 祥东花园20栋6单元401室 |
103 | 26 | 第三批次 | 101 | 杨伟荣 | 360103********0106 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋1单元101室 |
104 | 27 | 第三批次 | 133 | 傅金秀 | 360103********0045 | 绳金塔 | 站前西路 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋东单元1604室 |
105 | 28 | 第三批次 | 252 | 邓绪辉 | 360502********0079 | 丁公路 | 广场东路 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉3栋1单元401室 |
106 | 29 | 第三批次 | 32 | 万珠娣 | 360103********4719 | 南浦 | 船山 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋1单元601室 |
107 | 30 | 第三批次 | 152 | 饶红 | 360103********502X | 绳金塔 | 站前西路 | 第五类 | 5 | 江南小区5栋2单元603室 |
108 | 31 | 第三批次 | 22 | 万超 | 362202********4852 | 十字街 | 胶皮巷 | 第五类 | 5 | 祥东花园10栋2单元402室 |
109 | 32 | 第三批次 | 197 | 李捩根 | 360103********3856 | 西湖 | 上谕亭 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公5栋3单元303室 |
110 | 33 | 第三批次 | 230 | 姚绍忠 | 360103********4410 | 朝阳洲 | 抚河桥 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公6栋2单元303室 |
111 | 34 | 第三批次 | 8 | 王丽 | 360103********2725 | 十字街 | 胶皮巷 | 第五类 | 5 | 怡东花园10栋2单元304室 |
112 | 35 | 第三批次 | 254 | 吴敏俊 | 362222********5116 | 丁公路 | 金府 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋3单元502室 |
113 | 36 | 第三批次 | 110 | 范淑英 | 360103********1722 | 系马桩 | 六眼井 | 第五类 | 5 | 怡东花园10栋2单元1002室 |
114 | 37 | 第三批次 | 121 | 涂建仁 | 360103********2712 | 绳金塔 | 站前西路 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公5栋2单元301室 |
115 | 38 | 第三批次 | 6 | 闵全良 | 360103********2730 | 十字街 | 坛子口 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公4栋2单元602室 |
116 | 39 | 第三批次 | 95 | 张萤 | 360102********4129 | 系马桩 | 系马桩 | 第五类 | 5 | 红谷滩九龙明珠公租房小区23栋1单元2305室 |
117 | 40 | 第三批次 | 14 | 陶华珍 | 360103********1229 | 十字街 | 胶皮巷 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区廉13栋1单元101室 |
118 | 41 | 第三批次 | 52 | 喻建宾 | 360103********4710 | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋4单元603室 |
119 | 42 | 第三批次 | 48 | 张全根 | 360103********4131 | 南浦 | 淘沙塘 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区廉13栋2单元301室 |
120 | 43 | 第三批次 | 71 | 黄大祥 | 360103********4117 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋1单元603室 |
121 | 44 | 第三批次 | 148 | 张丽华 | 152201********0062 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋西单元1112室 |
122 | 45 | 第三批次 | 238 | 李润香 | 360103********0723 | 南站 | 解西西 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋1单元101室 |
123 | 46 | 第三批次 | 109 | 王绍民 | 360103********3114 | 系马桩 | 六眼井 | 第五类 | 5 | 怡东花园6栋1单元202室 |
124 | 47 | 第三批次 | 21 | 张田根 | 360103********1214 | 十字街 | 上窑湾 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公3栋2单元401室 |
125 | 48 | 第三批次 | 105 | 毛仁水 | 360103********3118 | 系马桩 | 东书院 | 第五类 | 5 | 蔡家坊公租房小区1栋1单元1708室 |
126 | 49 | 第三批次 | 136 | 杨光 | 360102********532X | 绳金塔 | 永叔路 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋3单元103室 |
127 | 50 | 第三批次 | 63 | 熊远捷 | 360103********471X | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区3栋东单元501室 |
128 | 51 | 第三批次 | 174 | 胡小兰 | 360103********442X | 广润门 | 惠民门 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公4栋2单元803室 |
129 | 52 | 第三批次 | 116 | 刘卫平 | 360103********0315 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋1单元103室 |
130 | 53 | 第三批次 | 127 | 吴春秀 | 360103********3422 | 绳金塔 | 站前西路 | 第五类 | 5 | 青云谱廉租房小区39栋1单元303室 |
131 | 54 | 第三批次 | 205 | 胡龙英 | 360102********3822 | 西湖 | 上谕亭 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公5栋2单元202室 |
132 | 55 | 第三批次 | 23 | 熊菊莲 | 360103********4126 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 祥东花园2栋3单元101室 |
133 | 56 | 第三批次 | 202 | 肖正罡 | 360103********0316 | 西湖 | 算子桥 | 第五类 | 5 | 蔡家坊公租房小区2期1栋3单元204室 |
134 | 57 | 第三批次 | 239 | 王树钟 | 360103********0728 | 南站 | 解西西 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉1栋2单元302室 |
135 | 58 | 第三批次 | 124 | 龚明亮 | 360103********2733 | 绳金塔 | 永叔路 | 第五类 | 5 | 怡东花园9栋1单元1004室 |
136 | 59 | 第三批次 | 117 | 张淑平 | 360103********0388 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公3栋3单元502室 |
137 | 60 | 第三批次 | 145 | 肖建勇 | 360103********2711 | 绳金塔 | 张家山 | 第五类 | 5 | 怡东花园9栋2单元704室 |
138 | 61 | 第三批次 | 114 | 徐振平 | 360103********3114 | 系马桩 | 东书院 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋3单元302室 |
139 | 62 | 第三批次 | 262 | 姜明 | 360103********1752 | 丁公路 | 丁公路 | 第五类 | 5 | 怡东花园10栋1单元1601室 |
140 | 63 | 第三批次 | 43 | 熊艳红 | 360103********4722 | 南浦 | 船山 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公3栋2单元403室 |
141 | 64 | 第三批次 | 66 | 喻润安 | 360103********4117 | 南浦 | 淘沙塘 | 第五类 | 5 | 祥东花园6栋1单元501室 |
142 | 65 | 第三批次 | 112 | 刘星火 | 360103********3111 | 系马桩 | 六眼井 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区3栋西单元705室 |
143 | 66 | 第三批次 | 27 | 陶国金 | 360103********4716 | 南浦 | 濠上街 | 第五类 | 5 | 蔡家坊公租房小区1栋1单元4010室 |
144 | 67 | 第三批次 | 54 | 李云强 | 360103********2751 | 南浦 | 濠上街 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋2单元601室 |
145 | 68 | 第三批次 | 175 | 万小勇 | 360103********3410 | 广润门 | 惠民门 | 第五类 | 5 | 英雄廉租房小区3栋2单元101室 |
146 | 69 | 第三批次 | 113 | 顾子清 | 360103********311X | 系马桩 | 系马桩 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区3栋东单元602室 |
147 | 70 | 第三批次 | 204 | 史文革 | 360103********0335 | 西湖 | 朱紫巷 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉1栋1单元401室 |
148 | 71 | 第三批次 | 65 | 胡建国 | 360103********4714 | 南浦 | 进贤仓 | 第五类 | 5 | 创业中心高知楼1栋2单元2403室 |
149 | 72 | 第三批次 | 226 | 胡娟 | 360111********3320 | 桃花镇 | 十里村 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公3栋2单元602室 |
150 | 73 | 第三批次 | 228 | 朱金妹 | 360103********442X | 朝阳洲 | 亨字街 | 第五类 | 5 | 蔡家坊公租房小区1栋1单元407室 |
151 | 74 | 第三批次 | 46 | 黎晓红 | 360102********5823 | 南浦 | 里洲 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区2栋东单元1301室 |
152 | 75 | 第三批次 | 34 | 魏善友 | 360103********4119 | 南浦 | 蓼洲街 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公4栋2单元402室 |
153 | 76 | 第三批次 | 218 | 刘艳琴 | 360122********2420 | 朝农 | 新光 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区2栋西单元407室 |
154 | 77 | 第三批次 | 186 | 万小红 | 360103********0311 | 西湖 | 朱紫巷 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋中单元1107室 |
155 | 78 | 第三批次 | 151 | 姜美香 | 360124********5727 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区廉11栋1单元403室 |
156 | 79 | 第三批次 | 220 | 崔岚 | 360103********4427 | 桃花镇 | 大桥 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公7栋1单元204室 |
157 | 80 | 第三批次 | 106 | 鲍勇 | 360103********0015 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 祥东花园12栋1单元303室 |
158 | 81 | 第三批次 | 36 | 熊海龙 | 360103********4152 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 祥东花园9栋3单元601室 |
159 | 82 | 第三批次 | 18 | 鲁印金 | 360103********1715 | 十字街 | 前进路 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公5栋2单元503室 |
160 | 83 | 第三批次 | 138 | 朱立新 | 360103********2710 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公6栋1单元803室 |
161 | 84 | 第三批次 | 28 | 李桃英 | 360102********284X | 南浦 | 船山 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉1栋2单元502室 |
162 | 85 | 第三批次 | 25 | 丁成生 | 360103********4118 | 南浦 | 象山 | 第五类 | 5 | 怡东花园9栋2单元1703室 |
163 | 86 | 第三批次 | 154 | 朱玲玲 | 360122********6349 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 第五类 | 5 | 青云谱廉租房小区38栋2单元1402室 |
164 | 87 | 第三批次 | 163 | 余璐 | 360102********0723 | 广润门 | 下湾街 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区3栋东单元1102室 |
165 | 88 | 第三批次 | 213 | 刘水根 | 360121********5517 | 朝农 | 灌婴路 | 第五类 | 5 | 祥东花园12栋3单元603室 |
166 | 89 | 第三批次 | 87 | 万德昌 | 360103********3115 | 系马桩 | 六眼井 | 第五类 | 5 | 青岚嘉园小区公5栋3单元501室 |
167 | 90 | 第三批次 | 99 | 李庆华 | 360103********3113 | 系马桩 | 应天寺 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉3栋1单元201室 |
168 | 91 | 第三批次 | 90 | 郑雪玲 | 360103********0026 | 系马桩 | 南海行宫 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉1栋2单元503室 |
169 | 92 | 第三批次 | 187 | 段小兰 | 360103********0321 | 西湖 | 朱紫巷 | 第五类 | 5 | 邓坊小区廉2栋1单元602室 |
170 | 93 | 第三批次 | 214 | 姚春元 | 360102********241X | 桃源 | 桃花苑 | 第五类 | 5 | 邓坊小区公7栋2单元202室 |
171 | 94 | 第三批次 | 91 | 黄赛娥 | 360103********4121 | 系马桩 | 松柏巷 | 第五类 | 5 | 青云谱廉租房小区39栋2单元1703室 |
172 | 95 | 第三批次 | 76 | 赵淑云 | 360103********4123 | 南浦 | 二郎庙 | 第五类 | 5 | 麻丘公租房小区1栋中单元105室 |
173 | 96 | 第三批次 | 108 | 熊和慧 | 360103********315X | 系马桩 | 东书院 | 第五类 | 5 | 怡东花园9栋2单元1202室 |
