ID | 中签号 | 组名称 | 日期 | 姓名 | 身份证 | 街道 | 社区 | 房号 |
1 | 1 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 傅*良 | 3601031996****3838 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1906室(56.89㎡) |
2 | 2 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 胡*香 | 3601031946****2720 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2101室(54.04㎡) |
3 | 3 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 付*香 | 3601031949****1224 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1401室(54.04㎡) |
4 | 4 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 涂*勇 | 3601031960****1219 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1306室(56.89㎡) |
5 | 5 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 陈*强 | 3601031953****0018 | 系马桩 | 骆家花园 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1506室(56.89㎡) |
6 | 6 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 姚*秀 | 3601031962****4167 | 南浦 | 二郎庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2201室(54.04㎡) |
7 | 7 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 李*保 | 3601031960****4716 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1106室(56.89㎡) |
8 | 8 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 熊* | 3601031967****0025 | 系马桩 | 骆家花园 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2001室(54.04㎡) |
9 | 9 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 吴*平 | 3601031963****1750 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1206室(56.89㎡) |
10 | 10 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 熊*云 | 3601031957****1726 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2006室(56.89㎡) |
11 | 11 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 何*友 | 3601031936****2731 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2206室(56.89㎡) |
12 | 12 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 李* | 3601031988****1248 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1406室(56.89㎡) |
13 | 13 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 高*玲 | 3601031971****2743 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1501室(54.04㎡) |
14 | 14 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 杨*能 | 3601021960****9510 | 桃源 | 万福园 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1201室(54.04㎡) |
15 | 15 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 章*吉 | 3601031953****4452 | 桃源 | 万福园 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1901室(54.04㎡) |
16 | 16 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 曹*寿 | 3601031934****0310 | 西湖 | 朱紫巷 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1601室(54.04㎡) |
17 | 17 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 陈* | 3601031961****1728 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1706室(56.89㎡) |
18 | 18 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 万*英 | 3622021964****2867 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2106室(56.89㎡) |
19 | 19 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 罗*江 | 3624291983****0314 | 广润门 | 下塘塍上 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1606室(56.89㎡) |
20 | 20 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 万*英 | 3601031965****3821 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1101室(54.04㎡) |
21 | 21 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 周*泉 | 3601031946****3155 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1001室(54.04㎡) |
22 | 22 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 万*香 | 3601031959****2728 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1806室(56.89㎡) |
23 | 23 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 李*平 | 3601031963****1287 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2301室(54.04㎡) |
24 | 24 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 叶*良 | 3601031962****0018 | 系马桩 | 南海行宫 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1701室(54.04㎡) |
25 | 25 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 夏*珍 | 3601031952****3145 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1801室(54.04㎡) |
26 | 26 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 朱*英 | 3601031941****3820 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2306室(56.89㎡) |
27 | 27 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 胡*华 | 3601031947****3824 | 广润门 | 白衣庵 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1301室(54.04㎡) |
28 | 28 | 公租房第一批次 | 2022-01-19 09:42 | 熊*金 | 3601031957****4116 | 南浦 | 二郎庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1006室(56.89㎡) |
29 | 1 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 龚*生 | 3601031957****1233 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1704室(56.7㎡) |
30 | 2 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 李*明 | 3601031954****2716 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2303室(56.7㎡) |
31 | 3 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 胡* | 3601031972****3825 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1402室(56.7㎡) |
32 | 4 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 付* | 3601011989****5016 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1505室(56.8㎡) |
33 | 5 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 罗*燕 | 3601031969****3816 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1302室(56.8㎡) |
34 | 6 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 胡*连 | 3601221972****4220 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1902室(56.8㎡) |
35 | 7 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 徐*春 | 3601031965****273X | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2305室(56.8㎡) |
36 | 8 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 胡*林 | 3601021957****072X | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元2301室(66.31㎡) |
37 | 9 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 贺*新 | 3601031945****1214 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2004室(56.7㎡) |
38 | 10 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 李*秀 | 3601031947****0720 | 南站街道 | 广南社区 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1703室(56.7㎡) |
39 | 11 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 罗*德 | 3601021946****2817 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元705室(56.7㎡) |
40 | 12 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 易*琴 | 5102261957****016X | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1003室(56.7㎡) |
41 | 13 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 冯* | 3601031985****4122 | 广润门 | 烟筒巷 | [枢纽配建小区]1#楼1单元2101室(66.31㎡) |
42 | 14 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 涂* | 3601031956****2719 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2205室(56.8㎡) |
43 | 15 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 应*文 | 3601021966****282X | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1406室(66.31㎡) |
44 | 16 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 郑*海 | 3601031977****2716 | 绳金塔 | 老福山 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1502室(56.8㎡) |
45 | 17 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 徐*萍 | 3601021958****2534 | 丁公路 | 建功社区 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1205室(56.7㎡) |
46 | 18 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 傅*权 | 3601031964****1212 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2304室(56.7㎡) |
47 | 19 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 罗*水 | 3601031957****1212 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1803室(56.7㎡) |
48 | 20 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 吴*芳 | 3601031949****3821 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元506室(66.31㎡) |
49 | 21 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 魏*秋 | 3601031951****0338 | 系马桩 | 骆家花园 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1703室(56.7㎡) |
50 | 22 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 齐*华 | 3601031958****4118 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元703室(56.7㎡) |
51 | 23 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 胡*郎 | 3601031935****3820 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元805室(56.7㎡) |
52 | 24 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 熊*生 | 3601031956****4418 | 桃源 | 万福园 | [枢纽配建小区]1#楼1单元2006室(66.31㎡) |
53 | 25 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 万*华 | 3601211950****0010 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]1#楼1单元601室(66.31㎡) |
54 | 26 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 唐*和 | 3601031945****411X | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1005室(56.8㎡) |
55 | 27 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 杨*鑫 | 3601021946****1236 | 南浦 | 蓼洲街 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1801室(66.31㎡) |
56 | 28 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 李*文 | 3601031967****3413 | 广润门 | 惠民门 | [枢纽配建小区]1#楼1单元2401室(66.31㎡) |
57 | 29 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 罗*钢 | 3601031957****4451 | 桃源 | 万福园 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1604室(56.7㎡) |
58 | 30 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 周*濂 | 3601031934****0013 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1105室(56.8㎡) |
59 | 31 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 艾*青 | 3601031975****1238 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1306室(66.31㎡) |
60 | 32 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 陈*贵 | 3604221951****3479 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1601室(66.31㎡) |
61 | 33 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 朱* | 3601031954****3829 | 广润门 | 下塘塍上 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1905室(56.7㎡) |
62 | 34 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 徐*华 | 3601031949****4121 | 南浦 | 西书院 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1804室(56.7㎡) |
63 | 35 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 童*华 | 3601021963****2019 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1106室(66.31㎡) |
64 | 36 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 漆*花 | 3601021954****6340 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]2#楼1单元2204室(56.7㎡) |
65 | 37 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 李*兰 | 3601211960****5828 | 十字街 | 司马庙 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1504室(56.7㎡) |
66 | 38 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 赵*头 | 3601031946****0311 | 西湖 | 梢瓜池 | [枢纽配建小区]1#楼1单元501室(66.31㎡) |
67 | 39 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 付*芳 | 3601031954****2749 | 西湖 | 上谕亭 | [枢纽配建小区]1#楼1单元1802室(56.7㎡) |
68 | 40 | 公租房第二批次 | 2022-01-19 09:44 | 胡* | 3601031947****1717 | 丁公路 | 金盘东路社区 | [枢纽配建小区]2#楼1单元1003室(56.7㎡) |
相关附件
手机扫码浏览