江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | ||||
工程名称 | 西湖区金盘路4号小区等8个老旧小区改造工程监理项目 | ||||
工程地址 | 南昌市西湖区 | ||||
建筑面积(平方米) | 273500.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 西湖区金盘路4号小区等8个老旧小区改造工程监理项目的施工图纸范围内及工程量清单所列项目的监理工作。 | 开标时间 | 2021年03月02日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | ||||
投标报价 | 1821200.00 元 | ||||
总监姓名 | 宋利东 | 注册证书注册号 | 51009666 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 1821200.00 元 | ||||
总监姓名 | 徐昌连 | 注册证书注册号 | 36002423 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 1821200.00 元 | ||||
总监姓名 | 胡刚 | 注册证书注册号 | 36002139 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
技术得分 | 48.73 | 商务得分 | 50 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | ||||
技术得分 | 47.33 | 商务得分 | 50 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||
技术得分 | 46.8 | 商务得分 | 50 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 |
手机扫码浏览