招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 南昌市西湖区城乡建设局本级 | ||||
工程名称 | 西湖区绿源小区(集贸市场周边)等9个老旧小区改造工程监理项目 | ||||
工程地址 | 南昌市西湖区 | ||||
建筑面积(平方米) | 273000.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 西湖区绿源小区(集贸市场周边)等9个老旧小区改造工程监理项目施工图纸范围内及工程量清单所列项目的监理工作。 | 开标时间 | 2022年01月10日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 1188200.00 元 | ||||
总监姓名 | 谭冬寒 | 注册证书注册号 | 36001794 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 1188200.00 元 | ||||
总监姓名 | 刘国生 | 注册证书注册号 | 36000867 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 1188200.00 元 | ||||
总监姓名 | 杨建华 | 注册证书注册号 | 36002457 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 8 | ||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件。 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | 永信建设管理有限公司 | ||||
废标原因 | 永信建设管理有限公司 : 委托代理人未提供身份证; | ||||
认定的依据 | 永信建设管理有限公司 : ; | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||||
技术得分 | 48.87 | 商务得分 | 50 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||
技术得分 | 48.07 | 商务得分 | 50 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
技术得分 | 46.8 | 商务得分 | 50 | ||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中煤建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西恒信项目管理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件。 |
手机扫码浏览