望城镇新时代文明实践所、站建设台账 | |||||||||||||||
填报单位: 望城镇人民政府 统计时间: 2022年11月15日 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 是否建成实践 | 是否合署或设 | 场地面积(㎡ | 功能室个数 | 实践所专职工作 | 行政村(社区 | 是否建成实践 | 是否合署或设 | 是否与党群服 | 场地面积(㎡ | 功能室个数 | 文明实践点数量 | 文明实践员姓名及联系方式 | 备注 |
1 | 望城镇 | 是 | 否 | 150 | 5 | 黎文凤166****1696 刘小明136****5397 |
省庄村 | 是 | 是 | 是 | 180 | 5 | 0 | 曹英英,182****3913 | |
2 | 三联村 | 是 | 是 | 是 | 150 | 5 | 0 | 杨礼勇,135****3156 | |||||||
3 | 四联村 | 是 | 是 | 是 | 160 | 5 | 0 | 程远1816****3338 | |||||||
4 | 青山村 | 是 | 是 | 是 | 230 | 5 | 0 | 戴丹根 137****8706 | |||||||
5 | 青西村 | 是 | 是 | 是 | 180 | 5 | 0 | 程绪150****1751 | |||||||
6 | 文全村 | 是 | 是 | 是 | 130 | 5 | 0 | 陈选林,1516****2526 | |||||||
7 | 小桥村 | 是 | 是 | 是 | 900 | 5 | 0 | 邓必金,130****8880 | |||||||
8 | 幸福村 | 是 | 是 | 是 | 180 | 3 | 0 | 刘俊莹1366****2005 | |||||||
9 | 铜源村 | 是 | 是 | 是 | 320 | 5 | 0 | 陈艳 159****3353 | |||||||
填表说明:请以县(市、区)为单位填写,由市级审核后按县区分开打包报送。 |
扫一扫在手机打开当前页