工业投资 | 技改投资 | |||||||||
增速 (%) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | |||||||
南 昌 市 | 8.1 | 17.0 | ||||||||
高 新 区 | 32.3 | 2 | 22.4 | 4 | ||||||
经 开 区 | 17.0 | 4 | 14.9 | 5 | ||||||
南 昌 县 | 1.7 | 6 | 24.9 | 3 | ||||||
进 贤 县 | -2.1 | 7 | 99.8 | 1 | ||||||
安 义 县 | 18.8 | 3 | 62.7 | 2 | ||||||
西 湖 区 | -79.1 | 10 | -100.0 | 9 | ||||||
青云谱区 | 55.0 | 1 | -23.2 | 7 | ||||||
青山湖区 | 8.0 | 5 | -23.5 | 8 | ||||||
新 建 区 | -19.9 | 8 | -10.7 | 6 | ||||||
湾里管理局 | -49.5 | 9 | -100.0 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页